Písmo:A-|A+ Diskusia nie je otvorená
Spoločnosť | Hodnota dôchod. | Čistá hodnota | Odplata |
| jednotky | majetku | za správu* |
Aegon | 1,0359 Sk | 27 991 348,32 Sk | 0,00% |
Allianz | 1,0334 Sk | 186 442 766,09 Sk | 0,07% |
ČSOB | 1,0281 Sk | 22 813 389,50 Sk | 0,00% |
ING | 1,0327 Sk | 46 926 575,73 Sk | 0,08% |
VÚB Generali | 1,0320 Sk | 107 146 986,61 Sk | 0,08% |
Winterthur | 1,0339 Sk | 119 969 756,46 Sk | 0,08% |
Vyvážený fond
Článok pokračuje pod video reklamou
Článok pokračuje pod video reklamou
Spoločnosť | Hodnota dôchod. | Čistá hodnota | Odplata |
| jednotky | majetku | za správu* |
Aegon | 1,0467 Sk | 163 725 967,60 Sk | 0,00% |
Allianz 1,0381 Sk 1 133 220 918,95 Sk 0,07%
ČSOB | 1,0440 Sk | 211 308 909,53 Sk | 0,07% |
ING | 1,0334 Sk | 419 539 557,01 Sk | 0,08% |
VÚB Generali | 1,0388 Sk | 749 992 078,32 Sk | 0,08% |
Winterthur | 1,0391 Sk | 939 145 085,47 Sk | 0,08% |
Rastový fond
Spoločnosť | Hodnota dôchod. | Čistá hodnota | Odplata |
| jednotky | majetku | za správu* |
Aegon | 1,0467 Sk | 372 441 298,55 Sk | 0,00% |
Allianz 1,0418 Sk 2 264 270 105,49 Sk 0,07%
ČSOB | 1,0446 Sk | 446 534 179,41 Sk | 0,07% |
ING | 1,0363 Sk | 945 550 539,10 Sk | 0,08% |
VÚB Generali | 1,0421 Sk 1 130 912 211,52 Sk | 0,08% |
Winterthur | 1,0429 Sk 2 388 648 319,65 Sk | 0,08% |