podielu aktív fondu posledný posledný posledný posledné členská
(v mil. v mene) týždeň polrok rok 3 roky spoločnosť asociácie
Peňažné
SPORO Korunový peňažný fond | SKK | 1,18583 | 23132,21 | -0,05 | 0,23 | 1,39 | 3,6 | AM Slovenskej sporiteľne |
VÚBAM - Peňažný korunový fond | SKK | 1,1737 | 9485,45 | -0,06 | 0,2 | 1,09 | 3,59 | VÚB AM |
TAM - Korunový peňažný | SKK | 1,5074 | 8343,01 | -0,05 | 0,69 | 1,42 | 3,74 | Tatra AM |
KBC Multi Cash CSOB SKK | SKK | 11101,97 | 3524,02 | -0,04 | 0,65 | 1,53 | x | ČSOB AM |
TAM - Private korunový peňažný fond | SKK | 1,0079 | 2099,96 | -0,03 | 0,97 | 1,88 | 3,8 | Tatra AM |
IAM KONTO - peňažný | SKK | 1,1082 | 1520,55 | -0,05 | 0,42 | 0,94 | 3,48 | ISTRO AM |
PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA | SKK | 1,0456 | 459,62 | -0,06 | 0,59 | 2,55 | 2,06 | PRVÁ PENZIJNÁ |
Pioneer Funds II - Slovak Short Term | SKK | 106,25 | 532,76 | -0,03 | 0,03 | 0,32 | x | UniBanka |
ČSOB peňažno-dlhopisový korunový o.p.f. | SKK | 1,0054 | 446,2 | -0,1 | -0,26 | x | x | ČSOB AM |
OTPAM - Sprint korunový peňažný | SKK | 1,0211 | 404,73 | -0,01 | 1,27 | x | x | OTP AM |
CI - HVB SKK Cash | SKK | 109,45 | 256,24 | -0,09 | 0,19 | 1 | x | HVB Bank |
KBC Multi Cash USD | USD | 4755,64 | 127,35 | 0,08 | 1,8 | 3,11 | 1,68 | ČSOB AM |
KBC Multi Cash Euro Medium | EUR | 38,63 | 83,62 | -0,16 | -0,23 | 1,36 | x | ČSOB AM |
AFCE - Korunový peňažný | SKK | 1,0088 | 77,56 | -0,01 | 0,52 | x | x | AIG Funds Central Europe |
ING Slovenský fond peňažného trhu | SKK | 1084,55 | 185,17 | 0,02 | 0,89 | 1,94 | x | ING Bank |
KBC Multi Cash Euro | EUR | 33,81 | 165,58 | 0,03 | 0,84 | 1,68 | 1,8 | ČSOB AM |
CI - Dollar Cash (plne rastový) | USD | 112,43 | 245,39 | 0,04 | 1,7 | 3,15 | x | HVB Bank |
Dlhopisové
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond | SKK | 1,125 | 9036,84 | -0,53 | -1,61 | 3,57 | x | VÚB AM |
TAM - Korunový dlhopisový | SKK | 1,9262 | 8811,81 | -0,08 | 0,02 | 0,99 | 4,36 | Tatra AM |
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond | SKK | 1,2976 | 5991,8 | -0,2 | -1,07 | -0,02 | 3,54 | VÚB AM |
SPORO Korunový dlhopisový fond | SKK | 1,27741 | 5857,24 | -0,08 | -0,3 | 1,1 | 4,49 | AM Slovenskej sporiteľne |
TAM - Fond korporátnych dlhopisov | SKK | 4,0504 | 2070,32 | -0,12 | 1,1 | 4,74 | Tatra AM | |
AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový | SKK | 1,1719 | 1171,07 | -0,29 | -1,45 | 1,36 | x | AIG Funds Central Europe |
TAM - Euro dlhopisový | SKK | 1,435 | 769,91 | -0,85 | -5,37 | 0,67 | -0,69 | Tatra AM |
KBC Renta Slovakrenta | SKK | 21958,01 | 2896,63 | -0,26 | -1,73 | -0,84 | x | ČSOB AM |
Pioneer Funds II - Slovak Bond | SKK | 106,34 | 679,26 | -0,23 | -2,16 | -1,01 | x | UniBanka |
AFCE - Príjmový dlhopisový | SKK | 1,1468 | 708,13 | -0,14 | -1,04 | -0,23 | 3,51 | AIG Funds Central Europe |
Dexia Bonds Slovakia | SKK | 1105,87 | 676,7 | -0,29 | -2,23 | -0,66 | x | Dexia banka |
IAM - Dlhopisový korunový | SKK | 1,1843 | 676,74 | -0,11 | -0,08 | 1,06 | 4,86 | ISTRO AM |
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond | SKK | 0,6618 | 340,59 | -1,71 | -1,3 | 6,35 | -6,58 | VÚB AM |
VÚBAM - Dlhopisový eurofond | SKK | 0,9363 | 502,26 | -0,93 | -6,14 | -0,85 | -1,59 | VÚB AM |
ESPA Bond Danubia | EUR | 116,92 | 720,96 | 0,1 | 2,62 | 7,02 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond Hedge | SKK | 1002,73 | 392,27 | -0,01 | x | x | x | UniBanka |
VÚBAM - Konzervatívny premium fond | SKK | 1,0236 | 381,64 | -0,6 | -0,97 | 1,6 | x | VÚB AM |
Akciové
TAM - Európsky akciový | SKK | 0,7332 | 2139,63 | -1,11 | 9,65 | 18,78 | 19,04 | Tatra AM |
ING Višegrád Equity | SKK | 4555,4 | 12215,06 | -1,33 | 11,46 | 31,7 | x | ING Bank |
TAM - Americký akciový | SKK | 0,7856 | 1470,4 | -1,22 | 7,88 | 15,1 | 11,76 | Tatra AM |
ESPA Stock Europe-Emerging | EUR | 173,64 | 251,04 | -0,92 | 45,04 | 83,61 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
WIOF - Global Equity | USD | 3,77 | 36,59 | -0,26 | 5,9 | 6,8 | 30,78 | SFM Slovakia |
ESPA Stock Europe - Property | EUR | 253,23 | 184,81 | 3,33 | x | x | x | AM Slovenskej sporiteľne |
Pioneer Funds - Core European Equity Hedge | SKK | 1122,93 | 308,54 | -0,97 | x | x | x | UniBanka |
ESPA Stock Europe | EUR | 174,54 | 338,99 | -1,44 | 13,84 | 24,31 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
VÚBAM - Svetové akcie | SKK | 0,6724 | 223 | -1,32 | 7,21 | 13,03 | 7,07 | VÚB AM |
AFCE - Zahraničný rastový | SKK | 0,8997 | 226,28 | -1,06 | 10,28 | 18,07 | 14,28 | AIG Funds Central Europe |
Pioneer Funds - Eastern European Equity | EUR | 18,51 | 160,1 | -0,64 | 38,86 | 72,83 | 74,72 | UniBanka |
WIOF - European Equity | EUR | 3,47 | 8,57 | -0,86 | 17,63 | 29,96 | 27,54 | SFM Slovakia |
KBC Equity Fund Eastern Europe | EUR | 1832,67 | 68,93 | -0,89 | 40,09 | 73,35 | 83,41 | ČSOB AM |
IAM - Globálny technologický | SKK | 0,3244 | 134,79 | -0,52 | 4,92 | 19,18 | 12,94 | ISTRO AM |
WIOF - US Capital Growth Fund | USD | 2,3 | 8,48 | 4,07 | 4,07 | 11,5 | SFM Slovakia | |
KBC Equity Fund Central Europe | EUR | 1289,57 | 107,36 | -1,36 | 19,69 | 36,68 | x | ČSOB AM |
ESPA Stock America | USD | 263,05 | 100,81 | 0,69 | 6,53 | 8,56 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
Zmiešané
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond | SKK | 1,15684 | 1909,36 | -0,4 | 3,02 | 6,58 | 6,47 | AM Slovenskej sporiteľne |
VÚBAM - Vyvážený rastový fond | SKK | 1,3536 | 2049,98 | -1,91 | 12,21 | 31,49 | 23,25 | VÚB AM |
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový | SKK | 1,3346 | 1406,43 | -0,55 | 4,66 | 7,14 | 10,17 | Tatra AM |
SPORO Progresívny zmiešaný fond | SKK | 1,17601 | 875,61 | -0,55 | 5,94 | 10,53 | 8,69 | AM Slovenskej sporiteľne |
IAM - EURO konvergentný vyvážený | SKK | 1,0254 | 317,76 | -0,27 | -2,18 | 2,18 | x | ISTRO AM |
PP - Eurofond o.p.f. | SKK | 1,6742 | 1310,62 | -0,15 | 2,07 | 3,3 | 5,3 | PRVÁ PENZIJNÁ |
WIOF - Balanced Euro | EUR | 5,84 | 12 | -0,85 | 3,36 | 10,4 | 11,73 | SFM Slovakia |
WIOF - European Portfolio | EUR | 3,82 | 9,7 | 5,52 | 12,68 | 9,68 | SFM Slovakia | |
IAM - Medzinárodný vyvážený | SKK | 0,8606 | 127,68 | -0,22 | 1,28 | 4,94 | 4,26 | ISTRO AM |
Fondy fondov
TAM - ConservativeFund | SKK | 1,0157 | 1643,33 | -0,31 | x | x | x | Tatra AM |
TAM - HarmonicFund | SKK | 1,0375 | 1582,79 | -0,33 | x | x | x | Tatra AM |
TAM - Private V2 | SKK | 1,0715 | 1580,36 | -0,19 | 5,76 | x | x | Tatra AM |
TAM - Private V1 | SKK | 1,0374 | 1508,78 | -0,17 | 2,72 | x | x | Tatra AM |
TAM - StrategicFund | SKK | 1,0582 | 881,32 | -0,32 | x | x | x | Tatra AM |
TAM - Private V3 | SKK | 1,1001 | 527,75 | -0,11 | 8,36 | x | x | Tatra AM |
SPORO Globálny akciový fond fondov | SKK | 1,11632 | 515,19 | -0,18 | 11,1 | x | x | AM Slovenskej sporiteľne |
CI - Success Absolut (rastový) | EUR | 9,87 | 25,99 | -0,1 | 4,78 | 10,53 | x | HVB Bank |
VÚBAM - Dynamické portfólio | SKK | 1,002 | 185,56 | x | x | x | VÚB AM |
Vysvetlivky: Mena - uvedená je denominačná mena. Ide o účtovnú menu, v ktorej sa pravidelne publikuje výška hodnoty podielu. Ak je takouto menou slovenská koruna, ale fond sa zameriava vo svojej investičnej stratégii na inú menu, má na výkonnosť vplyv aj pohyb vzájomného kurzu týchto dvoch mien. V tejto mene sú uvedené všetky nasledujúce údaje o fondoch. Hodnota podielu - slúži na vypočítanie, koľko investor za jeden podiel zaplatí alebo dostane aj v období medzi tým, aká je hodnota jeho podielu. Čistá hodnota aktív fondu (NAV - Net Asset Value) - trhová hodnota majetku fondu po odpočítaní jeho záväzkov. Výkonnosť - vyjadruje zmenu hodnoty podielu. Môže byť kladná aj záporná - kladná vyjadruje zisk pre podielnika, záporná jeho stratu. Údaje o výkonnosti za mesiace nie sú bez ich prepočítania na ročnú bázu porovnateľné s úrokmi v bankách. Výkonnosť je uvedená po odpočítaní ročného poplatku za správu a depozitára. Fondy sú zoradené podľa čistých kumulovaných predajov v Sk. Zdroj: Slovenská asociácia správcovských spoločností