Atlantická divízia
1. NY Rangers | 60 | 36 | 16 | 8 | 196:145 | 80 |
2. Philadelphia | 61 | 33 | 18 | 10 | 200:198 | 76 |
3. New Jersey | 61 | 32 | 22 | 7 | 176:171 | 71 |
4. NY Islanders | 59 | 27 | 28 | 4 | 175:209 | 58 |
5. Pittsburgh | 61 | 14 | 36 | 11 | 173:247 | 37 |
Juhovýchodná divízia
1. Carolina | 60 | 42 | 14 | 4 | 231:186 | 88 |
2. Tampa Bay | 60 | 32 | 24 | 4 | 184:182 | 68 |
3. Atlanta | 61 | 28 | 27 | 6 | 203:210 | 62 |
4. Florida | 60 | 23 | 29 | 8 | 164:186 | 54 |
5. Washington | 59 | 20 | 33 | 6 | 164:230 | 46 |
Severovýchodná divízia
1. Ottawa | 59 | 40 | 14 | 5 | 238:143 | 85 |
2. Buffalo | 59 | 38 | 16 | 5 | 197:166 | 81 |
3. Montreal | 59 | 29 | 22 | 8 | 172:185 | 66 |
4. Boston | 61 | 25 | 26 | 10 | 176:189 | 60 |
5. Toronto | 60 | 27 | 28 | 5 | 185:206 | 59 |
ZÁPADNÁ KONFERENCIA
Centrálna divízia
1. Detroit | 60 | 41 | 14 | 5 | 218:150 | 87 |
2. Nashville | 61 | 35 | 19 | 7 | 188:176 | 77 |
3. Columbus | 61 | 24 | 35 | 2 | 152:215 | 50 |
4. Chicago | 60 | 19 | 32 | 9 | 154:211 | 47 |
5. St. Louis | 59 | 18 | 32 | 9 | 162:216 | 45 |
Severozápadná divízia
1. Calgary | 60 | 34 | 18 | 7 | 159:147 | 77 |
2. Vancouver | 63 | 35 | 23 | 5 | 207:193 | 75 |
3. Colorado | 63 | 34 | 23 | 6 | 224:199 | 74 |
4. Edmonton | 61 | 32 | 21 | 8 | 200:194 | 72 |
5. Minnesota | 63 | 30 | 28 | 5 | 187:167 | 65 |
Pacifická divízia
1. Dallas | 61 | 40 | 18 | 3 | 206:167 | 83 |
2. Los Angeles | 62 | 34 | 23 | 5 | 209:204 | 73 |
3. Anaheim | 60 | 28 | 20 | 12 | 174:165 | 68 |
4. San Jose | 59 | 28 | 23 | 8 | 181:177 | 64 |
5. Phoenix | 61 | 28 | 29 | 4 | 180:201 | 60 |
(zápasy, výhry, prehry, prehry po predĺžení alebo po samostatných nájazdoch, skóre, body)
Poznámka: Za víťazstvo v riadnom hracom čase aj po predĺžení, resp. po sam. nájazdoch sú dva body, za prehru po predĺžení, resp. po samostatných nájazdoch je jeden bod.