podielu aktív fondu posledný posledný posledný posledné členská
(v mil. v mene) týždeň polrok rok 3 roky spoločnosť asociácie
Peňažné
SPORO Korunový peňažný fond | SKK | 1,18645 | 23353,27 | 0,02 | 0,46 | 1,5 | 3,61 | AM Slovenskej sporiteľne |
VÚBAM - Peňažný korunový fond | SKK | 1,1744 | 9633,36 | 0,09 | 0,29 | 1,18 | 3,6 | VÚB AM |
TAM - Korunový peňažný | SKK | 1,5081 | 8359,83 | 0,06 | 0,78 | 1,51 | 3,74 | Tatra AM |
KBC Multi Cash CSOB SKK | SKK | 11106,62 | 3548,41 | 0,06 | 0,7 | 1,62 | x | ČSOB AM |
TAM - Private korunový peňažný fond | SKK | 1,0082 | 2123,03 | 0,05 | 1,01 | 1,96 | 3,83 | Tatra AM |
IAM KONTO - peňažný | SKK | 1,1087 | 1531,09 | 0,05 | 0,43 | 0,98 | 3,49 | ISTRO AM |
PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA | SKK | 1,0462 | 474,52 | 0,04 | 0,8 | 2,91 | 2,06 | PRVÁ PENZIJNÁ |
Pioneer Funds II - Slovak Short Term | SKK | 106,28 | 542,55 | 0,04 | 0,06 | 0,38 | x | UniBanka |
ČSOB peňažno-dlhopisový korunový o.p.f. | SKK | 1,0064 | 459,49 | -0,03 | -0,11 | x | x | ČSOB AM |
OTPAM - Sprint korunový peňažný | SKK | 1,0212 | 404,18 | 0,09 | 1,34 | x | x | OTP AM |
CI - HVB SKK Cash | SKK | 109,55 | 259,1 | 0,05 | 0,26 | 1,19 | x | HVB Bank |
KBC Multi Cash USD | USD | 4751,77 | 127,54 | 0,07 | 1,78 | 3,11 | 1,66 | ČSOB AM |
KBC Multi Cash Euro Medium | EUR | 38,69 | 84,64 | -0,1 | 0,1 | 1,68 | x | ČSOB AM |
AFCE - Korunový peňažný | SKK | 1,0089 | 76,73 | 0,03 | 0,59 | x | x | AIG Funds Central Europe |
KBC Multi Cash Euro | EUR | 33,8 | 167,2 | 0,03 | 0,84 | 1,68 | 1,8 | ČSOB AM |
CI - Dollar Cash (plne rastový) | USD | 112,39 | 248,76 | 0,09 | 1,77 | 3,11 | x | HVB Bank |
CI - Euro Cash (plne rastový) | EUR | 83,88 | 1056,97 | 0,05 | 1,08 | 2,14 | x | HVB Bank |
Dlhopisové
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond | SKK | 1,131 | 9013,56 | -0,75 | 0,68 | 3,91 | x | VÚB AM |
TAM - Korunový dlhopisový | SKK | 1,9277 | 8888,51 | -0,02 | 0,15 | 1,24 | 4,32 | Tatra AM |
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond | SKK | 1,3002 | 6190,58 | 0,05 | -0,85 | 0,25 | 3,55 | VÚB AM |
SPORO Korunový dlhopisový fond | SKK | 1,27849 | 6018,93 | 0,03 | -0,08 | 1,26 | 4,51 | AM Slovenskej sporiteľne |
TAM - Fond korporátnych dlhopisov | SKK | 4,0554 | 2095,47 | 0,17 | 1,29 | 4,98 | Tatra AM | |
AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový | SKK | 1,1753 | 1174,59 | -0,63 | -1,18 | 2,49 | x | AIG Funds Central Europe |
Pioneer Funds II - Slovak Bond | SKK | 106,59 | 801,15 | -0,15 | -1,91 | -0,84 | x | UniBanka |
KBC Renta Slovakrenta | SKK | 22016,25 | 2911,17 | 0,05 | -1,38 | -0,58 | x | ČSOB AM |
TAM - Euro dlhopisový | SKK | 1,4473 | 770,13 | -0,34 | -4,86 | 1,64 | -0,26 | Tatra AM |
Dexia Bonds Slovakia | SKK | 1109,09 | 693,65 | -0,04 | -1,93 | -0,34 | x | Dexia banka |
AFCE - Príjmový dlhopisový | SKK | 1,1484 | 709,53 | 0,06 | -0,91 | 0,07 | 3,5 | AIG Funds Central Europe |
IAM - Dlhopisový korunový | SKK | 1,1856 | 685,77 | 0,03 | 0,06 | 1,37 | 4,87 | ISTRO AM |
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond | SKK | 0,6733 | 353,71 | -0,47 | -1,62 | 8,54 | -6,62 | VÚB AM |
VÚBAM - Dlhopisový eurofond | SKK | 0,9451 | 512,66 | -0,33 | -5,52 | 0,18 | -1,19 | VÚB AM |
ESPA Bond Danubia | EUR | 116,8 | 721,2 | -0,35 | 3,68 | 7,5 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
VÚBAM - Konzervatívny premium fond | SKK | 1,0298 | 392,1 | 0,09 | -0,14 | 2,31 | x | VÚB AM |
TAM - Dolárový dlhopisový | SKK | 0,7534 | 258,31 | -0,49 | -1,1 | 10,7 | -5,32 | Tatra AM |
Akciové
TAM - Európsky akciový | SKK | 0,7414 | 2123,41 | 0,71 | 11,34 | 21,56 | 16,68 | Tatra AM |
ING Višegrád Equity | SKK | 4616,99 | 12485,75 | 2,45 | 17,09 | 35,96 | x | ING Bank |
TAM - Americký akciový | SKK | 0,7953 | 1466,73 | -0,18 | 6,94 | 17,68 | 10,63 | Tatra AM |
WIOF - Global Equity | USD | 3,78 | 36,82 | -0,79 | 7,08 | 7,08 | 29,67 | SFM Slovakia |
ESPA Stock Europe-Emerging | EUR | 175,25 | 242,01 | 3,33 | 51,43 | 86,97 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
ESPA Stock Europe - Property | EUR | 245,08 | 170,18 | 1,78 | x | x | x | AM Slovenskej sporiteľne |
Pioneer Funds - Core European Equity Hedge | SKK | 1133,95 | 288,3 | 1,33 | x | x | x | UniBanka |
VÚBAM - Svetové akcie | SKK | 0,6814 | 231,92 | 0,77 | 7,58 | 15,9 | 6,09 | VÚB AM |
AFCE - Zahraničný rastový | SKK | 0,9093 | 228,41 | 1,38 | 11,65 | 21,14 | 13,75 | AIG Funds Central Europe |
ESPA Stock Europe | EUR | 177,09 | 343,77 | 1,23 | 16,76 | 28,51 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
Pioneer Funds - Eastern European Equity | EUR | 18,63 | 159,44 | 3,04 | 46,81 | 73,79 | 74,48 | UniBanka |
WIOF - European Equity | EUR | 3,5 | 8,6 | 1,45 | 20,69 | 34,1 | 26,8 | SFM Slovakia |
IAM - Globálny technologický | SKK | 0,3261 | 135,09 | -1,48 | 6,53 | 19,93 | 11,6 | ISTRO AM |
KBC Equity Fund Eastern Europe | EUR | 1849,1 | 65,37 | 3,57 | 47,34 | 72,93 | 83,48 | ČSOB AM |
WIOF - US Capital Growth Fund | USD | 2,3 | 8,53 | 4,07 | 5,02 | 10,73 | SFM Slovakia | |
KBC Equity Fund Central Europe | EUR | 1307,38 | 105,94 | 2,14 | 27,33 | 36,38 | x | ČSOB AM |
ESPA Stock America | USD | 261,26 | 99,47 | -0,06 | 6,68 | 8,96 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
Zmiešané
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond | SKK | 1,16154 | 1871,41 | 0,29 | 3,52 | 7,45 | 6,21 | AM Slovenskej sporiteľne |
VÚBAM - Vyvážený rastový fond | SKK | 1,38 | 2046 | 0,66 | 15,7 | 34,56 | 23,52 | VÚB AM |
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový | SKK | 1,342 | 1412,27 | 0,4 | 5,59 | 8,5 | 9,54 | Tatra AM |
SPORO Progresívny zmiešaný fond | SKK | 1,18246 | 816,66 | 0,37 | 6,22 | 12,03 | 8,01 | AM Slovenskej sporiteľne |
IAM - EURO konvergentný vyvážený | SKK | 1,0282 | 316,66 | -0,24 | -1,13 | 2,74 | x | ISTRO AM |
PP - Eurofond o.p.f. | SKK | 1,6767 | 1291,36 | 0,23 | 2,4 | 4,02 | 5,57 | PRVÁ PENZIJNÁ |
WIOF - Balanced Euro | EUR | 5,89 | 12,05 | 0,68 | 4,99 | 11,34 | 11,7 | SFM Slovakia |
WIOF - European Portfolio | EUR | 3,82 | 9,52 | 0,53 | 7 | 13,35 | 9,68 | SFM Slovakia |
IAM - Medzinárodný vyvážený | SKK | 0,8625 | 128,23 | -0,58 | 2,25 | 5,72 | 3,84 | ISTRO AM |
Fondy fondov
TAM - ConservativeFund | SKK | 1,0189 | 1608,02 | 0,17 | x | x | x | Tatra AM |
TAM - HarmonicFund | SKK | 1,0409 | 1518,62 | 0,4 | x | x | x | Tatra AM |
TAM - Private V2 | SKK | 1,0735 | 1501,7 | 0,36 | 6,85 | x | x | Tatra AM |
TAM - Private V1 | SKK | 1,0392 | 1477,03 | 0,19 | 3,52 | x | x | Tatra AM |
TAM - StrategicFund | SKK | 1,0616 | 836,47 | 0,57 | x | x | x | Tatra AM |
TAM - Private V3 | SKK | 1,1013 | 498,17 | 0,54 | 9,42 | x | x | Tatra AM |
SPORO Globálny akciový fond fondov | SKK | 1,11832 | 453,92 | 0,43 | 11,87 | x | x | AM Slovenskej sporiteľne |
CI - Success Absolut (rastový) | EUR | 9,88 | 25,98 | 0,51 | 4,99 | 11,51 | x | HVB Bank |
VÚBAM - Dynamické portfólio | SKK | 1,002 | 88,43 | 0,03 | x | x | x | VÚB AM |