2. Marián Hossa (Ottawa) 61 22 29 51 +12 211 26
3. Bondra (Washington) 58 27 22 49 -8 253 60
4. Gáborík (Minnesota) 59 19 28 47 -6 168 22
5. Stümpel (Boston) 63 8 39 47 +19 76 18
6. Šatan (Buffalo) 61 20 26 46 +1 198 31
7. Pálffy (Los Angeles) 43 21 16 37 +4 115 20
8. Handzuš (Phoenix) 60 12 21 33 -10 79 26
9. Zedník (Montreal) 62 15 17 32 -7 146 37
10. Országh (Nashville) 60 11 18 29 -1 91 32
11. Nagy (Phoenix) 55 13 13 26 +1 118 28
12. Cíger (Tampa Bay) 55 12 13 25 -14 93 24
13. Sekeráš (Minnesota) 54 4 14 18 -10 68 30
14. Švehla (Florida) 62 4 14 18 -20 81 73
15. Bartečko (Atlanta) 54 9 8 17 -14 61 22
16. Chára (Ottawa) 59 7 10 17 +27 85 122
17. Višňovský (Los Angeles) 50 3 13 16 -1 64 8
18. Suchý (Phoenix) 62 3 8 11 +20 39 6
19. Petrovický (Calgary) 59 4 6 10 -1 63 53
20. Čiernik (Ottawa) 29 1 3 4 0 23 6
21. Cisár (Nashville) 10 1 2 3 -3 16 6
22. Marcel Hossa (Montreal) 4 2 0 2 +2 8 0
23. Juraj Kolník (NY Islanders) 7 2 0 2 -2 10 0
24. Martin Cibák (Tampa Bay) 5 0 2 2 -1 2 2
25. Branko Radivojevič (Phoenix) 2 0 1 1 +1 1 0
26. Branislav Mezei (NY Islanders) 17 0 1 1 0 4 6
27. Peter Smrek (NY Rangers) 8 0 1 1 -7 2 4
28. Kristián Kudroč (Tampa Bay) 2 0 0 0 0 0 0
29. Jiří Bicek (New Jersey) 1 0 0 0 -1 2 0
30. Jaroslav Obšut (Colorado) 3 0 0 0 0 3 0
(počet zápasov, gólov, asistencií, bodov, plus-mínus bodov, striel a trestných minút)