podielu aktív fondu posledný posledný posledný posledné členská
(v mene) týždeň polrok rok 3 roky spoločnosť asociácie
Peňažné
Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term | USD | 5,44 | 3 407 812 | 0,18 | 1,12 | 1,49 | 1,21 | UniBanka |
KBC Multi Cash CAD Medium | CAD | 7819,61 | 12 407 887 | 0,14 | 0,49 | 1,73 | x | ČSOB AM |
ABN-Interest Growth Fund USD | USD | 79,84 | 111 219 000 | 0,1 | 1,85 | 3,19 | x | Across Investment Services |
CI - Dollar Cash (plne rastový) | USD | 112,29 | 251 269 342 | 0,09 | 1,78 | 3,08 | x | HVB Bank |
CI - Dollar Cash (výnosový) | USD | 99,54 | 251 269 342 | 0,09 | 1,77 | 0,82 | x | HVB Bank |
KBC Multi Cash Euro Medium | EUR | 38,73 | 84 505 582 | 0,08 | 0,23 | 1,87 | x | ČSOB AM |
ČSOB peňažno-dlhopisový korunový o.p.f. | SKK | 1,0067 | 471 889 130 | 0,08 | 0,01 | x | x | ČSOB AM |
KBC Multi Cash USD | USD | 4748,46 | 127 516 935 | 0,07 | 1,76 | 3,08 | 1,64 | ČSOB AM |
KBC Multi Cash CSOB CZK | CZK | 118,7 | 16 885 845 796 | 0,07 | 0,64 | 1,46 | 1,78 | ČSOB AM |
KBC Multi Cash CAD | CAD | 6346,15 | 12 578 763 | 0,05 | 1,22 | 2,15 | x | ČSOB AM |
CI - HVB SKK Cash | SKK | 109,5 | 262 410 008 | 0,05 | 0,27 | 1,32 | x | HVB Bank |
CI - Euro Cash (plne rastový) | EUR | 83,84 | 1 085 650 011 | 0,05 | 1,09 | 2,14 | x | HVB Bank |
CI - Euro Cash (rastový) | EUR | 81,51 | 1 085 650 011 | 0,05 | 0,53 | 1,58 | 1,65 | HVB Bank |
ABN-Interest Growth Fund EURO | EUR | 62,14 | 974 209 100 | 0,05 | 0,83 | 1,74 | x | Across Investment Services |
SPORO Korunový peňažný fond | SKK | 1,18623 | 23 524 767 179 | 0,05 | 0,52 | 1,64 | 3,61 | AM Slovenskej sporiteľne |
OTPAM - Sprint korunový peňažný | SKK | 1,0203 | 402 341 904 | 0,05 | 1,3 | x | x | OTP AM |
TAM - Private korunový peňažný fond | SKK | 1,0077 | 2 143 567 060 | 0,05 | 1,01 | 1,99 | 3,86 | Tatra AM |
ING Slovenský fond peňažného trhu | SKK | 1083,92 | 128 369 818 | 0,04 | 0,92 | 2 | x | ING Bank |
ABN-Interest Growth Fund CZK | CZK | 110,22 | 280 987 500 | 0,04 | 0,61 | 1,46 | x | Across Investment Services |
CI - Euro Cash (výnosový) | EUR | 67,37 | 1 085 650 011 | 0,04 | -1,48 | -0,44 | 0,28 | HVB Bank |
ABN-2001 Interest Growth Fund EURO | EUR | 51,16 | 61 108 040 | 0,04 | 0,63 | 1,19 | x | Across Investment Services |
Dlhopisové
CI - Central Europe Bond (výnosový) | EUR | 12,39 | 198 893 315 | 1,14 | 4,29 | 1,47 | x | HVB Bank |
CI - Central Europe Bond (plne rastový) | EUR | 17,24 | 198 893 315 | 1,11 | 4,23 | 8,77 | x | HVB Bank |
KBC Renta Zlotyrenta | PLN | 2188,5 | 919 540 637 | 0,88 | 2,82 | x | x | ČSOB AM |
TAM - Dolárový dlhopisový | SKK | 0,7571 | 260 527 057 | 0,83 | -0,93 | 9,54 | -4,95 | Tatra AM |
ESPA Bond Danubia | EUR | 117,21 | 719 606 696 | 0,79 | 3,85 | 8,96 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový | SKK | 1,1827 | 1 185 786 154 | 0,67 | -0,05 | 3,22 | x | AIG Funds |
KBC Renta Czechrenta | CZK | 30335,48 | 2 887 264 433 | 0,59 | 0,3 | 3,03 | x | ČSOB AM |
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond | SKK | 0,6765 | 360 967 770 | 0,59 | -1,49 | 7,13 | -6,45 | VÚB AM |
ABN-Czech Crown Bond Fund | CZK | 122,01 | 149 523 600 | 0,58 | 0,44 | 3,28 | x | Across Investment Services |
Pioneer Funds - U.S. High Yield Corporate Bond | USD | 7,02 | 110 787 117 | 0,57 | 3,08 | 2,48 | 11,58 | UniBanka |
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond | USD | 9,66 | 14 607 658 | 0,52 | 7,21 | 8,42 | 18,69 | UniBanka |
Pioneer Funds - U.S. High Yield Corp. Bond-Hedge | EUR | 53,92 | 4 877 922 | 0,5 | x | x | x | UniBanka |
CI - Global Bond (rastový) | EUR | 6,43 | 88 087 232 | 0,47 | -0,92 | 2,06 | x | HVB Bank |
CI - Global Bond (plne rastový) | EUR | 6,56 | 88 087 232 | 0,46 | -1,06 | 2,5 | x | HVB Bank |
CI - Global Bond (výnosový) | EUR | 4,83 | 88 087 232 | 0,42 | -1,02 | -1,43 | x | HVB Bank |
Pioneer Funds - Total Return Dynamic | EUR | 51,61 | 315 024 | 0,33 | x | x | x | UniBanka |
ABN-US Bond Fund | USD | 94,26 | 75 419 370 | 0,31 | 0,01 | 1,17 | x | Across Investment Services |
Pioneer Funds - Global High Yield | USD | 72,64 | 1 516 763 | 0,29 | 2,64 | x | x | UniBanka |
Dexia Bonds Emerging Markets | USD | 1134,85 | 301 653 726 | 0,28 | 7,1 | 11,14 | x | Dexia banka |
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond | SKK | 1,1396 | 9 053 106 864 | 0,27 | 1,38 | 6,37 | x | VÚB AM |
VB - Dollar-Rent | USD | 1028,82 | 31 | 0,24 | 0,07 | 1,37 | 1,16 | Ľudová banka, a.s. |
Akciové
CI - Latin America Stock (plne rastový) | EUR | 132,29 | 20 486 775 | 4,3 | 43,87 | 76,01 | x | HVB Bank |
CI - Latin America Stock (výnosový) | EUR | 111,22 | 20 486 775 | 4,29 | 43,86 | 72,33 | x | HVB Bank |
KBC Equity Fund Eastern Europe | EUR | 1785,38 | 62 078 300 | 4,23 | 44,92 | 75,05 | 80,25 | ČSOB AM |
ABN-Biotech Fund | EUR | 24,87 | 29 876 220 | 4,1 | 18,65 | 39,25 | x | Across Investment Services |
KBC Equity Fund Latin America | EUR | 927,68 | 44 639 259 | 3,6 | 46,65 | 80,48 | x | ČSOB AM |
ABN-Latin America Equity Fund | USD | 165,3 | 1 121 466 000 | 3,39 | 47,04 | 65,05 | x | Across Investment Services |
ABN-Russia Equity Fund | EUR | 87,75 | 42 102 190 | 3,33 | 52,56 | 93,92 | x | Across Investment Services |
KBC Equity Fund Central Europe | EUR | 1279,99 | 101 409 381 | 3,24 | 26,76 | 40,79 | x | ČSOB AM |
WIOF - US Value Equity | USD | 3,77 | 4 548 722 | 3,01 | 1,62 | 1,62 | x | SFM Slovakia |
KBC Equity Fund Biotechnology | USD | 1802,39 | 60 933 496 | 2,88 | 9,26 | 11,21 | 21,26 | ČSOB AM |
KBC Equity Fund AM | EUR | 553,13 | 62 020 209 | 2,76 | x | x | x | ČSOB AM |
ABN-Eastern Europe Equity Fund | EUR | 361,07 | 660 142 800 | 2,73 | 37,12 | 63,61 | x | Across Investment Services |
KBC Equity Fund Wireless | EUR | 181,13 | 13 535 522 | 2,67 | 9,27 | 24 | x | ČSOB AM |
Pioneer Funds - America | USD | 5,5 | 230 465 034 | 2,61 | 6,8 | 9,13 | 18,02 | UniBanka |
Zmiešané
VÚBAM - Vyvážený rastový fond | SKK | 1,371 | 2 000 230 976 | 1,59 | 15,27 | 35,03 | 22,84 | VÚB AM |
ABN-Opportunities Equity Fund | EUR | 71,28 | 28 179 790 | 1,32 | 17,99 | 31,32 | x | Across Investment Services |
WIOF - American Portfolio | USD | 3,07 | 6 493 737 | 0,99 | -0,65 | x | SFM Slovakia | |
ABN-Model Fund 6 | EUR | 37,67 | 27 698 110 | 0,94 | 12,72 | 25,32 | x | Across Investment Services |
KD Prosperita | SKK | 1,0452 | 56 758 856 | 0,85 | x | x | x | KD Investments |
ABN-US Opportunities Equity Fund | EUR | 78,56 | 21 646 970 | 0,83 | 17,1 | 20,29 | x | Across Investment Services |
ABN-Model Fund 5 | EUR | 44,2 | 76 173 990 | 0,75 | 11,81 | 23,46 | x | Across Investment Services |
Fondy fondov
VB - Modern-Times | EUR | 40,61 | 57 | 1,45 | 14,27 | 26 | 19,13 | Ľudová banka |
American Selection | EUR | 67,76 | 2 | 1,39 | 8,02 | 19,74 | 15,44 | Ľudová banka, |
KBC Master Fund Sectors | EUR | 429,3 | 111 272 157 | 1,38 | 11,9 | 22,42 | 18,88 | ČSOB AM |
KBC Master Fund Equity | EUR | 468,65 | 16 896 918 | 1,29 | 12,41 | 23,57 | 20,11 | ČSOB AM |
CI - Success Relativ (rastový) | EUR | 7,84 | 4 035 707 | 0,9 | 10,89 | 20,06 | x | HVB Bank |
KBC Master Fund Dynamic | EUR | 946,91 | 78 504 409 | 0,86 | 9,85 | 18,84 | 18,11 | ČSOB AM |
Vysvetlivky: Mena - uvedená je denominačná mena. Ide o účtovnú menu, v ktorej sa pravidelne publikuje výška hodnoty podielu. Ak je takouto menou slovenská koruna, ale fond sa zameriava vo svojej investičnej stratégii na inú menu, má na výkonnosť vplyv aj pohyb vzájomného kurzu týchto dvoch mien. V tejto mene sú uvedené všetky nasledujúce údaje o fondoch. Hodnota podielu - slúži na vypočítanie, koľko investor za jeden podiel zaplatí alebo dostane aj v období medzi tým, aká je hodnota jeho podielu. Čistá hodnota aktív fondu (NAV - Net Asset Value) - trhová hodnota majetku fondu po odpočítaní jeho záväzkov. Výkonnosť - vyjadruje zmenu hodnoty podielu. Môže byť kladná aj záporná - kladná vyjadruje zisk pre podielnika, záporná jeho stratu. Údaje o výkonnosti za mesiace nie sú bez ich prepočítania na ročnú bázu porovnateľné s úrokmi v bankách. Výkonnosť je uvedená po odpočítaní ročného poplatku za správu a depozitára. Fondy sú zoradené podľa čistých kumulovaných predajov v Sk. Zdroj: Slovenská asociácia správcovských spoločností