2. Marián Hossa (Ottawa) 60 22 29 51 +12 208 24
3. Bondra (Washington) 57 27 22 49 -7 252 60
4. Stümpel (Boston) 62 8 39 47 +21 75 18
5. Gáborík (Minnesota) 58 18 28 46 -5 164 22
6. Šatan (Buffalo) 60 20 26 46 +2 195 29
7. Pálffy (Los Angeles) 42 21 16 37 +5 112 20
8. Zedník (Montreal) 61 15 17 32 -6 144 35
9. Handzuš (Phoenix) 59 12 20 32 -10 78 26
10. Országh (Nashville) 60 11 18 29 -1 91 32
11. Nagy (Phoenix) 54 12 13 25 -1 113 28
12. Cíger (Tampa Bay) 55 12 13 25 -14 93 24
13. Sekeráš (Minnesota) 53 4 14 18 -9 64 30
14. Bartečko (Atlanta) 53 9 8 17 -15 59 22
15. Chára (Ottawa) 58 7 10 17 +26 83 122
16. Švehla (Florida) 61 4 12 16 -18 81 73
17. Višňovský (Los Angeles) 50 3 13 16 -1 64 8
18. Petrovický (Calgary) 58 4 6 10 0 61 51
19. Suchý (Phoenix) 61 3 7 10 +17 39 6
20. Čiernik (Ottawa) 29 1 3 4 0 23 6
21. Cisár (Nashville) 10 1 2 3 -3 16 6
22. Marcel Hossa (Montreal) 4 2 0 2 +2 8 0
23. Juraj Kolník (NY Islanders) 7 2 0 2 -2 10 0
24. Cibák (Tampa Bay) 5 0 2 2 -1 2 2
25. Radivojevič (Phoenix) 1 0 1 1 +1 1 0
26. Mezei (NY Islanders) 16 0 1 1 0 4 6
27. Smrek (NY Rangers) 8 0 1 1 -7 2 4
28. Kudroč (Tampa Bay) 2 0 0 0 0 0 0
29. Bicek (New Jersey) 1 0 0 0 -1 2 0
30. Obšut (Colorado) 3 0 0 0 0 3 0
(počet zápasov, gólov, asistencií, bodov, plus-mínus bodov, striel a trestných minút)