podielu aktív fondu posledný posledný posledný posledné členská
(v mil. v mene) | týždeň | polrok | rok | 3 roky | spoločnosť | ||
asociácie |
Peňažné fondy
SPORO Korunový peňažný fond | SKK | 1,18442 | 23762,443187 | 0,06 | 0,52 | 2 | 3,72 | AM Slovenskej sporiteľne |
VÚBAM - Peňažný korunový fond | SKK | 1,1731 | 10341,831624 | 0,11 | 0,28 | 1,75 | 3,72 | VÚB AM |
TAM - Korunový peňažný | SKK | 1,5052 | 8750,533082 | 0,07 | 0,78 | 2,07 | 3,76 | Tatra AM |
KBC MULTI CASH CSOB SKK | SKK | 11088,06 | 3699,811318 | 0,07 | 0,75 | 2,01 | X | ČSOB AM |
TAM - Private korunový peňažný fond | SKK | 1,0061 | 1899,825257 | 0,09 | 1,03 | 2,18 | 3,97 | Tatra AM |
IAM KONTO - peňažný | SKK | 1,1075 | 1566,970746 | 0,17 | 0,58 | 1,84 | 3,57 | ISTRO AM |
Pioneer Funds II - Slovak Short Term | SKK | 106,14 | 685,287197 | 0,13 | 0,05 | 0,99 | x | UniBanka |
PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA | SKK | 1,0426 | 472,03608 | 0,02 | 0,75 | 3,56 | 2,08 | PRVÁ PENZIJNÁ |
ČSOB peňažno-dlhopisový korunový o. p. f. | SKK | 1,0061 | 535,293131 | 0,06 | 0,04 | X | X | ČSOB AM |
OTPAM - Sprint korunový peňažný | SKK | 1,0181 | 396,125225 | 0,11 | 1,31 | X | X | OTP AM |
CI - HVB SKK Cash | SKK | 109,35 | 279,552006 | 0,13 | 0,28 | 1,83 | X | HVB Bank |
KBC MULTI CASH USD | USD | 4732,46 | 127,890104 | 0,06 | 1,7 | 2,91 | X | ČSOB AM |
KBC MULTI CASH EURO MEDIUM | EUR | 38,7 | 87,060227 | -0,05 | 0,39 | 1,82 | X | ČSOB AM |
AFCE - Korunový peňažný | SKK | 1,0074 | 74,945737 | 0,08 | 0,58 | X | X | AIG Funds Central Europe |
KBC MULTI CASH EURO | EUR | 33,73 | 169,880848 | 0,03 | 0,84 | 1,69 | X | ČSOB AM |
CI - Dollar Cash (plne rastový) | USD | 111,86 | 250,79708 | 0,05 | 1,69 | 2,91 | X | HVB Bank |
CI - Euro Cash (plne rastový) | EUR | 83,64 | 1150,199363 | 0,07 | 1,1 | 2,26 | X | HVB Bank |
KBC MULTI CASH CSOB CZK | CZK | 118,44 | 16880,946381 | -0,05 | 0,53 | 1,53 | X | ČSOB AM |
ING Slovenský fond peňažného trhu | SKK | 1081,96 | 131,414281 | 0,05 | 0,92 | 2,05 | X | ING Bank |
Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term | USD | 5,43 | 3,078003 | 1,12 | 1,31 | 1,21 | UniBanka |
Dlhopisové fondy
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond | SKK | 1,1289 | 8715,386882 | 0,09 | 1,55 | 8,26 | X | VÚB AM |
TAM - Korunový dlhopisový | SKK | 1,9289 | 9388,646336 | 0,11 | 0,45 | 3,03 | 4,52 | Tatra AM |
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond | SKK | 1,3036 | 6780,020406 | 0,14 | -0,52 | 2,07 | 3,94 | VÚB AM |
SPORO Korunový dlhopisový fond | SKK | 1,27925 | 6441,774808 | 0,1 | 0,13 | 2,89 | 4,77 | AM Slovenskej sporiteľne |
TAM - Fond korporátnych dlhopisov | SKK | 4,0604 | 2125,563272 | 0,16 | 0,56 | 3,03 | 5,36 | Tatra AM |
Pioneer Funds II - Slovak Bond | SKK | 107,55 | 1194,201159 | 0,39 | -0,81 | 1,63 | X | UniBanka |
AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový | SKK | 1,1753 | 1165,785236 | 1,12 | 0,59 | 3,82 | X | AIG Funds Central Europe |
KBC RENTA SLOVAKRENTA | SKK | 22147,18 | 2815,038913 | 0,27 | -0,63 | 2,31 | X | ČSOB AM |
Dexia Bonds Slovakia | SKK | 1121,09 | 783,816197 | 0,39 | -0,58 | 4,51 | X | Dexia banka |
TAM - Euro dlhopisový | SKK | 1,4731 | 755,430663 | -0,24 | -3,02 | 1,01 | 1,03 | Tatra AM |
AFCE - Príjmový dlhopisový | SKK | 1,1511 | 725,502635 | 0,11 | -0,71 | 2,22 | 3,84 | AIG Funds Central Europe |
IAM - Dlhopisový korunový | SKK | 1,1857 | 703,529515 | 0,13 | 0,25 | 3,73 | 5,13 | ISTRO AM |
VÚBAM - Dlhopisový eurofond | SKK | 0,9614 | 557,343966 | -0,34 | -3,76 | -0,66 | 0,01 | VÚB AM |
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond | SKK | 0,6743 | 357,838786 | 0,07 | -3,77 | 5,74 | -6,44 | VÚB AM |
ESPA Bond Danubia | EUR | 116,19 | 706,212238 | 0,97 | 5,21 | 11,42 | X | AM Slovenskej sporiteľne |
VÚBAM - Konzervatívny premium fond | SKK | 1,031 | 406,708233 | -0,04 | 0,12 | 3,58 | X | VÚB AM |
TAM - Dolárový dlhopisový | SKK | 0,7545 | 265,799121 | 0,19 | -2,98 | 8,29 | -4,88 | Tatra AM |
PP - Korunový dlhopisový o. p. f. KREDIT | SKK | 1,1453 | 233,851338 | 0,05 | 1,35 | 4,06 | 3,07 | PRVÁ PENZIJNÁ |
ING Slovenský dlhopisový fond | SKK | 1146,26 | 3740,859437 | 0,34 | -0,47 | 4,14 | X | ING Bank |
CI - HVB SKK Bond | SKK | 111,63 | 214,898591 | 0,37 | -0,53 | 3,62 | X | HVB Bank |
Akciové fondy
TAM - Európsky akciový | SKK | 0,7193 | 1833,998144 | 0,11 | 7,44 | 21,46 | 11,72 | Tatra AM |
ING Višegrád Equity | SKK | 4478,8 | 11828,461007 | 1,39 | 20,98 | 49,1 | X | ING Bank |
TAM - Americký akciový | SKK | 0,7942 | 1311,240993 | 1,72 | 3,25 | 16,92 | 7,57 | Tatra AM |
WIOF - Global Equity | USD | 3,75 | 36,377805 | 0,81 | 7,45 | 7,76 | 18,53 | SFM Slovakia |
ESPA Stock Europe-Emerging | EUR | 155,44 | 191,118011 | 5,91 | 52,86 | 86,49 | X | AM Slovenskej sporiteľne |
VÚBAM - Svetové akcie | SKK | 0,6812 | 219,24589 | 1,63 | 4,56 | 15,05 | 3,07 | VÚB AM |
AFCE - Zahraničný rastový | SKK | 0,8804 | 212,29186 | -0,52 | 7,96 | 18,53 | 9,82 | AIG Funds Central Europe |
WIOF - European Equity | EUR | 3,31 | 7,839371 | 0,91 | 16,55 | 30,83 | 15,49 | SFM Slovakia |
Pioneer Funds - Core European Equity Hedge | SKK | 1091,67 | 201,805831 | 0,61 | X | X | X | UniBanka |
IAM - Globálny technologický | SKK | 0,3358 | 139,456303 | 1,18 | 7,28 | 24,19 | 11,39 | ISTRO AM |
WIOF - US Capital Growth Fund | USD | 2,34 | 8,782045 | 1,3 | 5,41 | 7,83 | 7,29 | SFM Slovakia |
Pioneer Funds - Eastern European Equity | EUR | 16,76 | 120,720114 | 3,58 | 41,79 | 78,68 | 62,99 | UniBanka |
KBC Equity Fund Central Europe | EUR | 1237,11 | 122,63522 | -0,15 | 28,12 | 54,5 | X | ČSOB AM |
PP - Globálny akciový o. p. f. RENTA | SKK | 1,3508 | 112,959054 | -0,74 | 4,49 | 9,33 | 9,22 | PRVÁ PENZIJNÁ |
WIOF - US Value Equity | USD | 3,64 | 4,405875 | 1,11 | -3,7 | -1,89 | X | SFM Slovakia |
KBC Equity Fund Eastern Europe | EUR | 1631,18 | 53,597218 | 2,63 | 43,7 | 77,32 | 68,67 | ČSOB AM |
Pioneer Funds - Top European Players | EUR | 6,05 | 1324,451828 | 0,67 | 11,42 | 25,78 | 23 | UniBanka |
ESPA Stock Europe | EUR | 172,57 | 332,002956 | 0,52 | 12,8 | 30,53 | X | AM Slovenskej sporiteľne |
Pioneer Funds - America | USD | 5,45 | 233,800405 | 0,55 | 6,24 | 10,1 | 14,47 | UniBanka |
KBC Equity Fund Latin America | EUR | 853,99 | 40,418439 | 2,35 | 40,38 | 84,41 | X | ČSOB AM |
Zmiešané fondy
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond | SKK | 1,15354 | 1725,115664 | 0,28 | 2,77 | 7,88 | 5,54 | AM Slovenskej sporiteľne |
VÚBAM - Vyvážený rastový fond | SKK | 1,3273 | 1668,5283 | 0,42 | 14,39 | 37,3 | 19,87 | VÚB AM |
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový | SKK | 1,3425 | 1335,260876 | 0,68 | 5,88 | 10,84 | 8,43 | Tatra AM |
SPORO Progresívny zmiešaný fond | SKK | 1,16973 | 592,087527 | 0,42 | 4,38 | 11,92 | 6,28 | AM Slovenskej sporiteľne |
IAM - EURO konvergentný vyvážený | SKK | 1,0276 | 303,319161 | 0,18 | 0,04 | 2,75 | X | ISTRO AM |
WIOF - Balanced Euro | EUR | 5,84 | 11,602938 | 0,69 | 4,29 | 12,31 | 9,83 | SFM Slovakia |
PP - Eurofond o. p. f. | SKK | 1,6685 | 1250,56093 | 0,43 | 3,1 | 6,54 | 5,91 | PRVÁ PENZIJNÁ |
WIOF - European Portfolio | EUR | 3,78 | 8,708473 | 0,53 | 6,18 | 14,2 | X | SFM Slovakia |
IAM - Medzinárodný vyvážený | SKK | 0,8592 | 129,656023 | 0,17 | 0,81 | 6,43 | 2,77 | ISTRO AM |
WIOF - American Portfolio | USD | 3,05 | 6,347917 | -1,93 | -1,29 | SFM Slovakia |
Fondy fondov
TAM - ConservativeFund | SKK | 1,0161 | 1219,275371 | 0,44 | X | X | X | Tatra AM |
TAM - Private V2 | SKK | 1,0584 | 1129,811244 | 0,69 | 6,17 | X | X | Tatra AM |
TAM - Private V1 | SKK | 1,0304 | 1340,717343 | 0,39 | 3,39 | X | X | Tatra AM |
TAM - HarmonicFund | SKK | 1,0327 | 948,86646 | 0,7 | X | X | X | Tatra AM |
TAM - StrategicFund | SKK | 1,0476 | 453,115209 | 0,95 | X | X | X | Tatra AM |
TAM - Private V3 | SKK | 1,0794 | 411,844544 | 0,88 | 8,53 | X | X | Tatra AM |
CI - Success Absolut (rastový) | EUR | 9,8 | 24,74552 | 0,93 | 4,37 | 11,62 | X | HVB Bank |
SPORO Globálny akciový fond fondov | SKK | 1,10959 | 189,230161 | 0,63 | X | X | X | AM Slovenskej sporiteľne |
CI - Guarantee Basket 2010 (plne rastový) | EUR | 1076,11 | 321,625 | 0,63 | 5,83 | X | X | HVB Bank |
CI - Success Relativ (rastový) | EUR | 7,69 | 3,814066 | 1,72 | 9,54 | 23,24 | X | HVB Bank |