spoločnosť | Hodnota dôchod. | Čistá hodnota | Odplata |
jednotky | majetku | za správu* | |
AEGON | 1,0315 | 20 977 401,37 | 0,00 % |
Allianz | 1,0299 | 137 662 627,58 | 0,07 % |
ČSOB | 1,0236 | 18 251 277,96 | 0,00 % |
ING | 1,0291 | 37 575 546,08 | 0,08 % |
Prvá dôchodková sporiteľňa | 1,0301 | 8 226 460,45 | 0,08 % |
VÚB Generali | 1,0278 | 84 612 634,15 | 0,08 % |
Winterthur | 1,0295 | 94 842 267,72 | 0,08 % |
Vyvážený fond
spoločnosť | Hodnota dôchod. | Čistá hodnota | Odplata |
jednotky | majetku | za správu* | |
AEGON | 1,0421 | 114 011 729,25 | 0,00 % |
Allianz | 1,0348 | 775 508 574,28 | 0,07 % |
ČSOB | 1,0389 | 165 310 166,02 | 0,07 % |
ING | 1,0302 | 330 691 777,83 | 0,08 % |
Prvá dôchodková sporiteľňa | 1,0327 | 104 594 110,73 | 0,08 % |
VÚB Generali | 1,0347 | 585 426 085,78 | 0,08 % |
Winterthur | 1,0333 | 737 670 404,62 | 0,08 % |
Rastový fond
spoločnosť | Hodnota dôchod. | Čistá hodnota | Odplata |
jednotky | majetku | za správu* | |
AEGON | 1,0414 | 251 508 056,81 | 0,00 % |
Allianz | 1,0387 | 1 489 829 221,24 | 0,07 % |
ČSOB | 1,0395 | 347 367 902,84 | 0,07 % |
ING | 1,0329 | 745 496 275,70 | 0,08 % |
Prvá dôchodková sporiteľňa | 1,0325 | 263 881 385,98 | 0,08 % |
VÚB Generali | 1,0376 | 870 750 935,19 | 0,08 % |
Winterthur | 1,0372 | 1 868 777 307,66 | 0,08 % |