Peňažné fondy
fond | mena | výnos za posl. rok (%) |
PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA | SKK | 3,56 |
ABN-Interest Growth Fund USD | USD | 2,96 |
CI - Dollar Cash (plne rastový) | USD | 2,92 |
KBC MULTI CASH USD | USD | 2,82 |
CI - Euro Cash (plne rastový) | EUR | 2,29 |
TAM - Korunový peňažný | SKK | 2,26 |
SPORO Korunový peňažný fond | SKK | 2,21 |
TAM - Private korunový peňažný fond | SKK | 2,20 |
CI - HVB SKK Cash | SKK | 2,08 |
KBC MULTI CASH CAD | CAD | 2,05 |
Dlhopisové fondy
fond | mena | výnos za posl. rok (%) |
TAM - Dolárový dlhopisový | SKK | 15,19 |
ABN-Global Emerging Markets BF (USD) | USD | 14,61 |
ABN-Global Emerging Markets BF (EUR) | EUR | 13,25 |
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond | SKK | 12,34 |
Dexia Bonds Emerging Markets | USD | 10,07 |
ESPA Bond Danubia | EUR | 9,52 |
CI - Central Europe Bond (plne rastový) | EUR | 9,01 |
KBC Bonds Capital Fund | EUR | 8,20 |
VB - Interbond | EUR | 7,25 |
KBC RENTA FORINTRENTA | HUF | 6,90 |
Akciové fondy
fond | mena | výnos za posl. rok (%) |
ABN-Russia Equity Fund | EUR | 84,21 |
ESPA Stock Europe-Emerging | EUR | 74,96 |
Pioneer Funds - Eastern European Equity | EUR | 72,70 |
KBC Equity Fund Latin America | EUR | 71,38 |
CI - Latin America Stock (plne rastový) | EUR | 65,56 |
KBC Equity Fund Eastern Europe | EUR | 65,44 |
CI - Eastern Europe Stock (plne rastový) | EUR | 64,40 |
CI - Eastern Europe Stock (rastový) | EUR | 64,00 |
CI - Latin America Stock (výnosový) | EUR | 62,08 |
ABN-Eastern Europe Equity Fund | EUR | 61,88 |
Zmiešané fondy
fond | mena | výnos za posl. rok (%) |
VÚBAM - Vyvážený rastový fond | SKK | 38,43 |
ABN-Opportunities Equity Fund | EUR | 30,25 |
ABN-Model Fund 6 | EUR | 27,85 |
ABN-Model Fund 5 | EUR | 25,41 |
ABN-Model Fund 4 | EUR | 18,62 |
Pioneer Funds - Pioneer Mix 4 | EUR | 15,37 |
ABN-US Opportunities Equity Fund | EUR | 14,15 |
VB - Inter-Invest | EUR | 13,95 |
ABN-Model Fund 3 | EUR | 13,77 |
WIOF - European Portfolio | EUR | 12,73 |
Fondy fondov
fond | mena | výnos za posl. rok (%) |
KBC Master Fund Equity | EUR | 24,48 |
World Selection | EUR | 24,24 |
KBC Master Fund Sectors | EUR | 23,42 |
VB - Quartett-Wachstum | EUR | 21,03 |
CI - Success Relativ (rastový) | EUR | 20,71 |
CI - Masterfonds Dynamisch (plne rastový) | EUR | 20,26 |
American Selection | EUR | 20,04 |
VB - Modern-Times | EUR | 20,03 |
CI - Master Fonds dynamisch (rastový) | EUR | 20,03 |
KBC Master Fund Dynamic | EUR | 18,61 |
Najmenej zarábajúce fondy za minulý rok
Peňažné fondy
fond | mena | výnos za posl. rok (%) |
Pioneer Funds - Multi Currency Strategy | USD | -7,96 |
CI - Euro Cash (výnosový) | EUR | -0,30 |
Pioneer Funds - Euro Short Term | EUR | 0,54 |
CI - Dollar Cash (výnosový) | USD | 0,66 |
Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term | USD | 0,74 |
Dlhopisové fondy
fond | mena | výnos za posl. rok (%) |
Pioneer Funds - International Bond | USD | -7,45 |
ABN-Global Bond Fund | USD | -4,88 |
CI - Euro Corporate Bond (výnosový) | EUR | -2,04 |
WIOF - USD International Bond | USD | -1,82 |
CI - Dollar Bond (výnosový) | USD | -1,29 |
Akciové fondy
fond | mena | výnos za posl. rok (%) |
WIOF - US Value Equity | USD | -9,97 |
KBC Equity Fund Technology Top 20 | USD | -9,01 |
KBC Equity Fund Internet | USD | -2,82 |
KBC Equity Fund Biotechnology | USD | -0,43 |
Pioneer Funds - Global TMT | USD | 0,00 |
Zmiešané fondy
fond | mena | výnos za posl. rok (%) |
WIOF - American Portfolio | USD | -5,96 |
PP - Bonus o.p.f. | SKK | 1,09 |
IAM - EURO konvergentný vyvážený | SKK | 2,51 |
ABN-Model Fund 1 | EUR | 3,51 |
PP - Reštitučný o.p.f. | SKK | 3,76 |
Fondy fondov
fond | mena | výnos za posl. rok (%) |
KBC Master Fund ČSOB-Konzervatívny | CZK | 3,58 |
KBC Master Fund Defensive | EUR | 5,32 |
VB - Quartett-Sicherheit | EUR | 6,25 |
KBC Master Fund ČSOB-Vyvážený | CZK | 6,96 |
KBC Master Fund ČSOB-Rastový | CZK | 9,61 |
Pozn.: Uvedená je denominačná mena a výkonnosť je v tejto mene. Údaje sú platné k 30. decembru 2005.
Zdroj: Slovenská asociácia správcovských spoločností