Zdraželo takmer 500 liekov, zlacnelo len 153

BRATISLAVA - Od januára platia nové ceny liekov. Podľa údajov Slovenskej lekárnickej komory pacienti zaplatia viac za 478 liekov, menej za 153 liekov. Zmeny uskutočnilo ministerstvo zdravotníctva v rámci pravidelnej štvťročnej kategorizácie.

Táto kategorizácia priniesla zatiaľ najväčšie zdraženie, predtým nebol taký veľký rozdiel medzi počtom nižších a vyšších doplatkov.

Najviac sa menili ceny pri liekoch na vysoký tlak. V skupine vyšších doplatkov je táto skupina najpočetnejšia. Doplatky v nej stúpli v rozmedzí od 5 do 170 Sk, ďalej zdraželi antidepresíva od 15 do 200 korún, antipsychotiká od 8 do 2300 korún, vyššie doplatky sú tiež pri liekoch na liečbu cukrovky od 20 do 150 korún, na liečbu epilepsie od 6 do 310 korún, antihistaminiká od 5 do 230 korún.

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

SkryťVypnúť reklamu

Doplatky klesli najviac pri liekoch na zníženie krvného tlaku od 5 do 140 korún, na liečbu epilepsie od 14 do 1500 korún, pri antihistaminikách od 14 do 80 korún, liekoch proti bolesti od 40 do 300 korún, antidepresív od 6 do 210 korún, liekoch na liečbu psychóz od 8 do 440 korún.

Lekárnici sú povinní mať zoznam nových cien liekov v lekárni a poskytnúť ho pacientom. Ak ich pacient požiada, môžu mu tiež vymeniť liek, ktorý mu lekár predpísal na recept za lacnejší. Zámena lieku je možná len pri určitých skupinách liekov, ich zoznam vydalo ministerstvo zdravotníctva. Patria sem napríklad lieky na vysoký tlak, tiež antidepresíva. O cene lieku by však ako prvý mal pacienta informovať lekár.

Na strane prinášame zoznam liekov, pri ktorých sa od januára menili ceny a za ktoré pacient doplatí viac ako 50 korún. (dro)

SkryťVypnúť reklamu
liek starý doplatok doplatok od januára
TICLOPIDIN-RAT.250MG TBL 9,2 60,2
IPATON 250MG 60 TBL 76,1
IPATON 250MG 20 TBL 50,4 84,4
TICLOPIDIN-RAT.250MG TBL 118,6
TICLID 250MG 20 TBL 100,6 134,6
AGGRENOX 60 MOD CPS 115,3 157,3
DISGREN 300MG 30 CPS 70,4 181,4
DISGREN 300MG 50 CPS 29 214
GLUCOVANCE 500MG/2.5 TBL 23,5 52,5
GLUCOVANCE 500MG/5MG TBL 23,5 52,5
GLIBOMET 400MG(2.5) 4 TBL 44,2 73,2
AMARYL 1MG 30 TBL 59,9 86,9
GLUCOVANCE 500/2.5MG TBL 47,3 105,3
GLUCOVANCE 500/5MG 60 TBL 47,3 105,3
AMARYL 2MG 30 TBL 63,1 117,1
LANTUS 5X3ML/300IU INJ 81,2 126,2
AVANDIA 4MG 28 TBL 79 126,7
GLIBOMET 400MG(2.5) 1 TBL 60,7 133,2
AVANDAMET 28(2MG/500M TBL 58,8 137,2
AMARYL 4MG 30 TBL 77 155
AMARYL 3MG 30 TBL 67,9 157,9
AVANDAMET 56(2MG/500M TBL 78,2 235
AVANDAMET 56(2MG/1000 TBL 103,5 52,3
AVANDAMET 56(4MG/1000 TBL 103,2 72,2
AVANDAMET 112(2/500MG TBL 137,7 101,3
LAMITRIN 25MG 30 TBL 30,8 53,3
GORDIUS 100MG 100 CPS 67,3 73,4
NEURONTIN 100MG 100 CPS 67,3 73,4
LAMITRIN 50MG 30 TBL 80 87,5
GORDIUS 300MG 50 CPS 18,5 93,5
NEURONTIN 300MG 50 CPS 24,5 99,5
LAMOX 100MG 30 TBL 23,9 118,9
NEURONTIN 400MG 50 CPS 65,4 127,8
LAMICTAL 25MG 21 TBL 117,6 133,4
LAMOX 50MG 30 TBL 189,9 197,4
NEURONTIN 300MG 100 CPS 48,8 198,8
NEURONTIN 400MG 100 CPS 130,8 255,6
LAMICTAL 25MG 42 TBL 238,3 269,8
LAMITRIN 100MG 30 TBL 190,7 285,7
LAMICTAL 50MG 42 TBL 378,3 388,8
GORDIUS 400MG 50 CPS 341,2 441,2
GORDIUS 300MG 100 CPS 332,1 482,1
LAMITRIN 100MG 100 TBL 350,5 667,2
GORDIUS 400MG 100 CPS 682,5 882,5
NEURONTIN 600MG 50 TBL 324,6 160
NEURONTIN 800MG 50 TBL 505,2 215
NEURONTIN 600MG 100 TBL 649,4 320,2
NEURONTIN 800MG 100 TBL 1 010,30 430
TELFAST 120MG 30 TBL 68 77
AERIUS 5MG 30 TBL 79,5 91,5
XYZAL 5MG 28 TBL 88,7 99,9
TELFAST 180MG 30 TBL 96 109,5
CLARITINE 10MG 10 TBL 40,7 119
AERIUS 5MG 50 TBL 132,4 152,4
XYZAL 5MG 50 TBL 157,6 177,6
AERIUS 5MG 100 TBL 264,9 304,9
CLARITINE 10MG 30 TBL 122,3 357
CETIRIZIN-RAT.10MG 50 TBL 90,7 55
ALERID 10MG 100 TBL 181,3 98,5
CETIRIZIN-RAT.10MG 10 TBL 181,3 110
DIROTON 10MG 28 TBL 40,4 51,6
LOKREN 20MG 28 TBL 43,2 51,6
CYNT 0.2MG 30 TBL 34,6 52,6
MOXOSTAD 0.2MG 30 TBL 34,6 52,6
MOXOGAMMA 0.3MG 30 TBL 25,8 52,8
RENPRESS 6MG 30 TBL 41,2 53,2
BISOCARD 10MG 30 TBL 30,3 54,3
BISOCARD 5MG 60 TBL 30,3 54,3
DIROTON 20MG 28 TBL 39,2 56
ACCUPRO 20MG 30 TBL 44,8 56,8
CARVEDILOL-T. 25MG 30 TBL 17,8 57,8
BISOPROLOL-RAT.5MG 10 TBL 21 61
CYNT 0.3MG 30 TBL 34 61
GOPTEN 4MG 28 CPS 55,4 61
MOXOSTAD 0.3MG 30 TBL 34 61
LODOZ 10/6.25MG 30 TBL 37,5 61,5
LODOZ 2.5/6.25MG 30 TBL 37,5 61,5
LODOZ 5/6.25MG 30 TBL 37,5 61,5
ISOPTIN SR 240MG 30 TBL 36 63
ISOPTIN ICHS R.120MG TBL 40,6 63,1
LISINOPRIL-RAT.10MG 5 TBL 57,4 65
TENORETIC 100MG 28 TBL 26,2 65,4
DAPRIL 10MG 30 TBL 56,5 68,5
MOXOGAMMA 0.4MG 30 TBL 33,8 69,8
TARKA 180MG/2MG 28 CPS 41,8 69,8
TARKA 180MG/2MG 28 TBL 41,8 69,8
TANATRIL 5MG 30 TBL 59,1 71,1
PRESTARIUM 4MG 30 TBL 56,3 71,3
PHYSIOTENS 0.2MG 28 TBL 55,5 72,3
BISOPROLOL-RAT.10MG 6 TBL 25,3 73,3
MOEX 7.5MG 30 TBL 67,7 73,7
MONOPRIL 20MG 28 TBL 59,2 74,2
TRITAZIDE 2.5MG/12.5 TBL 56,3 75,9
EBRANTIL RET 30MG 50 CPS 45,3 76,6
MONOZIDE 20MG 28 TBL 57,9 77,5
NOLIPREL 2MG/0.625 30 TBL 66,1 78,1
NOLIPREL 2MG/0.625 30 TBL 66,1 78,1
SANDONORM 1MG 30 TBL 42,9 78,9
LISINOPRIL-RAT.20MG 5 TBL 69,6 80
TRITAZIDE 2.5MG/12.5 TBL 60,4 81,4
INHIBACE 2.5MG 28 TBL 70,6 81,8
NOLIPREL FORTE 4MG 30 TBL 72,2 84,2
NOLIPREL FORTE 4MG 30 TBL 72,2 84,2
TENAXUM 30 TBL 54,8 84,8
VERAHEXAL RR 240MG 10 TBL 89,2
VERAHEXAL RR 240MG 50 TBL 46,9 91,9
PRESTARIUM 8MG 30 TBL 86,7 92,7
BISOGAMMA 10MG 50 TBL 55,5 95,5
TANATRIL 10MG 30 TBL 73,8 97,8
LOKREN 20MG 56 TBL 86,7 103,5
CYNT 0.4MG 30 TBL 69,5 105,5
MOXOSTAD 0.4MG 30 TBL 69,5 105,5
BISOGAMMA 5MG 100 TBL 67,9 107,9
PHYSIOTENS 0.3MG 28 TBL 83,3 108,5
BISOCARD 10MG 60 TBL 60,6 108,6
ACCUPRO 10MG 50 TBL 99,5 109,5
CORONAL 5MG 60 TBL 91,9 115,9
MOEX 15MG 30 TBL 105,9 117,9
TENOLOC 400MG 30 TBL 95,1 119,1
VEROGALID ER 240MG 10 TBL 29,5 119,5
GOPTEN 4MG 56 CPS 110,7 121,9
BISOPROLOL-RAT.10MG 1 TBL 42,1 122,1
ACCUPRO 5MG 50 TBL 124,6 131,3
TARKA 180MG/2MG 56 TBL 83,9 139,9
TALLITON 12.5MG 30 TBL 115,1 142,1
TANATRIL 5MG 60 TBL 118,1 142,1
PHYSIOTENS 0.4MG 28 TBL 111,1 144,7
EBRANTIL 60MG 50 CPS 90,7 153,2
DILATREND 25MG 28 TBL 132,4 169,8
ISOPTIN RETARD 240MG TBL 130,6 175,6
TANATRIL 20MG 30 TBL 137,7 185,7
TANATRIL 10MG 60 TBL 147,6 195,6
DAPRIL 20MG 20 TBL 184,1 196,1
TENOLOC 200MG 100 TBL 160,9 200,9
BISOGAMMA 10MG 100 TBL 136,7 216,7
ACCUPRO 10MG 100 TBL 199 219
ACCUPRO 20MG 50 TBL 199 219
CORONAL 10MG 60 TBL 183,9 231,9
ISOPTIN RET.240MG 100 TBL 145,1 235,1
TANATRIL 5MG 100 TBL 196,8 236,8
TANATRIL 10MG 100 TBL 246 326
DIROTON 10MG 100 TBL 288,1 328,1
DILATREND 12.5MG 28 TBL 307,5 332,7
TANATRIL 20MG 60 TBL 275,5 371,5
INHIBACE 2.5MG 98 TBL 426,5 465,7
TANATRIL 20MG 100 TBL 459,1 619,1
BETALOC ZOK RET 100MG TBL 72,1 50
TRITACE 10MG 30 TBL 91 58
CONCOR 5MG 30 TBL 82,6 76,4
PIRAMIL 10MG 100 TBL 234,6 141,8
ZINNAT TABLETS 125MG TBL 54,6 62,6
ZINNAT TABLETS 250MG TBL 60 70,5
CEROXIM 500MG 10 TBL 52,9 72,9
"AMOKSIKLAV 2X;1000MG" TBL 73,9 79,5
AUGMENTIN 1000MG 14 TBL 74 79,6
ZINNAT TABLETS 500MG TBL 82,5 102,5
AUGMENTIN 625MG 21 TBL 113,3 75,7
MYCOSYST 150MG 1 CPS 56 77,9
MYCOMAX 150MG 1 CPS 56,5 78,4
FLUCONAZOL 150MG 1 CPS 68,2 90,1
DIFLUCAN 150MG 1 CPS 68,3 90,2
MYCOSYST 150MG 2 CPS 112,7 156,5
MYCOMAX 150MG 3 CPS 142,2 207,9
FLUCONAZOL 150MG 2 CPS 181,4 225,2
MYCOSYST 150MG 4 CPS 189,5 277,1
MEDOFLUCON 150MG 10 CPS 216,2 435,2
TRAMABENE 100ML/10G(D GTT 95 115
TRAMAL 1X96ML/9.6G GTT 203 222,2
TRAMAL 96ML/100MG/1ML GTT 240,6 259,8
KATADOLON 100MG 30 CPS 308,1 124,7
KATADOLON 100MG 50 CPS 513,6 207,9
MELOXAN 7.5MG 20 TBL 43,9 77,9
MOVALIS 15MG 20 TBL 68,4 100
MOVALIS 7.5MG 20 TBL 82,5 116,5
MELOXAN 15MG 20 TBL 46,7 130
BONEFOS 100X400MG CPS 247,6
ARCOXIA 120MG 7 TBL 55 265
CELEBREX 200MG 10 CPS 93,8 296,8
CELEBREX 100MG 30 CPS 140,8 445,3
BONEFOS 800MG 60 TBL 462
ARCOXIA 90MG 14 TBL 68 509
CELEBREX 200MG 20 CPS 187,5 593,5
ARCOXIA 60MG 14 TBL 289,2 628
ARCOXIA 90MG 28 TBL 136 1018
ARCOXIA 60MG 28 TBL 578,4 1256
DICLOBENE RET.150MG 5 TBL 154,8 54,8
AFLAMIL 100MG 60 TBL 408,5 66,5
AULIN 100MG 15 TBL 102,3 78,2
AULIN 100MG 30 TBL 184,2 128,9
RYTMONORM 150MG 50 TBL 48,1 55,6
RYTMONORM 300MG 50 TBL 116 131
ZITAZONIUM 10MG 60 TBL 65 83
ZITAZONIUM 20MG 30 TBL 65 83
MEGACE 40MG 100 TBL 433,1 533,1
MEGACE 160MG 30 TBL 636,2 756,2
MEGACE 160MG 100 TBL 1763,8 2163,8
AREDIA 1X10ML/90MG INJ 1696,4 2769,2
AREDIA 2X10ML/30MG INJ 2308,2 3070,2
ROACCUTANE 10MG 30 CPS 114,9 167,5
ROACCUTANE 20MG 30 CPS 156,9 193
TERBISIL 250MG 14 TBL 133,5 62,1
TERBISIL 250MG 28 TBL 257 114,2
TERTENSIF SR 1.5MG 30 TBL 29,7 172,7
TEBOKAN 4% 20ML GTT 28,1 57,4
GINGIUM 40MG 30 TBL 57,2 96,2
TANAKAN 30ML+DAVKOVAC SOL 52,2 96,2
GINGIUM 40MG 50 TBL 78 143
TEBOKAN 50ML 4% GTT 70,5 143,8
GINGIUM 40MG 90 TBL 140,5 257,5
TANAKAN 90ML+DAVKOVAC SOL 125,8 257,8
GINGIUM 40MG 100 TBL 156,1 286,1
GINGIUM ROZTOK 1X100M GTT 139,4 286,1
TEBOKAN 40MG 100 TBL 157,3 287,3
TEBOKAN 4% 100ML SOL 141,6 288,3
GINGIUM ROZTOK 2X100M GTT 278,8 572,1
DIPROPHOS 5X1ML INJ 11,7 59,7
SUPRELIP 200MG 30 CPS 42,3 57,3
FENOFIX 200MG 90 CPS 14,9 59,9
SIMVACARD 20MG 84(BL) TBL 39,4 61,8
IPOLIPID 300MG 100 CPS 46,3 66,3
MEDOSTATIN 20MG 30 TBL 59,9 67,9
INNOGEM 300MG 100 CPS 49,9 69,9
LIPANOR 100MG 30 CPS 48,9 69,9
LIPANTHYL 267MG 30 CPS 49,4 77,5
LIPANTHYL SUPRA 160MG TBL 65,3 86,3
LESCOL XL 80MG 28 TBL 80,3 113,9
CRESTOR 10MG 28 TBL 100,8 114,7
REGADRIN B 200MG 100 TBL 117,7 144,4
LIPANTHYL SUPRA 160MG TBL 90,9 153,9
LIPANTHYL 267MG 60 CPS 98,9 154,9
LIPANTHYL 200MG 30 CPS 181,2 196,2
LIPANTHYL 267MG 90 CPS 148,4 232,5
MEDOSTATIN 20MG 100 TBL 207,4 234,1
SUPRELIP 200MG 100 CPS 255,6 305,6
LIPANTHYL 200MG 60 CPS 362,4 392,4
ATEREXA 10MG 60 (BL) TBL 420,9 428,9
ATEREXA 20MG 30 (BL) TBL 420,9 428,9
ZOCOR 20MG 28 TBL 516,2 523,6
LIPANTHYL 200MG 90 CPS 543,6 588,6
SORTIS 10MG 30 TBL 581,8 644,8
ATEREXA 20MG 60 (BL) TBL 842 858
ZOCOR 40MG 28 TBL 878,9 893,9
SORTIS 40MG 30 TBL 506,1 926,1
ATEREXA 40MG 30 (BL) TBL 914 930
SORTIS 20MG 30 TBL 1109,1 1211,1
ATEREXA 40MG 60 (BL) TBL 1827,9 1859,9
EZETROL 10MG 28 TBL 154,4 91,3
PREVENAR LIEK 1X0.5+S INJ 342 98,7
PREVENAR LIEK 1X0.5ML INJ 342 98,7
PREVENAR STR B.IH.1X0 INJ 342 98,7
PREVENAR STR+IH.1X0.5 INJ 342 98,7
BETASERC 8MG 100 TBL 80,7 94,1
BETOPTIC S 5ML OPH SUS 24,3 124,3
BETOPTIC 5ML OPH GTT 29,8 129,8
PIRACETAM AL 1200MG 6 TBL 15,3 51
REMERON SOLTAB 30MG 3 TBL 19,9 52,9
NOOTROPIL 1200MG 20 TBL 39,2 57,2
TEBOKAN 40MG 20 TBL 31,4 57,4
LUCETAM 1200MG 60 TBL 13,7 67,7
PIRABENE 1200MG 60 TBL 18,3 72,3
SETRALEXIN 50MG 28 TBL 56,7 76,3
REMERON SOLTAB 45MG 3 TBL 27,7 77,2
ESPRITAL 30MG 30 TBL 86
TANAKAN 40MG 30 TBL 57,2 96,2
SETRALEXIN 100MG 28 TBL 77,8 117
ESPRITAL 45MG 30 TBL 129
TEBOKAN 40MG 50 TBL 78,8 143,8
NOOTROPIL 1200MG 60 TBL 91,1 145,1
SETRALEXIN 50MG 30 TBL 162,4 183,4
NOOTROPIL 1200MG 100 TBL 151,8 241,8
TANAKAN 40MG 90 TBL 140,8 257,8
PIRACETAM AL 1200MG 1 TBL 180,3 288,3
SETRALEXIN 100MG 30 TBL 324,9 366,9
ZOLOFT 50MG 28 TBL 597,4 617
REMERON 30MG 30 TBL 496,9 631,9
REMERON 45MG 30 TBL 743,2 945,7
ZOLOFT 100MG 28 TBL 942,9 982,1
HYPNOGEN 10MG 15 TBL 43,9 52,5
RISPERDAL 1MG 20 TBL 16,5 609,7
RISPERDAL 2MG 20 TBL 33 1215,9
RISPERDAL 3MG 20 TBL 49,5 1827,4
RISPERDAL 1MG 60 TBL 1937,2 1946,8
RISPERDAL 4MG 20 TBL 66 2432
RISPERDAL 2MG 60 TBL 3874,5 3893,7
RISPERDAL 3MG 60 TBL 5811,8 5840,6
RISPERDAL 4MG 60 TBL 7749,2 7782,8
RISSET 3MG 60 TBL 208,7 104,7
RISSET 4MG 60 TBL 582,3 134,7
RHINOGEN 50MCG 10ML SUS 39,2 50
TAFEN NASAL 50RG 200 AER 95,3 89
DETRUSITOL SR 4MG 28 CPS 163,8 466,2
DETRUSITOL SR 2MG 28 CPS 1295 1446,2
DETRUSITOL SR 4MG 98 CPS 573,5 1631,9
BLEMAREN-N 3G 80 EFF TBL 96,7 80,5
AVODART 0.5MG 90 CPS 448,3 320
UNIPRES 20MG 20 TBL 36,6 50,6
ISOPELET 40MG 30 (BL) CPS 32,7 52,7
ISOPELET 60MG 20 (LIE CPS 32,7 52,7
LOMIR 2.5MG 28 TBL 34,1 53,7
AURONAL 5MG 30 TBL 45,3 57,3
FELODIPIN-RAT.10MG 30 TBL 37,4 61,4
PRESID 10MG 30 TBL 37,4 61,4
PREDUCTAL 20MG 60 TBL 52,5 61,5
VINPOCETINE COV.5MG 5 TBL 52,2 65,5
LUSOPRESS 20MG 28 TBL 47,1 66,7
MONOTAB SR 100MG 20 TBL 6,6 76,6
DINISAN RETARD 40MG 3 CPS 56,7 76,7
FELOCOR 10MG 30 TBL 53,2 77,2
PREDUCTAL MR 35MG 60 TBL 37,4 79,4
CAVINTON 5MG 50 TBL 66,4 79,7
CAVINTON FORTE 10MG 9 TBL 66,1 81,1
ISO MACK RETARD 60MG CPS 62,8 82,8
ISO MACK RETARD 40MG CPS 63,6 83,6
ISO MACK RETARD 40MG CPS 63,6 83,6
OLICARD RET 60MG 20 CPS 44,7 86,7
LOMIR SRO RET.5MG 30 CPS 50 92
LOMIR 2.5MG 30 TBL 75,1 96,1
ENELBIN RET.100MG 50 TBL 40,2 105,2
AURONAL 10MG 30 TBL 90,6 114,6
CARDIKET RET 20MG 50 TBL 98,1 114,7
PLENDIL 5MG 30 TBL 104,3 116,4
CARDIKET RET 40MG 50 TBL 98,8 132,2
IMDUR 60MG 28 (BL) TBL 89,8 148,6
MONO MACK DEP.100MG 2 TBL 71,8 169,8
MONOTAB SR 100MG 50 TBL 16,4 191,4
CARDIKET RET 120MG 20 CPS 159,7 199,7
ENELBIN RETARD 100/10 TBL 69,7 199,7
PLENDIL 2.5MG 30 TBL 209,2 215,2
OLICARD RET 60MG 50 CPS 111,9 216,9
PLENDIL 10MG 30 TBL 208,7 232,8
FELOCOR 5MG 100 TBL 427 467
MONO MACK R.50D 50MG TBL 450,8 485,8
PRESID 5MG 100 TBL 540,5 580,5
CARDIKET RET 40MG 100 TBL 593,2 659,8
FELOCOR 10MG 100 TBL 853,7 933,7
PRESID 10MG 100 TBL 1081,1 1161,1
MONO MACK DEP.100MG 5 TBL 1400,1 1575,1
LACIPIL 6MG 28 TBL 87,5 65,4
YELLON 20MG 30 (BL) CPS 29,9 55,9
YELLON 20MG 30 CPS 32,4 58,4
CILKANOL 300MG 30 CPS 28,1 66,1
DOBICA 250MG 50 CPS 0,6 79
GLYVENOL 400MG 20 CPS 47,3 85,3
AESCIN 20MG 30 TBL 78,9 104,9
DANIUM 250MG 50 TBL 37,3 115,7
VENORUTON 300MG 50 CPS 105 168,3
DETRALEX IS-85 30 TBL 174,2 189,2
GLYVENOL 400MG 50 CPS 110,4 205,4
GINKOR FORT 30 CPS 168 238,5
VENORUTON FORTE 500MG TBL 208,9 272,2
CYCLO 3 FORT PS CPS 331 343
DETRALEX 500MG 60 TBL 328,6 358,6
SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Komerčné články

  1. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor
  2. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné
  3. Wolt Stars 2025: Najviac cien získali prevádzky v Bratislave
  4. ČSOB Bratislava Marathon s rešpektom k nevidiacim a slabozrakým
  5. The Last of Us je späť. Oplatilo sa čakať dva roky?
  6. Inalfa otvára v Trnave 80 prestížnych pracovných miest
  7. V Rimavskej Sobote šijú interiéry áut do celého sveta
  8. Aké výsledky prinášajú investície do modernizácie laboratórií?
  1. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor
  2. Unikátny pôrod tenistky Jany Čepelovej v Kardiocentre AGEL
  3. V Polkanovej zasadili dobrovoľníci les budúcnosti
  4. Drevo v lese nie je dôkaz viny:Inšpekcia dala LESOM SR za pravdu
  5. Recept proti inflácii: investície do podnikových dlhopisov
  6. Skupina UCED expanduje v Česku aj v strednej Európe
  7. Do čoho sa oplatí investovať: zateplenie, čerpadlo či okná?
  8. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné
  1. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné 10 781
  2. Do čoho sa oplatí investovať: zateplenie, čerpadlo či okná? 5 064
  3. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor 4 820
  4. Unikátny pôrod tenistky Jany Čepelovej v Kardiocentre AGEL 4 476
  5. Neuveríte, že ste v Poľsku. V tomto meste viac cítiť Škandináviu 4 437
  6. The Last of Us je späť. Oplatilo sa čakať dva roky? 2 808
  7. ČSOB Bratislava Marathon s rešpektom k nevidiacim a slabozrakým 2 570
  8. Inalfa otvára v Trnave 80 prestížnych pracovných miest 2 297
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťZatvoriť reklamu