Atlantická divízia
1. Philadelphia | 41 | 27 | 6 | 8 | 151:124 | 60 |
2. NY Rangers | 41 | 23 | 7 | 12 | 129:106 | 53 |
3. New Jersey | 42 | 19 | 5 | 18 | 123:133 | 43 |
4. NY Islanders | 41 | 18 | 2 | 21 | 127:149 | 38 |
5. Pittsburgh | 41 | 11 | 9 | 21 | 119:163 | 31 |
Juhovýchodná divízia
1. Carolina | 41 | 27 | 4 | 10 | 151:129 | 58 |
2. Atlanta | 44 | 20 | 6 | 18 | 158:156 | 46 |
3. Tampa Bay | 43 | 21 | 3 | 19 | 127:135 | 45 |
4. Florida | 44 | 16 | 6 | 22 | 111:139 | 38 |
5. Washington | 40 | 13 | 3 | 23 | 109:154 | 29 |
Severovýchodná divízia
1. Ottawa | 40 | 28 | 3 | 9 | 167:97 | 59 |
2. Buffalo | 42 | 27 | 2 | 13 | 136:124 | 56 |
3. Toronto | 42 | 24 | 3 | 15 | 137:130 | 51 |
4. Montreal | 40 | 18 | 6 | 16 | 117:131 | 44 |
5. Boston | 41 | 16 | 6 | 19 | 121:131 | 38 |
Západná konferencia
Centrálna divízia
1. Detroit | 41 | 28 | 3 | 10 | 153:105 | 59 |
2. Nashville | 40 | 25 | 3 | 12 | 125:116 | 53 |
3. Chicago | 39 | 13 | 4 | 22 | 104:142 | 30 |
4. Columbus | 41 | 12 | 2 | 27 | 87:148 | 26 |
5. St. Louis | 39 | 10 | 5 | 24 | 103:150 | 25 |
Severozápadná divízia
1. Calgary | 42 | 25 | 5 | 12 | 112:106 | 55 |
2. Vancouver | 42 | 23 | 5 | 14 | 138:132 | 51 |
3. Edmonton | 42 | 23 | 4 | 15 | 140:130 | 50 |
4. Colorado | 43 | 23 | 3 | 17 | 159:141 | 49 |
5. Minnesota | 42 | 20 | 4 | 18 | 118:105 | 44 |
Pacifická divízia
1. Los Angeles | 44 | 27 | 2 | 15 | 153:125 | 56 |
2. Dallas | 40 | 26 | 2 | 12 | 133:106 | 54 |
3. Anaheim | 41 | 18 | 7 | 16 | 116:116 | 43 |
4. Phoenix | 41 | 20 | 2 | 19 | 117:131 | 42 |
5. San Jose | 39 | 18 | 5 | 16 | 123:123 | 41 |