1. Pavol Demitra (Los Angeles) | 43 | 20 | 30 | 50 | +22 | 137 | 28 |
2. Marián Hossa (Atlanta) | 41 | 21 | 28 | 49 | +4 | 171 | 34 |
3. Ladislav Nagy (Phoenix) | 38 | 13 | 31 | 44 | +9 | 101 | 50 |
4. Ľubomír Višňovský (Los Angeles) | 43 | 11 | 30 | 41 | +19 | 76 | 28 |
5. Žigmund Pálffy (Pittsburgh) | 34 | 11 | 27 | 38 | +8 | 82 | 4 |
6. Marek Svatoš (Colorado) | 41 | 21 | 14 | 35 | -5 | 101 | 40 |
7. Michal Handzuš (Philadelphia) | 40 | 7 | 24 | 31 | -2 | 64 | 20 |
8. Peter Bondra (Atlanta) | 27 | 13 | 15 | 28 | -4 | 74 | 20 |
9. Miroslav Šatan (NY Islanders) | 38 | 15 | 12 | 27 | -9 | 108 | 28 |
10. Marián Gáborík (Minnesota) | 24 | 12 | 13 | 25 | +6 | 94 | 18 |
11. Zdeno Chára (Ottawa) | 38 | 7 | 18 | 25 | +20 | 119 | 100 |
12. Jozef St?mpel (Florida) | 41 | 4 | 14 | 18 | -6 | 48 | 12 |
13. Richard Zedník (Montreal) | 30 | 11 | 6 | 17 | -4 | 68 | 20 |
14. Andrej Meszároš (Ottawa) | 39 | 3 | 14 | 17 | +25 | 58 | 28 |
15. Ronald Petrovický (Atlanta) | 36 | 6 | 8 | 14 | -3 | 46 | 41 |
16. Juraj Kolník (Florida) | 38 | 8 | 5 | 13 | -6 | 71 | 16 |
17. Branko Radivojevič (Philadelphia) | 38 | 7 | 5 | 12 | +2 | 56 | 26 |
18. Marcel Hossa (NY Rangers) | 34 | 5 | 6 | 11 | +5 | 62 | 14 |
19. Tomáš Surový (Pittsburgh) | 9 | 6 | 3 | 9 | +1 | 29 | 10 |
20. Radoslav Suchý (Columbus) | 40 | 1 | 4 | 5 | -11 | 18 | 20 |
21. Martin Cibák (Tampa Bay) | 30 | 2 | 2 | 4 | -6 | 27 | 16 |
22. Peter Sejna (St. Louis) | 5 | 1 | 1 | 2 | +1 | 9 | 4 |
23. Jozef Balej (Vancouver) | 1 | 1 | 1 | +1 | 3 | ||
Milan Jurčina (Boston) | 19 | 1 | 1 | +1 | 13 | 28 | |
Branislav Mezei (Florida) | 16 | 1 | 1 | +3 | 13 | 35 | |
Ivan Majeský (Washington) | 19 | 1 | 1 | -8 | 10 | 22 | |
27. Tomáš Malec (Ottawa) | 1 | +3 | |||||
Milan Bartovič (Chicago) | 3 |
Zápasy, góly, asistencie, body, plus/mínus, strely, trestné minúty.
Brankári
Peter Budaj (Colorado) 16 6 5 3 2,80 89,9%
(Zápasy, výhry, prehry, remízy, gólový priemer, percentuálna úspešnosť zásahov)