![]() Útočník Atlanty Trashers Marián Hossa (č. 18) strieľa gól do siete brankára Ottawy Senators Raya Emeryho. Zo zápasu NHL Atlanta - Ottawa 8:3. FOTO - TASR/AP |
cii zaznamenali aj jeho krajania - spoluhráč Ronald Petrovický a obranca hostí Zdeno Chára.
Zápas v Atlante mal mimoriadny náboj. V drese Ottawy sa predstavil bývalý hráč domáceho tímu Dany Heatley a na druhej strane prvýkrát proti svojmu exklubu senátorov hral Marián Hossa. Hoci počas sezóny sa o čosi viac darí Kanaďanovi, v prestížnom súboji exceloval Slovák, ktorého druhý gól a v sezóne celkovo 21. mal napokon atribút víťazný. "Snažil som sa byť neustále koncentrovaný. A teraz je to skvelý pocit, dosiahnuť také víťazstvo proti bývalému tímu," povedal pre médiá Hossa.
Heatleyho privítali tribúny kontroverzne. Časť publika mu tlieskala za výkony v Atlante, väčšina však pri každom kontakte s pukom bučala. "Netreba si také veci priveľmi všímať a brať k srdcu. Robili tým atmosféru, majú na to právo. Mne to vôbec neprekážalo a ani to nemalo vplyv na náš výkon, domácim proste vyšiel zápas, hrali výborne," konštatoval Heatley. Hossu reakcia divákov trochu prekvapila. "Dúfam, že keď prídem prvýkrát do Ottawy, fanúšikovia sa ku mne budú správať ináč," povedal.
V dueli Toronto - Pittsburgh mal dve gólové asistencie hosťujúci útočník Žigmund Pálffy, ale domáci nakoniec vyhrali 3:2 v predĺžení.
Kľúčovým hráčom Los Angeles proti Dallasu (3:2) bol obranca Ľubomír Višňovský, keď sekundu pred záverom druhej tretiny znížil na 1:2, v poslednej minúte tretieho dejstva vyrovnal svojím jedenástym gólom sezóny a v predĺžení asistoval pri góle Švéda Mattiasa Norströma. Višňovský je so 41 bodmi na 26. mieste v tabuľke produktivity celej NHL, medzi obrancami je na druhom mieste za Kanaďanom Bryanom McCabom. (tasr)
Výsledky NHL
BOSTON - PHILADELPHIA 0:1 (0:0, 0:1, 0:0) Gól: 27. Carter (Umberger, Eager). Brankári: Toivonen - Niittymäki, 16 980 divákov.
CALGARY - CHICAGO 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) 18. Iginla (Huselius, Langkow), 24. Huselius (Reinprecht, Donovan), 48. Lombardi (McCarty, Regehr) - 8. Vandermeer (Lapointe), 25. Calder (Vandermeer, Sharp). Kiprusoff - Anderson, 19 289.
ATLANTA - OTTAWA 8:3 (3:0, 3:2, 2:1) 9. Kovaľčuk (Modrý, Savard), 15. Kozlov (Mellanby, MARIÁN HOSSA), 19. MARIÁN HOSSA (Aubin), 21. MARIÁN HOSSA (Kozlov, Sutton), 26. Kozlov (Exelby), 37. Kozlov (Hävelid, Kovaľčuk), 49. De Vries (Štefan, Kovaľčuk), 54. Aubin (Kovaľčuk, PETROVICKÝ) - 22. Neil (Schaefer), 26. Kelly (Redden, CHÁRA), 54. Heatley (Spezza, Smolinski). Garnett (27. Lehtonen) - Emery, 14 241.
NY ISLANDERS - TAMPA BAY 1:2 (0:1, 1:0, 0:1) 39. Hamilton (Blake, York) - 14. Lecavalier, 56. St. Louis (Ranger). Snow - Burke, 10 912.
TORONTO - PITTSBURGH 3:2 po predĺžení (0:1, 0:0, 2:1 - 1:0) 42. Kilger (Steen, Sundin), 45. Kilger (Sundin, Steen), 62. McCabe (Wellwood, Kaberle) - 6. Gončar (PÁLFFY, Crosby), 56. Ouellet (PÁLFFY, Whitney). Belfour - Thibault, 19 449.
ST. LOUIS - VANCOUVER 4:1 (3:1, 0:0, 1:0) 8. Weight (Wideman, Sillinger), 17. Young (Weight, Jackman), 19. Sillinger (Čajánek, Drake), 59. Sillinger (Weight, Drake) - 14. Carter (D. Sedin, H. Sedin). Sanford - Auld, 14 230.
LOS ANGELES - DALLAS 3:2 po predĺžení (0:1, 1:1, 1:0 - 1:0) 40. VIŠŇOVSKÝ (Conroy, Cammalleri), 60. VIŠŇOVSKÝ (Corvo, Conroy), 63. Norström (VIŠŇOVSKÝ, Garon) - 19. Jokinen (Zubov, Turco), 30. Klemm (Kapanen, Hagman). Garon - Turco, 18 118.
Štatistiky Slovákov
1. Demitra (Los Angeles) | 42 | 20 | 30 | 50 | +21 | 133 | 28 |
2. Marián Hossa (Atlanta) | 40 | 21 | 26 | 47 | +6 | 169 | 30 |
3. Nagy (Phoenix) | 38 | 13 | 31 | 44 | +9 | 101 | 50 |
4. Višňovský (Los Angeles) | 42 | 11 | 30 | 41 | +18 | 73 | 26 |
5. Pálffy (Pittsburgh) | 33 | 11 | 26 | 37 | +7 | 79 | 4 |
6. Svatoš (Colorado) | 39 | 20 | 14 | 34 | -5 | 97 | 38 |
7. Handzuš (Philadelphia) | 39 | 7 | 23 | 30 | -1 | 63 | 20 |
8. Bondra (Atlanta) | 27 | 13 | 15 | 28 | -4 | 74 | 20 |
9. Šatan (NY Islanders) | 37 | 15 | 10 | 25 | -12 | 106 | 26 |
10. Gáborík (Minnesota) | 22 | 12 | 12 | 24 | +6 | 85 | 18 |
11. Chára (Ottawa) | 36 | 7 | 16 | 23 | +16 | 115 | 92 |
12. Stümpel (Florida) | 39 | 4 | 13 | 17 | -4 | 45 | 12 |
13. Meszároš (Ottawa) | 37 | 3 | 14 | 17 | +26 | 56 | 28 |
14. Zedník (Montreal) | 28 | 11 | 5 | 16 | -3 | 65 | 20 |
15. Ron. Petrovický (Atlanta) | 35 | 6 | 8 | 14 | -3 | 46 | 39 |
16. Radivojevič (Philadelphia) | 37 | 7 | 5 | 12 | +2 | 56 | 26 |
Kolník (Florida) | 36 | 7 | 5 | 12 | -3 | 69 | 16 |
18. Marcel Hossa (NY Rangers) | 34 | 5 | 6 | 11 | +5 | 62 | 14 |
19. Surový (Pittsburgh) | 8 | 6 | 2 | 8 | 0 | 28 | 10 |
20. Suchý (Columbus) | 39 | 1 | 4 | 5 | -9 | 18 | 20 |
21. Cibák (Tampa Bay) | 28 | 2 | 2 | 4 | -6 | 25 | 16 |
22. Sejna (St. Louis) | 5 | 1 | 1 | 2 | +1 | 9 | 4 |
23. Balej (Vancouver) | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 0 |
Jurčina (Boston) | 18 | 0 | 1 | 1 | +1 | 11 | 24 |
Mezei (Florida) | 16 | 0 | 1 | 1 | +3 | 13 | 35 |
Majeský (Washington) | 18 | 0 | 1 | 1 | -7 | 9 | 20 |
27. Malec (Ottawa) | 1 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 |
Bartovič (Chicago) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(zápasy, góly, asistencie, body, +/-, strely, trestné minúty)
Brankári
Budaj (Colorado) 16 6 5 3 2,80 89,9%
(počet zápasov, výhry, prehry, remízy, gólový priemer, percentuálna úspešnosť zásahov)
Tabuľky NHL
VÝCHODNÁ KONFERENCIA
Atlantická divízia
1. Philadelphia | 39 | 25 | 8 | 6 | 144:120 | 56 |
2. NY Rangers | 39 | 22 | 12 | 5 | 122:101 | 49 |
3. New Jersey | 39 | 16 | 18 | 5 | 112:127 | 37 |
4. NY Islanders | 38 | 17 | 19 | 2 | 122:139 | 36 |
5. Pittsburgh | 38 | 10 | 19 | 9 | 106:149 | 29 |
Juhovýchodná divízia
1. Carolina | 38 | 24 | 10 | 4 | 140:125 | 52 |
2. Tampa Bay | 40 | 20 | 17 | 3 | 122:126 | 43 |
3. Atlanta | 41 | 18 | 17 | 6 | 145:145 | 42 |
4. Florida | 41 | 16 | 20 | 5 | 108:128 | 37 |
5. Washington | 37 | 13 | 21 | 3 | 107:148 | 29 |
Severovýchodná divízia
1. Ottawa | 37 | 27 | 7 | 3 | 161:88 | 57 |
2. Buffalo | 40 | 26 | 12 | 2 | 131:120 | 54 |
3. Toronto | 40 | 23 | 14 | 3 | 134:127 | 49 |
4. Montreal | 37 | 17 | 14 | 6 | 105:119 | 42 |
5. Boston | 39 | 14 | 19 | 6 | 111:126 | 34 |
ZÁPADNÁ KONFERENCIA
Centrálna divízia
1. Detroit | 38 | 26 | 9 | 3 | 145:100 | 55 |
2. Nashville | 37 | 24 | 10 | 3 | 120:107 | 51 |
3. Chicago | 37 | 13 | 20 | 4 | 102:134 | 30 |
4. St. Louis | 37 | 10 | 22 | 5 | 100:143 | 25 |
5. Columbus | 39 | 12 | 26 | 1 | 82:139 | 25 |
Severozápadná divízia
1. Calgary | 40 | 24 | 12 | 4 | 108:102 | 52 |
2. Edmonton | 40 | 22 | 14 | 4 | 133:127 | 48 |
3. Vancouver | 39 | 21 | 13 | 5 | 130:124 | 47 |
4. Colorado | 40 | 20 | 17 | 3 | 149:137 | 43 |
5. Minnesota | 39 | 18 | 17 | 4 | 108:98 | 40 |
Pacifická divízia
1. Los Angeles | 42 | 26 | 14 | 2 | 147:122 | 54 |
2. Dallas | 38 | 24 | 12 | 2 | 126:102 | 50 |
3. Anaheim | 39 | 18 | 15 | 6 | 112:108 | 42 |
4. Phoenix | 40 | 20 | 18 | 2 | 117:127 | 42 |
5. San Jose | 37 | 16 | 16 | 5 | 114:118 | 37 |
Bilancia prvého súboja H kontra H v Atlante
Prvýkrát v sezóne NHL narazili na seba Atlanta proti Ottawe, ktoré pred sezónou vzrušili trejdom Mariána Hossu s Danym Heatleym
Individuálna bilancia Hossa (vľavo) - Heatley v stretnutí Atlanta - Ottawa 8:3
Gól: | 2 | 1 |
Asistencie: | 1 | 0 |
Plus mínus | +4 | -2 |
Čas na ľade: | 23,09 | 19,41 |
Počet striedaní: | 23 | 20 |
Počet striel: | 7 | 2 |
Trestné minúty: | 0 | 2 |
Výška kontraktu: | 5 mil. USD | 3,5 mil. USD |
Aktuálne postavenie v produktívnosti NHL | 11. miesto | 3. miesto: |
47 bodov (21 g+ 26 a) | 55 (26+29) | |
Dátum narodenia: | 12.1.1979 | 21.1.1981 |
(ju)