21. kolo: West Bromwich - Aston Villa 1:2 (0:0), góly: 76. Watson - 47. S. Davis, 80. Baroš (11 m), 27 073 divákov. West Ham - Chelsea 1:3 (0:1), 46. Harewood - 25. Lampard, 61. Crespo, 80. Drogba, 34 758. Birmingham - Wigan 2:0 (2:0), 20. Pennant, 33. Melchiot, 29 189. Bolton - Liverpool 2:2 (1:0), 10. Jaidi, 71. E. Diouf - 67. Gerrard (11 m), 82. Luis Garcia, 27 604. Everton - Charlton 3:1 (2:1), 9. Beattie, 41. a 59. Cahill - 18. Holland, 34 333. Fulham - Sunderland 2:1 (1:1), 43. a 61. C. John - 7. Lawrence, ČK: 58. Caldwell (Sunderland), 19 372. Newcastle - Middlesbrough 2:2 (1:0), 27. Solano, 90. Clark - 54. Yakubu, 87. Hasselbaink, 52 302. Zápas Blackburn - Portsmouth sa skončil po uzávierke.
1. Chelsea | 21 | 19 | 1 | 1 | 46:10 | 58 |
2. Manchester U. | 20 | 13 | 5 | 2 | 40:17 | 44 |
3. Liverpool | 19 | 12 | 5 | 2 | 28:11 | 41 |
4. Tottenham | 20 | 10 | 7 | 3 | 29:18 | 37 |
5. Wigan | 21 | 11 | 1 | 9 | 25:26 | 34 |
6. Arsenal | 19 | 10 | 3 | 6 | 27:15 | 33 |
7. Bolton | 19 | 9 | 5 | 5 | 25:20 | 32 |
8. Manchester C. | 20 | 8 | 4 | 8 | 27:22 | 28 |
9. Blackburn | 19 | 8 | 3 | 8 | 24:24 | 27 |
10. West Ham | 21 | 7 | 5 | 9 | 27:30 | 26 |
11. Newcastle | 20 | 7 | 5 | 8 | 20:23 | 26 |
12. Aston Villa | 21 | 6 | 7 | 8 | 25:30 | 25 |
13. Charlton | 19 | 8 | 1 | 10 | 24:30 | 25 |
14. Fulham | 21 | 6 | 5 | 10 | 25:30 | 23 |
15. Everton | 21 | 7 | 2 | 12 | 14:31 | 23 |
16. Middlesbrough | 20 | 5 | 7 | 8 | 25:30 | 22 |
17. West Bromwich | 21 | 5 | 4 | 12 | 20:31 | 19 |
18. Portsmouth | 20 | 4 | 5 | 11 | 15:31 | 17 |
19. Birmingham | 20 | 4 | 4 | 12 | 15:29 | 16 |
20. Sunderland | 20 | 1 | 3 | 16 | 15:38 | 6 |
ŠKÓTSKO
21. kolo: Kilmarnock - Hibernian 2:2. (hup, per, sita, tasr)