spoločnosť | konzervatívny | vyvážený | rastový |
fond | fond | fond | |
Aegon, d.s.s. | 4,23 % | 4,30 % | 4,35 % |
Allianz | 3,95 % | 4,06 % | 4,32 % |
ING DSS | 3,99 % | 3,92 % | 4,23 % |
ČSOB, d.s.s. | 3,05 % | 4,53 % | 4,40 % |
Credit Suisse | 3,94 % | 3,85 % | 4,02 % |
VÚB Generali | 3,62 % | 3,96 % | 4,14 % |
Prvá dôch. sporiteľňa | 3,81 % | 3,94 % | 3,61 % |
Sympatia - Pohoda | 3,21 % | 3,35 % | 3,39 % |
*výnos vyjadruje percento zhodnotenia dôchodkovej jednotky od 23. marca 2005 v % p. a.
Zdroj: prepočty SME