spoločnosť | konzervatívny | vyvážený | rastový |
fond | fond | fond | |
Aegon, d. s. s. | 4,28% | 4,37% | 4,40% |
ČSOB, d. s. s. | 3,06% | 4,79% | 4,57% |
Allianz | 3,99% | 4,08% | 4,30% |
ING DSS | 4,09% | 3,96% | 4,22% |
Credit Suisse | 3,99% | 3,88% | 4,02% |
VÚB Generali | 3,72% | 3,99% | 4,11% |
Prvá dôch. sporiteľňa | 3,88% | 3,92% | 3,60% |
Sympatia - Pohoda | 3,28% | 3,41% | 3,46% |
*výnos vyjadruje percento zhodnotenia dôchodkovej jednotky
od 23. marca 2005 v % p. a.
Zdroj: prepočty SME