1. Višňovský (Los Angeles) | 13 | 6 | 12 | 18 | 6 | 30 | 4 |
2. Demitra (Los Angeles) | 13 | 8 | 9 | 17 | 5 | 38 | 12 |
3. Marián Hossa (Atlanta) | 12 | 5 | 10 | 15 | 3 | 53 | 8 |
4. Šatan (NY Islanders) | 12 | 8 | 5 | 13 | -2 | 38 | 10 |
5. Pálffy (Pittsburgh) | 12 | 5 | 8 | 13 | -1 | 27 | 4 |
6. Bondra (Atlanta) | 12 | 5 | 7 | 12 | -1 | 37 | 10 |
7. Svatoš (Colorado) | 10 | 5 | 6 | 11 | -1 | 27 | 14 |
8. Chára (Ottawa) | 11 | 4 | 6 | 10 | 6 | 34 | 29 |
9. Handzuš (Philadelphia) | 10 | 3 | 7 | 10 | 4 | 15 | 4 |
10. Nagy (Phoenix) | 12 | 3 | 5 | 8 | 2 | 23 | 4 |
11. Marcel Hossa (NY Rangers) | 12 | 3 | 4 | 7 | 4 | 21 | 2 |
12. Kolník (Florida) | 13 | 4 | 2 | 6 | 2 | 24 | 8 |
13. Gáborík (Minnesota) | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 8 | 4 |
14. Meszároš (Ottawa) | 11 | 1 | 4 | 5 | 9 | 17 | 4 |
15. Zedník (Montreal) | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 13 | |
Petrovický (Atlanta) | 12 | 2 | 2 | 4 | -4 | 11 | 17 |
17. Stümpel (Florida) | 13 | 4 | 4 | 1 | 9 | 4 | |
18. Radivojevič (Philadelphia) | 9 | 1 | 2 | 3 | 16 | 10 | |
19. Suchý (Columbus) | 13 | 1 | 1 | 2 | -2 | 7 | 6 |
20. Sejna (St. Louis) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
21. Mezei (Florida) | 13 | 1 | 1 | 5 | 9 | 35 | |
22. Jurčina (Boston) | 1 | -1 | 4 | ||||
Bartovič (Chicago) | 3 | ||||||
Cibák (Tampa Bay) | 7 | -3 | 3 | 2 |
(zápasy, góly, asistencie, body, +/- body, strely, trestné minúty)
Brankár
Budaj (Colorado) 3 1 1 1 2,95 88,8%
(počet zápasov, výhry, prehry, remízy, gólový priemer, percentuálna úspešnosť zásahov)