Banky a stavebné sporiteľne | 8,5 |
som nedostatočne informovaný | 53,2 |
som dostatočne informovaný | 23,1 |
som dobre informovaný | 13,9 |
neviem o tom takmer nič | 9,8 |
(Zdroj: MVK, Združ. občianskej sebaobrany)
Banky a stavebné sporiteľne 8,5
Banky a stavebné sporiteľne | 8,5 |
som nedostatočne informovaný | 53,2 |
som dostatočne informovaný | 23,1 |
som dobre informovaný | 13,9 |
neviem o tom takmer nič | 9,8 |
(Zdroj: MVK, Združ. občianskej sebaobrany)