spoločnosť | konzervatívny | vyvážený | rastový |
fond | fond | fond | |
Aegon, d.s.s. | 4,47 % | 4,55 % | 4,60 % |
Allianz | 4,14 % | 4,08 % | 4,08 % |
ČSOB, d.s.s. | 3,12 % | 4,62 % | 4,48 % |
Credit Suisse | 4,14 % | 3,95 % | 3,91 % |
ING DSS | 4,35 % | 3,85 % | 3,96 % |
VÚB Generali | 4,21 % | 3,94 % | 3,79 % |
Prvá dôch. sporiteľňa | 4,06 % | 3,60 % | 3,40 % |
Sympatia - Pohoda | 3,52 % | 3,67 % | 3,74 % |
*výnos vyjadruje percento zhodnotenia dôchodkovej jednotky od 23. marca 2005 v % p. a.
Zdroj: prepočty SME