čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde
odplata za správu dôchodkového fondu*
aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky
čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde
odplata za správu dôchodkového fondu*
aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky
čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde
odplata za správu dôchodkového fondu*
spoločnosť konzervatívny fond vyvážený fond rastový fond
Credit Suisse | 1,0244 Sk | 57 751 206,51 Sk | 0,08 % | 1,0233 Sk | 447 737 269,88 Sk | 0,08 % | 1,0230 Sk | 1 124 787 556,86 Sk | 0,08 % |
Allianz | 1,0244 Sk | 84 785 466,06 Sk | 0,07 % | 1,0240 Sk | 474 264 008,50 Sk | 0,07% | 1,0240 Sk | 901 769 162,71 Sk | 0,07 % |
VÚB Generali | 1,0248 Sk | 53 671 882,98 Sk | 0,08 % | 1,0232 Sk | 360 805 655,47 Sk | 0,08% | 1,0223 Sk | 529 990 134,95 Sk | 0,08 % |
ING DSS | 1,0256 Sk | 8 623 319,34 Sk | 0,08 % | 1,0227 Sk | 137 101 228,93 Sk | 0,08 % | 1,0233 Sk | 332 931 025,94 Sk | 0,08 % |
ČSOB, d.s.s. | 1,0184 Sk | 11 170 597,39 Sk | 0,00 % | 1,0272 Sk | 100 433 906,38 Sk | 0,00 % | 1,0264 Sk | 210 010 996,14 Sk | 0,00 % |
Aegon, d.s.s. | 1,0264 Sk | 12 545 304,41 Sk | 0,00 % | 1,0269 Sk | 67 231 108,71 Sk | 0,00 % | 1,0272 Sk | 147 972 212,34 Sk | 0,00 % |
Prvá dôch. sporiteľňa | 1,0240 Sk | 4 603 627,87 Sk | 0,08 % | 1,0213 Sk | 59 254 102,93 Sk | 0,08% | 1,0201 Sk | 148 031 776,72 Sk | 0,08 % |
Sympatia - Pohoda | 1,0207 Sk | 14 563 481,33 Sk | 0,00 % | 1,0216 Sk | 66 858 738,74 Sk | 0,08 % | 1,0220 Sk | 122 687 061,76 Sk | 0,08 % |
*v % priemernej mesačnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde