daňové príjmy | 258,6 |
dane z príjmov | 43,1 |
daň z príjmov obyvateľstva | 2,5 |
daň z príjmov organizácií | 36,2 |
daň z príjmov z kapitálu | 4,5 |
daň z pridanej hodnoty | 115,5 |
spotrebné dane | 51,9 |
clá | 0,6 |
nedaňové príjmy | 14,9 |
granty a transfery | 42,1 |
PRÍJMY SPOLU | 268,2 |
VÝDAVKY SPOLU | 330,1 |
SCHODOK | 62,0 |
Zdroj: MF SR