spoločnosť konzervatívny fond vyvážený fond rastový fond
aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky
čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde
odplata za správu dôchodkového fondu*
aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky
čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde
odplata za správu dôchodkového fondu*
aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky
čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde
odplata za správu dôchodkového fondu*
Credit Suisse | 1,0225 Sk | 50 043 575,39 Sk | 0,08% | 1,0245 Sk | 389 754 001,91 Sk | 0,08% | 1,0252 Sk | 982 596 984,83 Sk | 0,08% |
Allianz | 1,0224 Sk | 73 850 860,80 Sk | 0,07% | 1,0241 Sk | 413 873 881,97 Sk | 0,07% | 1,0246 Sk | 792 963 150,29 Sk | 0,07% |
VÚB Generali | 1,0243 Sk | 45 141 293,24 Sk | 0,08% | 1,0243 Sk | 299 935 421,57 Sk | 0,08% | 1,0242 Sk | 442 649 174,92 Sk | 0,08% |
ING DSS | 1,0118 Sk | 7 372 746,17 Sk | 0,08% | 1,0230 Sk | 118 986 104,17 Sk | 0,08% | 1,0250 Sk | 289 823 784,48 Sk | 0,08% |
ČSOB, d. s. s. | 1,0166 Sk | 9 328 190,55 Sk | 0,00% | 1,0292 Sk | 83 312 258,91 Sk | 0,00% | 1,0280 Sk | 175 869 121,51 Sk | 0,00% |
Aegon, d. s. s. | 1,0245 Sk | 10 960 953,24 Sk | 0,00% | 1,0251 Sk | 57 774 240,78 Sk | 0,00% | 1,0253 Sk | 127 946 385,56 Sk | 0,00% |
Sympatia - Pohoda | 1,0194 Sk | 12 670 456,79 Sk | 0,00% | 1,0202 Sk | 57 826 782,66 Sk | 0,08% | 1,0206 Sk | 107 384 190,70 Sk | 0,08% |
Prvá dôch. sporiteľňa | 1,0222 Sk | 3 821 375,69 Sk | 0,08% | 1,0229 Sk | 50 435 832,16 Sk | 0,08% | 1,0224 Sk | 126 897 159,30 Sk | 0,08 |
*v % priemernej mesačnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde
Výnosy* penzijných fondov (k 23. septembru 2005)
spoločnosť | konzervatívny | vyvážený | rastový |
fond | fond | fond | |
Aegon, d. s. s. | 4,77% | 4,89% | 4,93% |
ČSOB, d. s. s. | 3,25% | 5,71% | 5,48% |
VÚB Generali | 4,75% | 4,75% | 4,73% |
Credit Suisse | 4,40% | 4,79% | 4,93% |
Allianz | 4,38% | 4,72% | 4,81% |
Prvá dôch. sporiteľňa | 4,32% | 4,46% | 4,36% |
Sympatia - Pohoda | 3,80% | 3,95% | 4,03% |
ING DSS | 2,31% | 4,50% | 4,89% |
*výnos vyjadruje percento zhodnotenia dôchodkovej jednotky od 23. marca 2005 v % p. a.
Zdroj: prepočty SME