spoločnosť konzervatívny fond vyvážený fond rastový fond
aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky
čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde
odplata za správu dôchodkového fondu*
aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky
čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde
odplata za správu dôchodkového fondu*
aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky
čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde
odplata za správu dôchodkového fondu*
Credit Suisse | 1,0220 Sk | 46 219 644,15 Sk | 0,08% | 1,0241 Sk | 360 653 355,21 Sk | 0,08% | 1,0249 Sk | 905 682 006,90 Sk | 0,08% |
Allianz | 1,0220 Sk | 68 262 541,31 Sk | 0,07% | 1,0236 Sk | 381 915 800,70 Sk | 0,07% | 1,0242 Sk | 731 035 258,37 Sk | 0,07% |
VÚB Generali | 1,0236 Sk | 43 822 164,04 Sk | 0,08% | 1,0238 Sk | 291 275 576,68 Sk | 0,08% | 1,0239 Sk | 427 091 637,38 Sk | 0,08% |
ING DSS | 1,0113 Sk | 6 854 796,52 Sk | 0,08% | 1,0232 Sk | 109 865 797,95 Sk | 0,08% | 1,0257 Sk | 267 595 892,51 Sk | 0,08% |
ČSOB, d.s.s. | 1,0161 Sk | 9 074 797,20 Sk | 0,00% | 1,0293 Sk | 80 980 896,30 Sk | 0,00% | 1,0282 Sk | 169 418 693,40 Sk | 0,00% |
Aegon, d.s.s. | 1,0240 Sk | 9 953 006,87 Sk | 0,00% | 1,0246 Sk | 53 003 936,53 Sk | 0,00% | 1,0249 Sk | 117 185 228,99 Sk | 0,00% |
Sympatia - Pohoda | 1,0189 Sk | 11 633 969,99 Sk | 0,00% | 1,0197 Sk | 53 492 465,60 Sk | 0,08% | 1,0201 Sk | 98 830 661,40 Sk | 0,08% |
Prvá dôch. sporiteľňa | 1,0217 Sk | 3 507 576,95 Sk | 0,08% | 1,0225 Sk | 45 992 749,91 Sk | 0,08% | 1,0220 Sk | 114 194 161,20 Sk | 0,08% |
*v % priemernej mesačnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde
Výnosy* penzijných fondov (k 16. septembru 2005)
spoločnosť | konzervatívny | vyvážený | rastový |
fond | fond | fond | |
ČSOB, d.s.s. | 3,27% | 5,96% | 5,74% |
Aegon, d.s.s. | 4,86% | 4,98% | 5,04% |
VÚB Generali | 4,80% | 4,84% | 4,86% |
Credit Suisse | 4,48% | 4,90% | 5,06% |
Allianz | 4,47% | 4,80% | 4,92% |
Prvá dôch. sporiteľňa | 4,39% | 4,56% | 4,45% |
ING DSS | 2,30% | 4,72% | 5,23% |
Sympatia - Pohoda | 3,84% | 4,01% | 4,09% |
*výnos vyjadruje percento zhodnotenia dôchodkovej jednotky od 23. marca 2005 v % p. a.
Zdroj: prepočty SME