podielu aktív fondu posledný posledný posledný posledný členská
(v mil. v mene) | týždeň | mesiac | polrok | rok | spoločnosť | ||
asociácie |
Peňažné
SPORO Korunový peňažný fond | SKK | 1,18316 | 22532,97 | 0,18 | 0,3 | 1,17 | 3,67 | AM Slovenskej sporiteľne |
VÚBAM - Peňažný korunový fond | SKK | 1,1713 | 11321,15 | 0,03 | 0,06 | 0,88 | 3,27 | VÚB AM |
TAM - Korunový peňažný | SKK | 1,497 | 9709,58 | 0,03 | 0,13 | 0,72 | 3,08 | Tatra AM |
KBC - Multi Cash CSOB SKK | SKK | 11030,29 | 4110,36 | 0,01 | 0,14 | 0,88 | 2,88 | ČSOB AM |
IAM KONTO - peňažný | SKK | 1,1036 | 1621,08 | -0,04 | 0,07 | 0,52 | 2,99 | ISTRO AM |
PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA | SKK | 1,0395 | 374,45 | 0,15 | 0,15 | 1,95 | 2,81 | PRVÁ PENZIJNÁ |
TAM - Korunový peňažný dividendový | SKK | 0,9998 | 2795,2 | 0,01 | 0,15 | 0,9 | 2,8 | Tatra AM |
Pioneer New Europe Funds - SLOVAK ST | SKK | 106,22 | 939,38 | 0,07 | 0,29 | 2,36 | UniBanka | |
CI - HVB SKK Cash | SKK | 109,24 | 343,46 | -0,03 | 0,16 | 0,8 | 3,26 | HVB Bank |
KBC - Multi Cash EURO Medium | EUR | 38,72 | 103,71 | 0,18 | 0,47 | 1,6 | 3,25 | ČSOB AM |
KBC - Multi Cash CSOB CZK | CZK | 117,99 | 16477,41 | 0,02 | 0,09 | 0,74 | 2,07 | ČSOB AM |
CI - Euro Cash (plne rastový) | EUR | 83 | 1221,6 | 0,02 | 0,19 | 1,03 | 2,49 | HVB Bank |
ABN-Interest Growth Fund USD | USD | 78,49 | 105,76 | 0,08 | 0,24 | 1,33 | 2,29 | Across Investment Services |
Dlhopisové
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond | SKK | 1,1434 | 5706,74 | 1,78 | 2,41 | 5,27 | 16,34 | VÚB AM |
TAM - Korunový dlhopisový | SKK | 1,9258 | 9364,09 | 0,05 | 0,2 | 0,97 | 6,14 | Tatra AM |
SPORO Korunový dlhopisový fond | SKK | 1,28129 | 6061,36 | 0,14 | 0,23 | 1,4 | 6,49 | AM Slovenskej sporiteľne |
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond | SKK | 1,3116 | 7244,44 | 0,02 | 0,07 | 1,06 | 5,68 | VÚB AM |
AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový | SKK | 1,1891 | 1004,36 | -0,02 | 1,48 | 2,85 | 11,07 | AIG Funds Central Europe |
Pioneer New Europe Funds - SLOVAK BOND | SKK | 108,69 | 1168,84 | 0,02 | 0,16 | 1,17 | 5,76 | UniBanka |
KBC - Renta Slovakrenta | SKK | 22344,88 | 2214,7 | 0,09 | 0,3 | 0,9 | 7,54 | ČSOB AM |
TAM - Fond korporátnych dlhopisov | SKK | 4,0502 | 1672,97 | 0,04 | 0,25 | 1,1 | 6,1 | Tatra AM |
Dexia Bonds Slovakia | SKK | 1131,15 | 751,27 | 0,02 | 0,24 | 1,61 | 11,3 | Dexia banka |
ESPA Bond Danubia | EUR | 113,94 | 615,19 | 1,15 | 2,1 | 4,29 | 20,29 | AM Slovenskej sporiteľne |
ING Slovenský dlhopisový fond | SKK | 1156,31 | 3709,57 | 0,16 | 0,39 | 2,06 | 9,94 | ING Bank |
PP - Korunový dlhopisový o. p. f. KREDIT | SKK | 1,1414 | 196,08 | 0,06 | 0,33 | 1,72 | 4,28 | PRVÁ PENZIJNÁ |
VÚBAM - Konzervatívny premium fond | SKK | 1,0336 | 308,02 | 0,23 | 0,28 | 2,59 | 5,2 | VÚB AM |
Akciové
ING Viségrad Equity | SKK | 4086,95 | 8854,45 | 3,64 | 6,12 | 18,16 | 65,09 | ING Bank |
TAM - Európsky akciový | SKK | 0,6687 | 1002,94 | 0,42 | -0,18 | 8,33 | 13,27 | Tatra AM |
ESPA Stock Europe-Emerging | EUR | 119,72 | 142,73 | 3,45 | 9,5 | 26,59 | 64,38 | AM Slovenskej sporiteľne |
TAM - Americký akciový | SKK | 0,7282 | 778,15 | -2,08 | -3,09 | 6,69 | 4 | Tatra AM |
KBC - Equity Fund Central Europe | EUR | 1077,42 | 122,89 | 4,93 | 5,9 | 14,19 | 65,19 | ČSOB AM |
WIOF - Global Equity | USD | 3,56 | 33,5 | 0,85 | 0,28 | 0,85 | 11,6 | SFM Slovakia |
Pioneer Funds Top European Players | EUR | 5,51 | 1126,85 | 1,66 | 0,36 | 7,83 | 20,83 | UniBanka |
Pioneer Funds Eastern European Equity | EUR | 13,33 | 61,65 | 5,04 | 7,67 | 24,46 | 57,38 | UniBanka |
IaD - Kapital (akciový) | SKK | 0,9957 | 52,99 | 1,07 | 2,04 | 4,98 | 3,3 | Investičná a Dôchodková |
WIOF - European Equity | EUR | 2,95 | 6,62 | 1,72 | 1,03 | 10,49 | 23,43 | SFM Slovakia |
WIOF - US Value Equity | USD | 3,69 | 4,14 | -0,54 | -2,38 | -0,27 | 2,5 | SFM Slovakia |
ESPA Stock Europe | EUR | 153,32 | 300,92 | 1,09 | 0,2 | 9,19 | 21,42 | AM Slovenskej sporiteľne |
PP - Globálny akciový o. p. f. RENTA | SKK | 1,3119 | 102,19 | 0,54 | 0,64 | 4,36 | 4,41 | PRVÁ PENZIJNÁ |
Zmiešané
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový | SKK | 1,2752 | 1073,74 | 0,34 | 0,17 | 2,37 | 10,19 | Tatra AM |
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond | SKK | 1,12289 | 1450,94 | 0,07 | 0,25 | 3,46 | 6,1 | AM Slovenskej sporiteľne |
VÚBAM - Vyvážený rastový fond | SKK | 1,2063 | 854,15 | 1,14 | 2,44 | 17,18 | 25,32 | VÚB AM |
WIOF - European Portfolio | EUR | 3,62 | 6,31 | 1,4 | 0,84 | 6,78 | 14,56 | SFM Slovakia |
IaD - Optimal (zmiešaný) | SKK | 1,1111 | 56,46 | 0,53 | 0,75 | -1,78 | 6,91 | Investičná a Dôchodková |
WIOF - Balanced Euro | EUR | 5,65 | 9,68 | 0,71 | 0,53 | 6,81 | 13,68 | SFM Slovakia |
SPORO Progresívny zmiešaný fond | SKK | 1,11005 | 407,34 | -0,29 | -0,22 | 4,33 | 5,65 | AM Slovenskej sporiteľne |
PP - Eurofond o.p.f. | SKK | 1,6403 | 1278,61 | 0,18 | 0,74 | 1,21 | 7,16 | PRVÁ PENZIJNÁ |
WIOF - American Portfolio | USD | 3,09 | 6,13 | 0,65 | -0,64 | 1,64 | SFM Slovakia | |
Fund Partners CSOB World Growth 1 | CZK | 11336,17 | 158,11 | 0,48 | 4,85 | 19,04 | ČSOB AM | |
Pioneer Funds - PIONEERMIX 3 | EUR | 4,86 | 1,64 | 0,21 | 1,04 | 4,07 | 8,72 | UniBanka |
Pioneer Funds - PIONEERMIX 2 | EUR | 5,82 | 0,27 | 0,34 | 1,04 | 3,56 | 7,58 | UniBanka |
Pioneer Funds - PIONEERMIX 4 | EUR | 4,31 | 4,02 | 0,47 | 1,17 | 5,9 | 12,24 | UniBanka |
Fondy fondov
CI - Success Absolut (rastový) | EUR | 9,42 | 22 | 0,11 | 0,11 | 5,49 | 10,18 | HVB Bank |
CI - Success Relativ (rastový) | EUR | 7,03 | 3,41 | 0,14 | -0,71 | 7,99 | 17,17 | HVB Bank |
VB - Quartett-Sicherheit | EUR | 73,96 | 0,15 | 0,64 | 1,83 | 5,94 | Ľudová banka | |
CI - Masterfonds Dynamisch (plne rastový) | EUR | 8,56 | 243,48 | 0,23 | 0,35 | 7,81 | 15,99 | HVB Bank |
VB - Quartett-Ertrag | EUR | 76,17 | 0,21 | 0,45 | 3,79 | 9,31 | Ľudová banka | |
World Selection | EUR | 87,59 | 0,1 | 0,36 | 4,72 | 15,69 | Ľudová banka | |
American Selection | EUR | 61,43 | -0,34 | -1,93 | 8,28 | 12,16 | Ľudová banka | |
CI - Master Fonds dynamisch (rastový) | EUR | 8,53 | 243,48 | 0,12 | 0,24 | 7,57 | 15,74 | HVB Bank |
CI - Master Fonds dynamisch (výnosový) | EUR | 7,13 | 243,48 | 0,14 | 0,28 | 4,85 | 12,82 | HVB Bank |
CI - Success Absolut (výnosový) | EUR | 9,06 | 22 | 0,11 | 0,11 | 5,47 | 9,16 | HVB Bank |
KBC - Master Fund Equity | EUR | 413,48 | 17,02 | 0,86 | -0,15 | 8,41 | 13,9 | ČSOB AM |
KBC - Master Fund Dynamic | EUR | 858,09 | 77,28 | 0,9 | 0,25 | 7,37 | 14,03 | ČSOB AM |
VB - Quartett-Wachstum | EUR | 78,89 | 0,23 | 0,19 | 6,18 | 13,74 | Ľudová banka |
Vysvetlivky: Mena - uvedená je denominačná mena. Ide o účtovnú menu, v ktorej sa pravidelne publikuje výška hodnoty podielu. Ak je takouto menou slovenská koruna, ale fond sa zameriava vo svojej investičnej stratégii na inú menu, má na výkonnosť vplyv aj pohyb vzájomného kurzu týchto dvoch mien. V tejto mene sú uvedené všetky nasledujúce údaje o fondoch. Hodnota podielu - slúži na vypočítanie, koľko investor za jeden podiel zaplatí alebo dostane aj v období medzi tým, aká je hodnota jeho podielu. Čistá hodnota aktív fondu (NAV - Net Asset Value) - trhová hodnota majetku fondu po odpočítaní jeho záväzkov. Výkonnosť - vyjadruje zmenu hodnoty podielu. Môže byť kladná aj záporná - kladná vyjadruje zisk pre podielnika, záporná jeho stratu. Je vypočítaná presne za uvedené obdobie - to znamená, o koľko zhodnotil fond peniaze za posledný jeden mesiac, šesť mesiacov a jeden rok. Údaje o výkonnosti za mesiace teda nie sú bez ich prepočítania na ročnú bázu porovnateľné s úrokmi v bankách. Výkonnosť je uvedená po odpočítaní ročného poplatku za správu a depozitára.
Zdroj: Slovenská asociácia správcovských spoločností