aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky
čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde
odplata za správu dôchodkového fondu*
aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky
čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde
odplata za správu dôchodkového fondu*
aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky
čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde
odplata za správu dôchodkového fondu*
Credit Suisse | 1,0211 Sk | 40 356 088,55 Sk | 0,08% | 1,0216 Sk | 314 230 920,70 Sk | 0,08% | 1,0218 Sk | 793 024 544,85 Sk | 0,08% |
Allianz | 1,0210 Sk | 60 584 962,68 Sk | 0,07% | 1,0217 Sk | 337 837 466,52 Sk | 0,07% | 1,0218 Sk | 648 055 139,63 Sk | 0,07% |
VÚB Generali | 1,0224 Sk | 38 680 545,23 Sk | 0,08% | 1,0217 Sk | 253 982 661,18 Sk | 0,08% | 1,0213 Sk | 372 297 232,35 Sk | 0,08% |
ING DSS | 1,0101 Sk | 6 023 337,67 Sk | 0,08% | 1,0204 Sk | 96 079 026,05 Sk | 0,08% | 1,0225 Sk | 234 747 899,05 Sk | 0,08% |
ČSOB, d.s.s. | 1,0151 Sk | 7 228 296,09 Sk | 0,00% | 1,0272 Sk | 65 106 908,47 Sk | 0,00% | 1,0260 Sk | 137 576 289,85 Sk | 0,00% |
Aegon, d.s.s. | 1,0231 Sk | 8 769 922,36 Sk | 0,00% | 1,0236 Sk | 46 040 033,71 Sk | 0,00% | 1,0239 Sk | 102 272 861,05 Sk | 0,00% |
Sympatia - Pohoda | 1,0179 Sk | 10 194 862,93 Sk | 0,00% | 1,0187 Sk | 46 711 855,74 Sk | 0,08% | 1,0191 Sk | 86 612 807,83 Sk | 0,08% |
Prvá dôch. sporiteľňa | 1,0207 Sk | 3 028 909,27 Sk | 0,08% | 1,0215 Sk | 39 889 308,91 Sk | 0,08% | 1,0210 Sk | 99 179 161,71 Sk | 0,08% |
*v % priemernej mesačnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde