spoločnosť | konzervatívny | vyvážený | rastový |
fond | fond | fond | |
Aegon, d.s.s. | 5,08% | 5,19% | 5,26% |
ČSOB, d.s.s. | 3,33% | 6,01% | 5,74% |
VÚB Generali | 4,95% | 4,79% | 4,70% |
Allianz | 4,64% | 4,79% | 4,81% |
Credit Suisse | 4,66% | 4,77% | 4,81% |
Prvá dôch. sporiteľňa | 4,55% | 4,73% | 4,62% |
Sympatia - Pohoda | 3,95% | 4,13% | 4,22% |
ING DSS | 2,23% | 4,51% | 4,97% |
*výnos vyjadruje percento zhodnotenia dôchodkovej jednotky od 23. marca 2005 v % p. a.
Zdroj: prepočty SME