Výnosy* penzijných fondov (k 26. augustu 2005) spoločnosť | konzervatívny | vyvážený | rastový |
fond | fond | fond | |
Aegon, d.s.s. | 5,19% | 5,33% | 5,40% |
ČSOB, d.s.s. | 3,39% | 5,77% | 5,47% |
VÚB Generali ** | 5,05% | 4,82% | 4,71% |
Allianz ** | 4,73% | 4,87% | 4,89% |
Credit Suisse | 4,75% | 4,80% | 4,78% |
Prvá dôch. sporiteľňa | 4,66% | 4,82% | 4,71% |
Sympatia - Pohoda | 3,99% | 4,20% | 4,29% |
ING DSS | 2,24% | 3,78% | 4,34% |
*výnos vyjadruje percento zhodnotenia dôchodkovej jednotky od 23. marca 2005 v % p. a.
**výnosy VÚB Generali a Allianz je vypočítaný k 25. augustu 2005
Zdroj: prepočty SME
Údaje o penzijných fondoch (k 26. augustu 2005) spoločnosť konzervatívny fond vyvážený fond rastový fond
Credit Suisse | 1,0206 Sk | 37 685 957,38 Sk | 0,08% | 1,0208 Sk | 294 063 682,00 Sk | 0,08% | 1,0207 Sk | 743 112 823,81 Sk | 0,08% |
Allianz ** | 1,0205 Sk | 56 654 287,18 Sk | 0,07% | 1,0211 Sk | 313 115 123,05 Sk | 0,07% | 1,0212 Sk | 606 189 018,35 Sk | 0,07% |
VÚB Generali ** | 1,0219 Sk | 36 415 879,66 Sk | 0,08% | 1,0209 Sk | 238 286 118,95 Sk | 0,08% | 1,0204 Sk | 349 959 718,41 Sk | 0,08% |
ING DSS | 1,0097 Sk | 5 611 174,95 Sk | 0,08% | 1,0164 Sk | 88 958 014,12 Sk | 0,08% | 1,0188 Sk | 217 805 825,27 Sk | 0,08% |
ČSOB, d.s.s. | 1,0147 Sk | 7 224 906,14 Sk | 0,00% | 1,0250 Sk | 64 966 698,31 Sk | 0,00% | 1,0237 Sk | 137 275 589,58 Sk | 0,00% |
Aegon, d.s.s. | 1,0226 Sk | 8 207 148,26 Sk | 0,00% | 1,0232 Sk | 42 858 528,19 Sk | 0,00% | 1,0235 Sk | 95 447 598,29 Sk | 0,00% |
Sympatia - Pohoda | 1,0173 Sk | 9 547 652,09 Sk | 0,00% | 1,0182 Sk | 43 659 903,90 Sk | 0,08% | 1,0186 Sk | 82 096 500,76 Sk | 0,08% |
Prvá dôch. sporiteľňa | 1,0203 Sk | 2 823 856,13 Sk | 0,08% | 1,0210 Sk | 37 089 893,38 Sk | 0,08% | 1,0205 Sk | 92 729 637,42 Sk | 0,08% |
*v % priemernej mesačnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde, **údaje VÚB Generali a Allianz sú k 25. augustu 2005 Zdroj: ADSS
aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky
čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde
odplata za správu dôchodkového fondu*
aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky
čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde
odplata za správu dôchodkového fondu*
aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky
čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde
odplata za správu dôchodkového fondu*