podielu aktív fondu posledný posledný posledný posledný členská
(v mil. v mene) | týždeň | mesiac | polrok | rok | spoločnosť | ||
asociácie |
Peňažné
SPORO Korunový peňažný fond | SKK | 1,18005 | 22289,18 | 0,03 | 0,14 | 1,11 | 3,47 | AM Slovenskej sporiteľne |
VÚBAM - Peňažný korunový fond | SKK | 1,1704 | 11374,77 | 0,03 | 0,01 | 1,01 | 3,27 | VÚB AM |
TAM - Korunový peňažný | SKK | 1,4959 | 9715,91 | 0,03 | 0,13 | 0,88 | 3,09 | Tatra AM |
KBC - Multi Cash CSOB SKK | SKK | 11025,67 | 4076,08 | 0,05 | 0,16 | 1,02 | 2,97 | ČSOB AM |
IAM KONTO - peňažný | SKK | 1,1034 | 1623,84 | 0,04 | 0,15 | 0,73 | 3,02 | ISTRO AM |
Pioneer New Europe Funds - SLOVAK ST | SKK | 106,17 | 946,57 | 0,01 | 0,04 | 0,52 | 2,38 | UniBanka |
PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA | SKK | 1,0372 | 352,47 | 0,04 | 0,18 | 2,29 | 2,55 | PRVÁ PENZIJNÁ |
TAM - Korunový peňažný dividendový | SKK | 1,0011 | 2829,66 | 0,04 | 0,14 | 0,96 | 2,82 | Tatra AM |
CI - HVB SKK Cash | SKK | 109,21 | 342,68 | 0,05 | 0,13 | 1,05 | 3,29 | HVB Bank |
KBC - Multi Cash EURO Medium | EUR | 38,64 | 103,21 | 0,21 | 0,13 | 1,63 | 2,9 | ČSOB AM |
CI - Euro Cash (plne rastový) | EUR | 82,94 | 1224,89 | 0,07 | 0,21 | 1,05 | 2,52 | HVB Bank |
KBC - Multi Cash CSOB CZK | CZK | 117,95 | 16391,21 | 0,02 | 0,12 | 0,82 | 2,09 | ČSOB AM |
ABN-Interest Growth Fund USD | USD | 78,39 | 105,76 | 0,06 | 0,24 | 1,32 | 2,24 | Across Investment |
Dlhopisové
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond | SKK | 1,1241 | 5293,7 | 0,44 | 0,88 | 4,92 | 15,53 | VÚB AM |
TAM - Korunový dlhopisový | SKK | 1,9238 | 9296,05 | 0,05 | 0,14 | 1,45 | 6,14 | Tatra AM |
SPORO Korunový dlhopisový fond | SKK | 1,27853 | 5988,29 | 0,04 | 0,1 | 1,7 | 6,38 | AM Slovenskej sporiteľne |
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond | SKK | 1,3104 | 7228,61 | 0,03 | -0,03 | 1,49 | 5,65 | VÚB AM |
Pioneer New Europe Funds - SLOVAK BOND | SKK | 108,63 | 1160,78 | 0,08 | 0,11 | 1,34 | 5,72 | UniBanka |
TAM - Fond korporátnych dlhopisov | SKK | 4,0442 | 1663,56 | 0,06 | 0,12 | 1,35 | 6 | Tatra AM |
AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový | SKK | 1,1833 | 976,23 | 0,5 | 1 | 3,27 | 10,06 | AIG Funds Central Europe |
KBC - Renta Slovakrenta | SKK | 22320,27 | 2184,9 | 0,15 | 0,18 | 1,47 | 7,38 | ČSOB AM |
Dexia Bonds Slovakia | SKK | 1129,54 | 727,34 | 0,39 | 0,16 | 2,6 | 11,13 | Dexia banka |
ESPA Bond Danubia | EUR | 112,86 | 589,82 | 0,4 | 1,61 | 4,92 | 19,38 | AM Slovenskej sporiteľne |
ING Slovenský dlhopisový fond | SKK | 1154,18 | 3712,82 | 0,18 | 0,23 | 2,74 | 9,66 | ING Bank |
PP - Korunový dlhopisový o. p. f. KREDIT | SKK | 1,1414 | 190,84 | 0,22 | 0,48 | 2,79 | 4,14 | PRVÁ PENZIJNÁ |
IAM - Dlhopisový korunový | SKK | 1,1845 | 701,02 | 0,04 | 0,14 | 1,72 | 7,22 | ISTRO AM |
Akciové
ING Viségrad Equity | SKK | 3885,53 | 8277,47 | 0,6 | 4,95 | 17,28 | 62,61 | ING Bank |
TAM - Európsky akciový | SKK | 0,6784 | 1062,56 | 0,59 | 1,69 | 10,62 | 18,02 | Tatra AM |
TAM - Americký akciový | SKK | 0,755 | 803,01 | 2,28 | -1,23 | 11,38 | 10,33 | Tatra AM |
ESPA Stock Europe-Emerging | EUR | 113,31 | 124,77 | 2,5 | 10,84 | 23,07 | 68,27 | AM Slovenskej sporiteľne |
KBC - Equity Fund Central Europe | EUR | 1009,79 | 128,16 | -1,19 | 4,89 | 11,07 | 60,55 | ČSOB AM |
WIOF - Global Equity | USD | 3,53 | 33,14 | -2,22 | 1,44 | 0,57 | 12,42 | SFM Slovakia |
Pioneer Funds Top European Players | EUR | 5,57 | 1130,11 | -0,18 | 2,01 | 9,43 | 27,17 | UniBanka |
Pioneer Funds Eastern European Equity | EUR | 12,52 | 51,85 | 2,04 | 4,33 | 21,32 | 57,68 | UniBanka |
IaD - Kapital (akciový) | SKK | 0,9879 | 52,72 | 1,28 | 0,81 | 4,19 | 4,46 | Investičná a Dôchodková |
WIOF - US Value Equity | USD | 3,71 | 4,13 | -1,33 | -0,8 | 5,7 | SFM Slovakia | |
WIOF - European Equity | EUR | 2,92 | 6,53 | -1,35 | 2,46 | 10,19 | 25,32 | SFM Slovakia |
PP - Globálny akciový o. p. f. RENTA | SKK | 1,297 | 98,73 | 0,26 | -0,66 | 3,88 | 4,98 | PRVÁ PENZIJNÁ |
ABN-Eastern Europe Equity Fund | EUR | 263,33 | 559,25 | 1,03 | 6,43 | 19,32 | 19,32 | Across Investment Services |
Zmiešané
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový | SKK | 1,2776 | 1109 | -0,09 | 0,53 | 3,66 | 11,42 | Tatra AM |
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond | SKK | 1,12338 | 1434,33 | 0,31 | 0,24 | 3,99 | 7,03 | AM Slovenskej sporiteľne |
VÚBAM - Vyvážený rastový fond | SKK | 1,1894 | 796,77 | 2,08 | 2,7 | 17,15 | 28,28 | VÚB AM |
WIOF - European Portfolio | EUR | 3,6 | 6,14 | -0,28 | 1,12 | 5,26 | 15,76 | SFM Slovakia |
SPORO Progresívny zmiešaný fond | SKK | 1,11786 | 416,26 | 0,58 | 0,04 | 5,62 | 7,99 | AM Slovenskej sporiteľne |
IaD - Optimal (zmiešaný) | SKK | 1,104 | 50,54 | 0,13 | 0,12 | -0,32 | 6,55 | Investičná a Dôchodková |
WIOF - Balanced Euro | EUR | 5,63 | 9,64 | -0,35 | 0,72 | 5,23 | 14,66 | SFM Slovakia |
WIOF - American Portfolio | USD | 3,07 | 6,07 | -0,97 | -0,32 | -0,65 | 2,68 | SFM Slovakia |
PP - Eurofond o.p.f. | SKK | 1,6381 | 1271,36 | 0,29 | 0,6 | 2,52 | 7,1 | PRVÁ PENZIJNÁ |
Fund Partners ČSOB World Click USD Plus 1 | USD | 1036,17 | 18,82 | -0,21 | -0,1 | 2,45 | 3,82 | ČSOB AM |
Fund Partners CSOB World Growth 1 | CZK | 11336,17 | 158,11 | 0,48 | 0,77 | 7,41 | 19,04 | ČSOB AM |
Pioneer Funds - PIONEERMIX 3 | EUR | 4,9 | 1,65 | 1,03 | 1,24 | 4,93 | 11,36 | UniBanka |
Pioneer Funds - PIONEERMIX 2 | EUR | 5,82 | 0,27 | 0,52 | 0,52 | 3,19 | 8,58 | UniBanka |
Fondy fondov
CI - Success Absolut (rastový) | EUR | 9,42 | 21,92 | 0,21 | 0,32 | 4,9 | 11,35 | HVB Bank |
CI - Success Relativ (rastový) | EUR | 7,07 | 3,42 | -0,14 | 0,71 | 8,27 | 20,85 | HVB Bank |
VB - Quartett-Sicherheit | EUR | 74,12 | 220,84 | 0,67 | 0,72 | 1,9 | 7,26 | Ľudová banka |
CI - Masterfonds Dynamisch (plne rastový) | EUR | 8,56 | 244,06 | 0,35 | 0,94 | 7,81 | 18,72 | HVB Bank |
VB - Quartett-Ertrag | EUR | 76,51 | 292,72 | 0,66 | 0,79 | 4,48 | 11,71 | Ľudová banka |
World Selection | EUR | 88,3 | 17,72 | 0,38 | 1,63 | 6,3 | 19,44 | Ľudová banka |
American Selection | EUR | 62,73 | 1,7 | 1,06 | -0,76 | 10,85 | 18,29 | Ľudová banka |
CI - Master Fonds dynamisch (rastový) | EUR | 8,54 | 244,06 | 0,35 | 0,83 | 7,69 | 18,61 | HVB Bank |
CI - Master Fonds dynamisch (výnosový) | EUR | 7,14 | 244,06 | 0,42 | -1,79 | 5 | 15,72 | HVB Bank |
CI - Success Absolut (výnosový) | EUR | 9,06 | 21,92 | 0,22 | 0,33 | 4,86 | 10,35 | HVB Bank |
KBC - Master Fund Equity | EUR | 416,9 | 17,21 | 0,2 | -0,22 | 9,93 | 19,22 | ČSOB AM |
KBC - Master Fund Dynamic | EUR | 861,98 | 77,83 | 0,37 | -0,02 | 8,18 | 17,77 | ČSOB AM |
VB - Quartett-Wachstum | EUR | 79,5 | 216,99 | 0,65 | 0,81 | 7,68 | 17,6 | Ľudová banka |
Vysvetlivky: Mena - uvedená je denominačná mena. Ide o účtovnú menu, v ktorej sa pravidelne publikuje výška hodnoty podielu. Ak je takouto menou slovenská koruna, ale fond sa zameriava vo svojej investičnej stratégii na inú menu, má na výkonnosť vplyv aj pohyb vzájomného kurzu týchto dvoch mien. V tejto mene sú uvedené všetky nasledujúce údaje o fondoch. Hodnota podielu - slúži na vypočítanie, koľko investor za jeden podiel zaplatí alebo dostane aj v období medzi tým, aká je hodnota jeho podielu. Čistá hodnota aktív fondu (NAV - Net Asset Value) - trhová hodnota majetku fondu po odpočítaní jeho záväzkov. Výkonnosť - vyjadruje zmenu hodnoty podielu. Môže byť kladná aj záporná - kladná vyjadruje zisk pre podielnika, záporná jeho stratu. Je vypočítaná presne za uvedené obdobie - to znamená, o koľko zhodnotil fond peniaze za posledný jeden mesiac, šesť mesiacov a jeden rok. Údaje o výkonnosti za mesiace teda nie sú bez ich prepočítania na ročnú bázu porovnateľné s úrokmi v bankách. Výkonnosť je uvedená po odpočítaní ročného poplatku za správu a depozitára.
Zdroj: Slovenská asociácia správcovských spoločností