spoločnosť | konzervatívny | vyvážený | rastový |
fond | fond | fond | |
Aegon, d.s.s. | 5,31 % | 5,46 % | 5,53 % |
Credit Suisse | 4,87 % | 5,07 % | 5,17 % |
Allianz | 4,86 % | 5,07 % | 5,17 % |
ČSOB, d.s.s. | 3,43 % | 6,06 % | 5,82 % |
VÚB Generali | 5,05 % | 5,00 % | 4,98 % |
Prvá dôch. sporiteľňa | 4,74 % | 4,93 % | 4,81 % |
Sympatia - Pohoda | 4,06 % | 4,25 % | 4,35 % |
ING DSS | 2,22 % | 3,55 % | 4,20 % |
*výnos vyjadruje percento zhodnotenia dôchodkovej jednotky od 23. marca 2005 v % p. a. Zdroj: prepočty SME
Údaje o penzijných fondoch (k 19. augustu 2005)
spoločnosť konzervatívny fond vyvážený fond rastový fond
Credit Suisse | 1,0202 Sk | 35 300 331,94 Sk | 0,08% | 1,0210 Sk | 275 947 954,92 Sk | 0,08% | 1,0214 Sk | 693 070 114,34 Sk | 0,08% |
Allianz | 1,0201 Sk | 52 558 805,07 Sk | 0,07% | 1,0210 Sk | 290 322 502,31 Sk | 0,07% | 1,0214 Sk | 557 929 608,33 Sk | 0,07% |
VÚB Generali | 1,0209 Sk | 34 225 373,16 Sk | 0,08% | 1,0207 Sk | 222 762 144,41 Sk | 0,08% | 1,0206 Sk | 325 068 388,67 Sk | 0,08% |
ING DSS | 1,0092 Sk | 5 201 939,77 Sk | 0,08% | 1,0147 Sk | 82 321 261,10 Sk | 0,08% | 1,0174 Sk | 200 217 781,68 Sk | 0,08% |
ČSOB, d.s.s. | 1,0142 Sk | 6 439 953,17 Sk | 0,00% | 1,0251 Sk | 58 802 301,89 Sk | 0,00% | 1,0241 Sk | 123 869 302,48 Sk | 0,00% |
Aegon, d.s.s. | 1,0221 Sk | 7 504 893,10 Sk | 0,00% | 1,0227 Sk | 39 433 027,24 Sk | 0,00% | 1,0230 Sk | 87 456 100,61 Sk | 0,00% |
Sympatia - Pohoda | 1,0168 Sk | 8 919 746,00 Sk | 0,00% | 1,0176 Sk | 41 030 427,25 Sk | 0,08% | 1,0180 Sk | 76 731 090,17 Sk | 0,08% |
Prvá dôch. sporiteľňa | 1,0197 Sk | 2 588 223,51 Sk | 0,08% | 1,0205 Sk | 33 686 005,24 Sk | 0,08% | 1,0200 Sk | 83 194 064,52 Sk | 0,08% |
*v % priemernej mesačnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde Zdroj: ADSS
aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky
čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde
odplata za správu dôchodkového fondu*
aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky
čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde
odplata za správu dôchodkového fondu*
aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky
čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde
odplata za správu dôchodkového fondu*