podielu aktív fondu posledný posledný posledný posledný členská
(v mil. v mene) | týždeň | mesiac | polrok | rok | spoločnosť | ||
asociácie |
Peňažné
SPORO Korunový peňažný fond | SKK | 1,1797 | 22137,8 | 0,12 | 1,16 | 3,44 | AM Slovenskej sporiteľne | |
VÚBAM - Peňažný korunový fond | SKK | 1,1701 | 11407,91 | -0,04 | 0,03 | 1,04 | 3,23 | VÚB AM |
TAM - Korunový peňažný | SKK | 1,4955 | 9698,66 | 0,03 | 0,13 | 0,93 | 3,09 | Tatra AM |
KBC - Multi Cash CSOB SKK | SKK | 11020,52 | 4095,68 | 0,05 | 0,14 | 1,04 | 2,96 | ČSOB AM |
IAM KONTO - peňažný | SKK | 1,103 | 1613,9 | 0,02 | 0,17 | 1,03 | 3,01 | ISTRO AM |
Pioneer New Europe Funds - SLOVAK ST | SKK | 106,16 | 955,05 | 0,01 | 0,07 | 0,59 | 2,39 | UniBanka |
TAM - Korunový peňažný dividendový | SKK | 1,0007 | 2874,43 | 0,05 | 0,13 | 0,97 | 2,84 | Tatra AM |
PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA | SKK | 1,0368 | 349,59 | -0,11 | 0,19 | 2,8 | 2,67 | PRVÁ PENZIJNÁ |
CI - HVB SKK Cash | SKK | 109,15 | 332,85 | 0,07 | 0,09 | 1,04 | 3,31 | HVB Bank |
KBC - Multi Cash EURO Medium | EUR | 38,56 | 102,83 | 0,05 | 0,03 | 1,18 | 2,77 | ČSOB AM |
CI - Euro Cash (plne rastový) | EUR | 82,88 | 1194,91 | 0,05 | 0,18 | 1,05 | 2,51 | HVB Bank |
KBC - Multi Cash CSOB CZK | CZK | 117,93 | 16342,41 | 0,04 | 0,1 | 0,85 | 2,11 | ČSOB AM |
ABN-Interest Growth Fund USD | USD | 78,34 | 105,76 | 0,05 | 0,23 | 1,31 | 2,07 | Across Investment Services |
Dlhopisové
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond | SKK | 1,1192 | 5074,03 | 0,24 | 0,67 | 6,01 | 14,08 | VÚB AM |
TAM - Korunový dlhopisový | SKK | 1,9229 | 9259,41 | 0,05 | 0,14 | 1,6 | 6,07 | Tatra AM |
SPORO Korunový dlhopisový fond | SKK | 1,27796 | 5920,9 | -0,04 | 0,03 | 1,88 | 6,32 | AM Slovenskej sporiteľne |
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond | SKK | 1,31 | 7233,23 | -0,05 | -0,03 | 1,68 | 5,54 | VÚB AM |
Pioneer New Europe Funds - SLOVAK BOND | SKK | 108,54 | 1150,69 | 0,02 | 0,1 | 1,32 | 5,5 | UniBanka |
TAM - Fond korporátnych dlhopisov | SKK | 4,0417 | 1661,25 | 0,04 | 0,1 | 1,49 | 5,92 | Tatra AMs. |
AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový | SKK | 1,1774 | 959,22 | 0,48 | 0,77 | 4,31 | 10,51 | AIG Funds Central Europe |
KBC - Renta Slovakrenta | SKK | 22287,01 | 2146,39 | 0,04 | -0,01 | 1,3 | 7,08 | ČSOB AM |
Dexia Bonds Slovakia | SKK | 1125,15 | 741,59 | -0,29 | -0,22 | 1,82 | 10,81 | Dexia banka |
ESPA Bond Danubia | EUR | 112,41 | 584,99 | 0,73 | 1,78 | 5 | 18,45 | AM Slovenskej sporiteľne |
ING Slovenský dlhopisový fond | SKK | 1152,16 | 3704,46 | 0,03 | 0,04 | 2,52 | 9,44 | ING Bank |
PP - Korunový dlhopisový o. p. f. KREDIT | SKK | 1,1389 | 188,02 | 0,11 | 0,78 | 3,3 | 4,04 | PRVÁ PENZIJNÁ |
IAM - Dlhopisový korunový | SKK | 1,184 | 695,31 | 0,03 | 0,11 | 2,48 | 7,24 | ISTRO AM |
Akciové
ING Viségrad Equity | SKK | 3862,34 | 8156,39 | 0,29 | 4,33 | 20,7 | 61,86 | ING Bank |
TAM - Európsky akciový | SKK | 0,6744 | 1042,89 | 0,67 | 0,73 | 10,4 | 18,18 | Tatra AM |
TAM - Americký akciový | SKK | 0,7382 | 774,77 | -1,76 | -4,03 | 7,14 | 9,66 | Tatra AM |
ESPA Stock Europe-Emerging | EUR | 110,55 | 119,19 | 1,12 | 8,71 | 23,22 | 67,73 | AM Slovenskej sporiteľne |
KBC - Equity Fund Central Europe | EUR | 1021,97 | 128,96 | 0,45 | 5,84 | 17,77 | 63,8 | ČSOB AM |
WIOF - Global Equity | USD | 3,61 | 33,85 | 1,69 | 3,44 | 4,34 | 17,59 | SFM Slovakia |
Pioneer Funds Top European Players | EUR | 5,58 | 1088,66 | 1,64 | 2,76 | 9,84 | 28,28 | UniBanka |
IaD - Kapital (akciový) | SKK | 0,9754 | 53,13 | -0,04 | -0,44 | 2,21 | 3,86 | Investičná a Dôchodková |
Pioneer Funds Eastern European Equity | EUR | 12,27 | 50,25 | -0,89 | 3,81 | 21,01 | 57,31 | UniBanka |
WIOF - US Value Equity | USD | 3,76 | 4,17 | -0,53 | -0,53 | 2,17 | 9,62 | SFM Slovakia |
WIOF - European Equity | EUR | 2,96 | 6,61 | 1,37 | 4,23 | 13,41 | 28,14 | SFM Slovakia |
ABN-Eastern Europe Equity Fund | EUR | 260,65 | 559,25 | 0,49 | 6,35 | 22,37 | 63,26 | Across Investment Services |
PP - Globálny akciový o. p. f. RENTA | SKK | 1,2937 | 97,96 | -0,75 | 0,08 | 3,31 | 6,09 | PRVÁ PENZIJNÁ |
Zmiešané
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový | SKK | 1,2788 | 1094,64 | 0,46 | 0,85 | 3,97 | 12,5 | Tatra AM |
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond | SKK | 1,11991 | 1420,35 | -0,02 | -0,23 | 3,54 | 7,07 | AM Slovenskej sporiteľne |
VÚBAM - Vyvážený rastový fond | SKK | 1,1652 | 768,01 | -1,05 | 0,42 | 15,08 | 25,97 | VÚB AM |
IaD - Optimal (zmiešaný) | SKK | 1,1026 | 59,73 | -0,02 | 0,03 | -0,06 | 6,5 | Investičná a Dôchodková |
WIOF - European Portfolio | EUR | 3,61 | 6,12 | 0,56 | 1,4 | 6,18 | 16,45 | SFM Slovakia |
SPORO Progresívny zmiešaný fond | SKK | 1,11146 | 410,85 | -0,1 | -0,82 | 4,64 | 8,19 | AM Slovenskej sporiteľne |
WIOF - Balanced Euro | EUR | 5,65 | 9,5 | 0,53 | 0,89 | 5,81 | 15,31 | SFM Slovakia |
WIOF - American Portfolio | USD | 3,1 | 6,09 | -0,32 | -0,32 | 0,65 | 5,44 | SFM Slovakia |
PP - Eurofond o.p.f. | SKK | 1,6333 | 1267,96 | 0,31 | 0,92 | 3,52 | 6,31 | PRVÁ PENZIJNÁ |
Fund Partners ČSOB World Click USD Plus 1 | USD | 1038,3 | 18,89 | 0,26 | 2,66 | 5,02 | ČSOB AM | |
Fund Partners CSOB World Growth 1 | CZK | 11282,07 | 157,47 | 0,72 | 6,9 | 17,85 | ČSOB AM | |
Pioneer Funds - PIONEERMIX 3 | EUR | 4,85 | 1,63 | 0,83 | 0,21 | 2,75 | 10,98 | UniBanka |
Pioneer Funds - PIONEERMIX 2 | EUR | 5,79 | 0,27 | 0,52 | 0,17 | 1,76 | 8,22 | UniBanka |
Fondy fondov
CI - Success Absolut (rastový) | EUR | 9,4 | 21,39 | -0,11 | 0,11 | 4,56 | 11,64 | HVB Bank |
CI - Success Relativ (rastový) | EUR | 7,08 | 3,42 | 0,85 | 8,92 | 22,07 | HVB Bank | |
VB - Quartett-Sicherheit | EUR | 73,63 | 220,84 | 0,19 | 0,23 | 0,82 | 6,99 | Ľudová banka |
VB - Quartett-Ertrag | EUR | 76,01 | 292,72 | 0,24 | 0,45 | 3,44 | 11,93 | Ľudová banka |
World Selection | EUR | 87,97 | 17,72 | 0,79 | 1,51 | 6,15 | 20,74 | Ľudová banka |
American Selection | EUR | 62,07 | 1,7 | -0,91 | -1,69 | 8,36 | 20,08 | Ľudová banka |
CI - Master Fonds dynamisch (rastový) | EUR | 8,51 | 243,03 | 0,47 | 7,31 | 19,02 | HVB Bank | |
CI - Master Fonds dynamisch (výnosový) | EUR | 7,11 | 243,03 | -2,2 | 4,41 | 15,8 | HVB Bank | |
CI - Masterfonds Dynamisch (plne rastový) | EUR | 8,53 | 243,03 | 0,59 | 7,43 | 19,13 | HVB Bank | |
CI - Success Absolut (výnosový) | EUR | 9,04 | 21,39 | -0,11 | 4,63 | 10,65 | HVB Bank | |
KBC - Master Fund Equity | EUR | 416,07 | 17,21 | 0,48 | 0,45 | 9,34 | 19,34 | ČSOB AM |
KBC - Master Fund Dynamic | EUR | 858,84 | 77,83 | 0,34 | 0,24 | 7,62 | 17,92 | ČSOB AM |
KBC - Master Fund Sectors | EUR | 382,51 | 114,03 | 0,4 | 0,15 | 8,67 | 17,85 | ČSOB AM |