Credit Suisse | 1,0197 Sk | 35 284 413,26 Sk | 0,08% | 1,0208 Sk | 275 896 738,01 Sk | 0,08% | 1,0212 Sk | 692 954 078,08 Sk | 0,08% |
Allianz | 1,0196 Sk | 52 534 751,99 Sk | 0,07% | 1,0208 Sk | 290 228 186,88 Sk | 0,07% | 1,0212 Sk | 557 811 245,86 Sk | 0,07% |
VÚB Generali | 1,0202 Sk | 34 197 299,06 Sk | 0,08% | 1,0200 Sk | 222 602 263,48 Sk | 0,08% | 1,0198 Sk | 324 837 675,68 Sk | 0,08% |
ING DSS | 1,0087 Sk | 5 185 330,05 Sk | 0,08% | 1,0136 Sk | 82 219 659,13 Sk | 0,08% | 1,0161 Sk | 199 994 772,68 Sk | 0,08% |
ČSOB, d. s. s. | 1,0137 Sk | 6 436 991,66 Sk | 0,00% | 1,0212 Sk | 58 582 066,44 Sk | 0,00% | 1,0206 Sk | 123 441 885,27 Sk | 0,00% |
Aegon, d. s. s. | 1,0217 Sk | 7 501 930,60 Sk | 0,00% | 1,0223 Sk | 39 415 198,09 Sk | 0,00% | 1,0226 Sk | 87 424 232,93 Sk | 0,00% |
Sympatia - Pohoda | 1,0163 Sk | 8 918 022,27 Sk | 0,00% | 1,0171 Sk | 41 008 496,04 Sk | 0,08% | 1,0175 Sk | 76 686 935,27 Sk | 0,08% |
Prvá dôch. sporiteľňa | 1,0184 Sk | 2 584 819,88 Sk | 0,08% | 1,0192 Sk | 33 630 705,50 Sk | 0,08% | 1,0187 Sk | 83 097 363,51 Sk | 0,08% |
*v % priemernej mesačnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde Zdroj: ADSS
aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky
čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde
odplata za správu dôchodkového fondu*
aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky
čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde
odplata za správu dôchodkového fondu*
aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky
čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde
odplata za správu dôchodkového fondu*