Údaje o otvorených podielových fondoch k 5. 8. 2005

názov fondu mena hodnota čistá hodnota výkonnosť v %

Peňažné

názov fondu mena hodnota čistá hodnota výkonnosť v %  
podielu aktív fondu posledný posledný posledný posledný členská
    (v mil. v mene)   týždeň mesiac polrok rok spoločnosť
              asociácie
SPORO Korunový peňažný fond SKK 1,17967 21992,51 0,19 1,21 3,45 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Peňažný korunový fond SKK 1,1706 11413,5 0,02 0,1 1,17 3,25 VÚB AM
TAM - Korunový peňažný SKK 1,495 9676,43 0,02 0,13 0,96 3,01 Tatra AM
KBC - Multi Cash CSOB SKK SKK 11014,74 4104,24 0,03 0,1 1,01 2,95 ČSOB AM
IAM KONTO - peňažný SKK 1,1028 1610,7 0,01 0,2 1,06 2,98 ISTRO AM
Pioneer New Europe Funds - SLOVAK SHORT-TERM SKK 106,15 970,04 -0,02 0,05 0,69 2,26 UniBanka
TAM - Korunový peňažný dividendový SKK 1,0002 2911,01 0,02 0,12 0,97 2,83 Tatra AM
PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA SKK 1,0379 345,03 -0,01 0,35 2,93 2,85 PRVÁ PENZIJNÁ
CI - HVB SKK Cash SKK 109,07 331,01 -0,04 0,06 1,09 3,25 HVB Bank
KBC - Multi Cash EURO Medium EUR 38,54 102,08 -0,1 -0,13 1,29 2,75 ČSOB AM
KBC - Multi Cash CSOB CZK CZK 117,88 16313,48 0,03 0,08 0,86 2,09 ČSOB AM
CI - Euro Cash (plne rastový) EUR 82,84 1187,67 0,02 0,19 1,01 2,52 HVB Bank
ABN-Interest Growth Fund USD USD 78,3 105,76 0,08 0,24 1,29 2,06 Across Investment Services

Dlhopisové

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

názov fondu mena hodnota čistá hodnota výkonnosť v %  
podielu aktív fondu posledný posledný posledný posledný členská
    (v mil. v mene)   týždeň mesiac polrok rok spoločnosť
              asociácie
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond SKK 1,1165 4852 -0,26 0,24 5,48 13,51 VÚB AM
TAM - Korunový dlhopisový SKK 1,922 9198,25 -0,04 0,11 1,66 5,95 Tatra AM
SPORO Korunový dlhopisový fond SKK 1,27841 5878,05 -0,02 0,16 1,95 6,3 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond SKK 1,3107 7275,33 -0,05 0,07 1,92 5,36 VÚB AM
Pioneer New Europe Funds - SLOVAK BOND SKK 108,52 1140,61 -0,03 0,03 1,45 5,39 UniBanka
TAM - Fond korporátnych dlhopisov SKK 4,0402 1648,8 -0,04 0,07 1,52 5,79 Tatra AM
AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový SKK 1,1718 933,88 0,02 0,05 5,05 10,67 AIG Funds Central Europe
KBC - Renta Slovakrenta SKK 22277,84 2146,39 -0,09 1,49 7,06 ČSOB AM
Dexia Bonds Slovakia SKK 1128,41 738,36 0,03 -0,02 2,81 11,03 Dexia banka
ESPA Bond Danubia EUR 111,6 577,62 0,19 0,57 4,83 18,43 AM Slovenskej sporiteľne
ING Slovenský dlhopisový fond SKK 1151,81 3700,18 -0,01 -0,04 3,12 9,38 ING Bank
PP - Korunový dlhopisový o. p. f. KREDIT SKK 1,1377 184,15 -0,02 0,78 3,25 4,05 PRVÁ PENZIJNÁ
IAM - Dlhopisový korunový SKK 1,1836 693,9 -0,02 0,05 2,41 7,06 ISTRO AM

Akciové

názov fondu mena hodnota čistá hodnota výkonnosť v %  
podielu aktív fondu posledný posledný posledný posledný členská
    (v mil. v mene)   týždeň mesiac polrok rok spoločnosť
              asociácie
ING Visegrád Equity SKK 3851,23 7975,67 1,8 7,74 23,67 59,5 ING Bank
TAM - Európsky akciový SKK 0,6699 1020,13 -0,64 2,18 11,45 16,68 Tatra AM
TAM - Americký akciový SKK 0,7514 778,22 -2,98 -1,56 9,95 10,97 Tatra AM
ESPA Stock Europe-Emerging EUR 109,33 116,65 2,32 9,53 23,04 59,68 AM Slovenskej sporiteľne
KBC - Equity Fund Central Europe EUR 1017,35 127,66 0,72 6,6 19,04 61,7 ČSOB AM
WIOF - Global Equity USD 3,55 33,05 0,57 5,34 2,9 13,42 SFM Slovakia
Pioneer Funds Top European Players EUR 5,49 1059,65 -0,54 2,62 10,02 25,34 UniBanka
IaD - Kapital (akciový) SKK 0,9758 55,15 -1,28 0,71 2,93 3,5 Investičná a Dôchodková
Pioneer Funds Eastern European Equity EUR 12,38 50,53 0,81 4,92 22,57 57,51 UniBanka
WIOF - European Equity EUR 2,92 6,46 5,42 13,18 22,18 SFM Slovakia
WIOF - US Value Equity USD 3,78 4,14 -0,53 4,13 3 8 SFM Slovakia
ABN-Eastern Europe Equity Fund EUR 259,39 559,25 1,46 6,59 23,68 58,1 Across Investment Services
PP - Globálny akciový o. p. f. RENTA SKK 1,3035 97,74 -0,95 1,17 5,41 5,5 PRVÁ PENZIJNÁ

Zmiešané

názov fondu mena hodnota čistá hodnota výkonnosť v %  
podielu aktív fondu posledný posledný posledný posledný členská
    (v mil. v mene)   týždeň mesiac polrok rok spoločnosť
              asociácie
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový SKK 1,273 1072,59 -0,12 0,86 3,92 11,66 Tatra AM
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond SKK 1,12008 1413,07 -0,46 0,2 3,96 6,84 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Vyvážený rastový fond SKK 1,1776 752,92 -1,03 1,77 18,15 27,85 VÚB AM
IaD - Optimal (zmiešaný) SKK 1,1028 57,71 0,04 0,09 0,34 6,28 Investičná a Dôchodková
WIOF - European Portfolio EUR 3,59 5,98 -0,28 1,99 6,85 13,97 SFM Slovakia
SPORO Progresívny zmiešaný fond SKK 1,11252 407,1 -0,93 0,07 5,58 7,8 AM Slovenskej sporiteľne
WIOF - Balanced Euro EUR 5,62 9,3 -0,35 1,26 6,24 14 SFM Slovakia
WIOF - American Portfolio USD 3,11 6,05 -0,32 2,64 0,97 4,71 SFM Slovakia
PP - Eurofond o. p. f. SKK 1,6282 1264,93 0,04 1,35 3,23 7 PRVÁ PENZIJNÁ
Fund Partners ČSOB World Click USD Plus 1 USD 1038,3 18,89 0,11 0,26 2,66 5,02 ČSOB AM
Fund Partners CSOB World Growth 1 CZK 11282,07 157,47 0,29 0,72 6,9 17,85 ČSOB AM
Pioneer Funds - PIONEERMIX 2 EUR 5,76 0,44 -0,86 -0,35 1,77 7,26 UniBanka
Pioneer Funds - PIONEERMIX 3 EUR 4,81 1,62 -1,23 -0,21 2,56 9,32 UniBanka

Fondy fondov

názov fondu mena hodnota čistá hodnota výkonnosť v %  
podielu aktív fondu posledný posledný posledný posledný členská
    (v mil. v mene)   týždeň mesiac polrok rok spoločnosť
              asociácie
CI - Success Absolut (rastový) EUR 9,41 21,42 -0,42 1,18 5,61 10,45 HVB Bank
CI - Success Relativ (rastový) EUR 7,08 3,42 -0,28 3,06 10,63 17,41 HVB Bank
VB - Quartett-Sicherheit EUR 73,49 220,84 -0,6 0,19 1,21 6,23 Ľudová banka
VB - Quartett-Ertrag EUR 75,83 292,72 -0,85 0,78 3,95 10,28 Ľudová banka
World Selection EUR 87,28 17,72 -0,75 1,72 6,56 17,11 Ľudová banka
American Selection EUR 62,64 1,7 -2,06 0,32 10,83 16,76 Ľudová banka
CI - Master Fonds dynamisch (rastový) EUR 8,51 243,07 -0,47 1,43 8,82 16,26 HVB Bank
CI - Master Fonds dynamisch (výnosový) EUR 7,11 243,07 -0,56 -1,25 5,96 13,22 HVB Bank
CI - Masterfonds Dynamisch (plne rastový) EUR 8,53 243,07 -0,47 1,55 8,8 16,37 HVB Bank
CI - Success Absolut (výnosový) EUR 9,05 21,42 -0,44 1,23 4,62 9,43 HVB Bank
KBC - Master Fund Equity EUR 414,09 17,49 -1,53 1,43 10,09 16,31 ČSOB AM
KBC - Master Fund Dynamic EUR 855,92 78,83 -1,23 1,01 8,29 15,98 ČSOB AM
KBC - Master Fund Sectors EUR 380,99 116,35 -1,6 1,32 9,57 14,92 ČSOB AM

Vysvetlivky: Mena - uvedená je denominačná mena. Ide o účtovnú menu, v ktorej sa pravidelne publikuje výška hodnoty podielu. Ak je takouto menou slovenská koruna, ale fond sa zameriava vo svojej investičnej stratégii na inú menu, má na výkonnosť vplyv aj pohyb vzájomného kurzu týchto dvoch mien. V tejto mene sú uvedené všetky nasledujúce údaje o fondoch. Hodnota podielu - slúži na vypočítanie, koľko investor za jeden podiel zaplatí alebo dostane aj v období medzi tým, aká je hodnota jeho podielu. Čistá hodnota aktív fondu (NAV - Net Asset Value) - trhová hodnota majetku fondu po odpočítaní jeho záväzkov. Výkonnosť - vyjadruje zmenu hodnoty podielu. Môže byť kladná aj záporná - kladná vyjadruje zisk pre podielnika, záporná jeho stratu. Je vypočítaná presne za uvedené obdobie - to znamená, o koľko zhodnotil fond peniaze za posledný jeden mesiac, šesť mesiacov a jeden rok. Údaje o výkonnosti za mesiace teda nie sú bez ich prepočítania na ročnú bázu porovnateľné s úrokmi v bankách. Výkonnosť je uvedená po odpočítaní ročného poplatku za správu a depozitára.

SkryťVypnúť reklamu

Zdroj: Slovenská asociácia správcovských spoločností

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Komerčné články

  1. Leto, ktoré musíš zažiť! - BACHLEDKA Ski & Sun
  2. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy
  3. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice?
  4. Expertka na profesijný rozvoj: Ľudia nechcú počuť, že bude dobre
  5. Zažite začiatkom mája divadelnú revoltu v Bratislave!
  6. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor
  7. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné
  8. Wolt Stars 2025: Najviac cien získali prevádzky v Bratislave
  1. Leto, ktoré musíš zažiť! - BACHLEDKA Ski & Sun
  2. Slovensko oslávi víťazstvo nad fašizmom na letisku v Piešťanoch
  3. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy
  4. Zlaté vajcia nemusia byť od Fabergé
  5. V Košiciach otvorili veľkoformátovú lekáreň Super Dr. Max
  6. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice?
  7. Ako ročné obdobia menia pachy domácich miláčikov?
  8. Probiotiká nie sú len na trávenie
  1. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor 6 593
  2. Expertka na profesijný rozvoj: Ľudia nechcú počuť, že bude dobre 6 322
  3. Unikátny pôrod tenistky Jany Čepelovej v Kardiocentre AGEL 4 716
  4. V Košiciach otvorili veľkoformátovú lekáreň Super Dr. Max 4 136
  5. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy 3 346
  6. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné 2 889
  7. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice? 1 876
  8. The Last of Us je späť. Oplatilo sa čakať dva roky? 1 381
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťZatvoriť reklamu