spoločnosť | konzervatívny | vyvážený | rastový |
fond | fond | fond | |
Allianz | 5,09 % | 5,28 % | 5,33 % |
Credit Suisse | 5,12 % | 5,28 % | 5,31 % |
VÚB Generali | 5,12 % | 4,93 % | 4,83 % |
Prvá dôch. sporiteľňa | 4,75 % | 4,99 % | 4,83 % |
Sympatia - Pohoda | 4,21 % | 4,43 % | 4,53 % |
Aegon, d.s.s. | 4,05 % | 4,13 % | 4,21 % |
ČSOB, d.s.s. | 3,52 % | 4,37 % | 4,27 % |
ING DSS | 2,19 % | 3,39 % | 4,00 % |
*výnos vyjadruje percento zhodnotenia dôchodkovej jednotky od 23. marca 2005 v % p. a. Zdroj: prepočty SME
aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky
čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde
odplata za správu dôchodkového fondu*
aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky
čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde
odplata za správu dôchodkového fondu*
aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky
čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde
odplata za správu dôchodkového fondu*
Údaje o penzijných fondoch (k 5. augustu 2005)
spoločnosť konzervatívny fond vyvážený fond rastový fond
Credit Suisse | 1,0192 Sk | 31 085 393,11 Sk | 0,08 % | 1,0198 Sk | 242 156 522,89 Sk | 0,08 % | 1,0199 Sk | 611 220 041,08 Sk | 0,08 % |
Allianz | 1,0191 Sk | 46 700 980,92 Sk | 0,07 % | 1,0198 Sk | 257 522 096,55 Sk | 0,07 % | 1,0200 Sk | 496 048 086,04 Sk | 0,07 % |
VÚB Generali | 1,0192 Sk | 27 686 459,03 Sk | 0,08 % | 1,0185 Sk | 177 534 017,21 Sk | 0,08 % | 1,0181 Sk | 258 924 170,06 Sk | 0,08 % |
ING DSS | 1,0082 Sk | 4 665 755,94 Sk | 0,08 % | 1,0127 Sk | 73 869 814,12 Sk | 0,08 % | 1,0150 Sk | 179 044 720,80 Sk | 0,08 % |
ČSOB, d.s.s. | 1,0132 Sk | 5 057 054,24 Sk | 0,00 % | 1,0164 Sk | 45 776 461,99 Sk | 0,00 % | 1,0160 Sk | 96 817 369,79 Sk | 0,00 % |
Aegon, d.s.s. | 1,0153 Sk | 6 556 540,33 Sk | 0,00 % | 1,0156 Sk | 34 438 147,98 Sk | 0,00 % | 1,0159 Sk | 76 774 602,66 Sk | 0,00 % |
Sympatia - Pohoda | 1,0158 Sk | 7 848 270,08 Sk | 0,00 % | 1,0166 Sk | 35 969 527,64 Sk | 0,08 % | 1,0170 Sk | 67 801 587,16 Sk | 0,08 % |
Prvá dôch. sporiteľňa | 1,0179 Sk | 2 258 178,62 Sk | 0,08 % | 1,0188 Sk | 29 218 272,79 Sk | 0,08 % | 1,0182 Sk | 72 181 371,35 Sk | 0,08 % |
*v % priemernej mesačnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde Zdroj: ADSS