MUŽI
100 m | Collins (Sv. Kriš. a Nevis) | Powell (Jam.) 9,77 | Gatlin (USA) |
200 m | Capel (USA) | Spearmon (USA) 19,89 | Gatlin (USA) |
400 m | Young (USA) | Wariner (USA) 44,20 | Wariner (USA) |
800 m | Saíd-Guerni (Alž.) | Mulaudzi (JAR) 1:44,08 | Borzakovskij (Rus.) |
1500 m | El Guerrouj (Mar.) | Ramzi (Bahrajn) 3:30,00 | Ramzi (Bahrajn) |
5000 m | Kipchoge (Keňa) | Bekele (Et.) 12:40,18 | Bekele (Et.) |
10 000 m | Bekele (Et.) | Bekele 26:28,72 | Bekele (Et.) |
maratón | Gharib (Mar.) | Lel (Keňa) 2:07:26 | Gharib (Mar.) |
3000 m prek. | Šahín (Katar) | Šahín (Katar) 7:56,34 | Šahín (Katar) |
110 m prek. | A. Johnson (USA) | Doucouré (Fr.) 12,97 | Doucouré (Fr.) |
400 m prek. | Sánchez (Dom. rep.) | Clement (USA) 47,24 | Clement (USA) |
výška | Freitag (JAR) | Freitag, Sokolovskij (Uk.) 235 | Holm (Švéd.) |
žrď | Gibilisco (Tal.) | Burgess (Aus.) 600 | Stevenson (USA) |
diaľka | Phillips (USA) | Phillips (USA) 847 | Phillips (USA) |
trojskok | Olsson (Švéd.) | Oprea (Rum.) 17,81 | Oprea (Rum.) |
guľa | Michnevič (Biel.) | Godina (USA) 22,20 | Cantwell (USA) |
disk | Alekna (Litva) | Alekna (Litva) 70,67 | Alekna (Litva) |
kladivo | Tichon (Biel.) | Tichon (Biel.) 86,73 | Tichon (Biel.) |
oštep | Makarov (Rus.) | Pitkämäki (Fín.) 91,53 | Pitkämäki (Fín.) |
20 km chôdza | Pérez (Ekv.) | Deakes (Aus.) 1:17:33 | Fernández (Šp.) |
50 km chôdza | Korzeniowski (Poľ.) | Han (ČĽR) 3:36:20 | Vojevodin (Rus.) |
desaťboj | Pappas (USA) | Šebrle (ČR) 8534 | Šebrle (ČR) |
4 x 100 m | USA | Trinidad 38,38 | USA |
4 x 400 m | USA | USA 2:59,59 | USA |
ŽENY
100 m | Edwardsová (USA) | Sturrupová (Bah.) 10,84 | Campbellová (Jam.) |
200 m | Kapačinská (Rus.) | Felixová (USA) 22,13 | Felixová (USA) |
400 m | Guevarová (Mex.) | Richardsová (USA) 49,28 | Darlingová (Bah.) |
800 m | Mutolová (Moz.) | Andrianovová (Rus.) 1:56,07 | Benhassiová (Mar.) |
1500 m | Tomašovová (Rus.) | Čiženková (Rus.) 3:56,68 | Jegorovová (Rus.) |
5000 m | Dibabová (Et.) | Dibabová (Et.) 14:32,42 | Dibabová (Et.) |
10 000 m | Aderová (Et.) | Dibabová (Et.) 30:15,67 | Dibabová (Et.) |
maratón | Nderebová (Keňa) | Radcliffová (V. Brit.) 2:17:42 | Radcliffová (V. Brit.) |
3000 m prek. | premiéra | Inzikurová (Ug.) 9:15,04 | Inzikurová (Ug.) |
100 m prek. | Felicienová (Kan.) | Perryová (USA) 12,43 | Hayesová (USA) |
400 m prek. | Pittmanová (Aus.) | Pečonkinová (Rus.) 53,01 | Pečonkinová (Rus.) |
výška | Cloeteová (JAR) | Bergqvistová (Švéd.) 201 | Slesarenková (Rus.) |
žrď | Feofanovová (Rus.) | Isinbajevová (Rus.) 500 | Isinbajevová (Rus.) |
diaľka | Barberová (Fr.) | Simaginová (Rus.) 704 | Simaginová (Rus.) |
trojskok | Lebedevová (Rus.) | Lebedevová (Rus.) 15,11 | Lebedevová (Rus.) |
guľa | Kriveľovová (Rus.) | Ostapčuková (Biel.) 21,09 | Ostapčuková (Biel.) |
disk | Jatčenková (Biel.) | Cechlová (ČR) 66,81 | Sadovová (Rus.) |
kladivo | Morenová (Kuba) | Lysenková (Rus.) 77,06 | Lysenková (Rus.) |
oštep | Manjaniová (Gr.) | Menéndezová (Kuba) 68,47 | Menéndezová (Kuba) |
20 km chôdza | Nikolajevová (Rus.) | Pudovkinová (Rus.) 1:26:28 | Ivanovová (Rus.) |
sedemboj | Klüftová (Švéd.) | Barberová (Fr.) 6889 | Klüftová (Švéd.) |
4 x 100 m | Francúzsko | USA 42,65 | Jamajka |
4 x 400 m | USA | USA 3:22,93 | USA |
(Vysvetlivka: TFN je skratkou renomovaného amerického atletického časopisu Track and Field News)