Údaje o otvorených podielových fondoch k 29. 7. 2005

názov fondu mena hodnota čistá hodnota výkonnosť v %

podielu aktív fondu posledný posledný posledný posledný členská

    (v mil. v mene) týždeň mesiac polrok rok spoločnosť
            asociácie

Peňažné

SPORO Korunový peňažný fond SKK 1,17965 21848,66 0,1 0,25 1,45 3,49 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Peňažný korunový fond SKK 1,1704 11493,1 0,01 0,12 1,36 3,26 VÚB AM
TAM - Korunový peňažný SKK 1,4947 9664,63 0,05 0,16 1,21 3,02 Tatra AM
KBC - Multi Cash CSOB SKK SKK 11011,37 4118,81 0,03 0,11 1,19 2,97 ČSOB AM
IAM KONTO - peňažný SKK 1,1027 1593,18 0,09 0,23 1,33 2,99 ISTRO AM
TAM - Korunový peňažný dividendový SKK 1,0013 2985,52 0,03 0,13 1,06 2,86 Tatra AM
Pioneer New Europe Funds - SLOVAK ST SKK 106,17 975,35 0,04 0,11 0,93 2,34 UniBanka
PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA SKK 1,038 341,98 0,26 0,39 3,1 3,34 PRVÁ PENZIJNÁ
CI - HVB SKK Cash SKK 109,11 331,66 0,04 0,16 1,4 3,27 HVB Bank
KBC - Multi Cash EURO Medium EUR 38,58 101,84 -0,03 -0,08 1,45 3,16 ČSOB AM
KBC - Multi Cash CSOB CZK CZK 117,85 16283,8 0,03 0,06 0,91 2,11 ČSOB AM
CI - Euro Cash (plne rastový) EUR 82,82 1185,73 0,06 0,21 1,12 2,53 HVB Bank
ING Slovenský fond peňažného trhu SKK 1072,93 128,26 0,04 0,16 1,1 2,67 ING Bank

Dlhopisové

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond SKK 1,1194 4662,31 0,46 0,58 7,05 13,79 VÚB AM
TAM - Korunový dlhopisový SKK 1,9227 9129,97 0,08 0,21 2,34 6,03 Tatra AM
SPORO Korunový dlhopisový fond SKK 1,27862 5838,03 0,11 0,32 2,52 6,39 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond SKK 1,3113 7271,68 0,04 0,12 2,39 5,57 VÚB AM
Pioneer New Europe Funds - SLOVAK BOND SKK 108,55 1138,78 0,04 0,3 2,18 5,39 UniBanka
TAM - Fond korporátnych dlhopisov SKK 4,0419 1630,8 0,06 0,15 2,22 5,86 Tatra AM
AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový SKK 1,1716 915,19 -0,13 4,24 9,96 AIG Funds Central Europe
KBC - Renta Slovakrenta SKK 22278,25 2120,32 -0,04 2,23 7,11 ČSOB AM
Dexia Bonds Slovakia SKK 1128,08 731,84 0,03 4,17 10,97 Dexia banka
ESPA Bond Danubia EUR 111,39 571,68 0,29 -0,07 5,96 18,19 AM Slovenskej sporiteľne
ING Slovenský dlhopisový fond SKK 1151,92 3662,61 0,03 0,02 3,78 9,37 ING Bank
PP - Korunový dlhopisový o. p. f. KREDIT SKK 1,1379 182,26 0,18 0,72 3,21 4,38 PRVÁ PENZIJNÁ
IAM - Dlhopisový korunový SKK 1,1838 688,97 0,08 0,15 3,17 7,18 ISTRO AM

Akciové

ING Viségrad Equity SKK 3783,15 7777,53 2,19 7,66 22,3 58,01 ING Bank
TAM - Európsky akciový SKK 0,6742 1006,24 1,06 4,24 13,75 14,32 Tatra AM
TAM - Americký akciový SKK 0,7745 786,5 1,32 5,65 16,09 9,65 Tatra AM
ESPA Stock Europe-Emerging EUR 106,85 113,52 4,52 10,93 24,93 54,1 AM Slovenskej sporiteľne
KBC - Equity Fund Central Europe EUR 1010,04 117,2 4,92 6,35 22,61 59,86 ČSOB AM
WIOF - Global Equity USD 3,53 32,84 1,44 3,82 2,32 11,01 SFM Slovakia
Pioneer Funds Top European Players EUR 5,52 1065,67 1,1 3,37 13,58 23,49 UniBanka
IaD - Kapital (akciový) SKK 0,9885 55,63 0,87 3,75 5,16 3,96 Investičná a Dôchodková
Pioneer Funds Eastern European Equity EUR 12,28 48,72 2,33 6,69 26,47 54,27 UniBanka
WIOF - US Value Equity USD 3,8 4,17 1,6 4,68 3,83 6,44 SFM Slovakia
WIOF - European Equity EUR 2,92 6,46 2,46 5,42 14,51 21,67 SFM Slovakia
ABN-Eastern Europe Equity Fund EUR 255,66 530,99 3,33 6,86 25,62 57,96 Across Investment Services
PP - Globálny akciový o. p. f. RENTA SKK 1,316 97,98 0,8 2,69 5,8 6,53 PRVÁ PENZIJNÁ

Zmiešané

TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový SKK 1,2745 1056,79 0,28 1,66 5,48 10,53 Tatra AM
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond SKK 1,12524 1421,8 0,41 1,4 5,24 6,77 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Vyvážený rastový fond SKK 1,1898 739 2,74 5,99 21,1 29,07 VÚB AM
IaD - Optimal (zmiešaný) SKK 1,1024 56,94 -0,03 0,11 0,25 6,64 Investičná a Dôchodková
WIOF - European Portfolio EUR 3,6 5,92 1,12 1,98 8,11 14,65 SFM Slovakia
WIOF - Balanced Euro EUR 5,64 9,36 0,89 1,26 7,43 15,1 SFM Slovakia
SPORO Progresívny zmiešaný fond SKK 1,12302 406,8 0,5 2,52 7,75 7,43 AM Slovenskej sporiteľne
WIOF - American Portfolio USD 3,12 6,03 1,3 2,97 1,96 4 SFM Slovakia
PP - Eurofond o.p.f. SKK 1,6276 1266,34 -0,05 1,44 3,19 7,37 PRVÁ PENZIJNÁ
Fund Partners ČSOB World Click USD Plus 1 USD 1037,2 18,87 0,62 2,47 4,31 ČSOB AM
Fund Partners CSOB World Growth 1 CZK 11249,83 157,04 0,96 7,82 18,17 ČSOB AM
Pioneer Funds - PIONEERMIX 2 EUR 5,81 0,46 0,35 0,35 3,38 8,19 UniBanka
Pioneer Funds - PIONEERMIX 3 EUR 4,87 1,71 0,62 0,83 5,18 9,44 UniBanka

Fondy fondov

CI - Success Absolut (rastový) EUR 9,45 21,51 0,64 1,39 6,9 11,31 HVB Bank
CI - Success Relativ (rastový) EUR 7,1 3,41 1,14 3,35 12,52 17,94 HVB Bank
VB - Quartett-Sicherheit EUR 73,93 220,84 0,46 1,08 2,61 6,82 Ľudová banka
World Selection EUR 87,94 17,72 1,22 2,55 9,34 15,95 Ľudová banka
VB - Quartett-Ertrag EUR 76,48 292,72 0,75 2,31 6,06 10,38 Ľudová banka
American Selection EUR 63,96 1,7 1,19 4,58 15,95 15,58 Ľudová banka
CI - Master Fonds dynamisch (rastový) EUR 8,55 243,67 0,94 2,27 10,61 16,96 HVB Bank
CI - Master Fonds dynamisch (výnosový) EUR 7,15 243,67 -1,65 -0,28 7,68 14,04 HVB Bank
CI - Masterfonds Dynamisch (plne rastový) EUR 8,57 243,67 1,06 2,39 10,72 17,08 HVB Bank
CI - Success Absolut (výnosový) EUR 9,09 21,51 0,66 1,45 5,94 10,32 HVB Bank
KBC - Master Fund Equity EUR 420,51 17,48 0,65 4,09 13,57 16,87 ČSOB AM
KBC - Master Fund Dynamic EUR 866,54 78,95 0,51 3,12 10,99 16,76 ČSOB AM
KBC - Master Fund Sectors EUR 387,19 116,28 0,55 4,05 12,98 15,63 ČSOB AM

Vysvetlivky: Mena - uvedená je denominačná mena. Ide o účtovnú menu, v ktorej sa pravidelne publikuje výška hodnoty podielu. Ak je takouto menou slovenská koruna, ale fond sa zameriava vo svojej investičnej stratégii na inú menu, má na výkonnosť vplyv aj pohyb vzájomného kurzu týchto dvoch mien. V tejto mene sú uvedené všetky nasledujúce údaje o fondoch. Hodnota podielu - slúži na vypočítanie, koľko investor za jeden podiel zaplatí alebo dostane aj v období medzi tým, aká je hodnota jeho podielu. Čistá hodnota aktív fondu (NAV - Net Asset Value) - trhová hodnota majetku fondu po odpočítaní jeho záväzkov. Výkonnosť - vyjadruje zmenu hodnoty podielu. Môže byť kladná aj záporná - kladná vyjadruje zisk pre podielnika, záporná jeho stratu. Je vypočítaná presne za uvedené obdobie - to znamená, o koľko zhodnotil fond peniaze za posledný jeden mesiac, šesť mesiacov a jeden rok. Údaje o výkonnosti za mesiace teda nie sú bez ich prepočítania na ročnú bázu porovnateľné s úrokmi v bankách. Výkonnosť je uvedená po odpočítaní ročného poplatku za správu a depozitára.

SkryťVypnúť reklamu

Zdroj: Slovenská asociácia správcovských spoločností

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Komerčné články

  1. Zlaté vajcia nemusia byť od Fabergé
  2. Leto, ktoré musíš zažiť! - BACHLEDKA Ski & Sun
  3. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy
  4. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice?
  5. Expertka na profesijný rozvoj: Ľudia nechcú počuť, že bude dobre
  6. Zažite začiatkom mája divadelnú revoltu v Bratislave!
  7. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor
  8. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné
  1. Leto, ktoré musíš zažiť! - BACHLEDKA Ski & Sun
  2. Slovensko oslávi víťazstvo nad fašizmom na letisku v Piešťanoch
  3. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy
  4. Zlaté vajcia nemusia byť od Fabergé
  5. V Košiciach otvorili veľkoformátovú lekáreň Super Dr. Max
  6. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice?
  7. Ako ročné obdobia menia pachy domácich miláčikov?
  8. Probiotiká nie sú len na trávenie
  1. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor 6 532
  2. Expertka na profesijný rozvoj: Ľudia nechcú počuť, že bude dobre 6 200
  3. Unikátny pôrod tenistky Jany Čepelovej v Kardiocentre AGEL 4 702
  4. V Košiciach otvorili veľkoformátovú lekáreň Super Dr. Max 3 895
  5. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné 2 958
  6. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy 2 824
  7. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice? 1 803
  8. The Last of Us je späť. Oplatilo sa čakať dva roky? 1 469
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťZatvoriť reklamu