Údaje o otvorených podielových fondoch k 22. 7. 2005

názov fondu mena hodnota čistá hodnota výkonnosť v %

podielu aktív fondu posledný posledný posledný posledný členská

    (v mil. v mene) týždeň mesiac polrok rok spoločnosť
            asociácie

Peňažné

SPORO Korunový peňažný fond SKK 1,17843 21708,2 0,01 0,22 1,41 3,45 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Peňažný korunový fond SKK 1,1703 11503,97 0,04 0,16 1,45 3,31 VÚB AM
TAM - Korunový peňažný SKK 1,494 9665,5 0,03 0,15 1,25 3 Tatra AM
KBC - Multi Cash CSOB SKK SKK 11007,83 4120,9 0,02 0,14 1,16 3,03 ČSOB AM
IAM KONTO - peňažný SKK 1,1017 1586,11 0,05 0,18 1,35 2,95 ISTRO AM
TAM - Korunový peňažný dividendový SKK 1,001 3007,47 0,03 0,15 1,1 2,91 Tatra AM
Pioneer New Europe Funds - SLOVAK SHORT-TERM SKK 106,13 984,62 0,04 0,08 0,96 2,38 UniBanka
PP - Koruna o.p.f. SKK 1,0353 335,99 0,05 0,19 2,81 3,3 PRVÁ PENZIJNÁ
CI - HVB SKK Cash SKK 109,07 320,57 0,02 0,13 1,38 3,35 HVB Bank
KBC - Multi Cash EURO Medium EUR 38,59 101,16 0,1 -0,03 1,5 3,26 ČSOB AM
CI - Euro Cash (plne rastový) EUR 82,77 1181,56 0,05 0,17 1,14 2,51 HVB Bank
KBC - Multi Cash CSOB CZK CZK 117,81 16251,41 0,04 0,99 2,11 ČSOB AM
ING Slovenský fond peňažného trhu SKK 1072,5 150,88 0,03 0,19 1,1 2,69 ING Bank

Dlhopisové

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond SKK 1,1143 4448,91 0,23 0,84 6,72 15,1 VÚB AM
TAM - Korunový dlhopisový SKK 1,9212 9038,41 0,05 0,27 2,37 6,01 Tatra AM
SPORO Korunový dlhopisový fond SKK 1,27725 5774,76 -0,03 0,32 2,52 6,36 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond SKK 1,3108 7262,85 0,03 0,16 2,49 5,51 VÚB AM
Pioneer New Europe Funds - SLOVAK BOND SKK 108,51 1129,73 0,07 0,38 2,33 5,4 UniBanka
KBC - Renta Slovakrenta SKK 22279,36 2109,56 -0,04 0,19 2,41 7,34 ČSOB AM
TAM - Fond korporátnych dlhopisov SKK 4,0393 1603,78 0,04 0,28 2,32 5,88 Tatra AM
AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový SKK 1,1716 901,16 0,27 0,16 4,32 11,38 AIG Funds Central Europe
Dexia Bonds Slovakia SKK 1127,79 718,86 0,01 0,44 4,28 11,33 Dexia banka
ESPA Bond Danubia EUR 111,07 565,95 0,57 -0,32 6,9 18,86 AM Slovenskej sporiteľne
ING Slovenský dlhopisový fond SKK 1151,52 3645,49 -0,02 0,52 4,01 9,61 ING Bank
PP - Kredit o.p.f. SKK 1,1359 180,14 0,51 0,58 3,11 4,22 PRVÁ PENZIJNÁ
IAM - Dlhopisový korunový SKK 1,1829 685,54 0,02 0,48 3,35 7 ISTRO AM

Akciové

ING Viségrad Equity SKK 3702,25 7612,53 0,01 5,54 23,2 57,67 ING Bank
TAM - Európsky akciový SKK 0,6671 970,09 -0,36 3,96 12,18 15,46 Tatra AM
ESPA Stock Europe-Emerging EUR 102,23 107,92 0,53 6,29 22,33 46,23 AM Slovenskej sporiteľne
TAM - Americký akciový SKK 0,7644 760,67 -0,62 3,63 13,55 11,64 Tatra AM
KBC - Equity Fund Central Europe EUR 962,72 120,85 -0,3 4,05 21,33 52,78 ČSOB AM
WIOF - Global Equity USD 3,48 32,33 -0,29 1,75 1,46 9,09 SFM Slovakia
Pioneer Funds Top European Players EUR 5,46 1046,37 0,55 3,21 13,04 24,37 UniBanka
IaD - Kapital (akciový) SKK 0,98 54,85 0,03 2,83 4,01 4,12 Investičná a Dôchodková
WIOF - European Equity EUR 2,85 6,31 0,35 2,89 12,65 20,76 SFM Slovakia
WIOF - US Value Equity USD 3,74 4,11 -1,06 1,36 1,08 5,65 SFM Slovakia
Pioneer Funds Eastern European Equity EUR 12 47,19 1,52 6,48 28,07 48,7 UniBanka
ABN-Eastern Europe Equity Fund EUR 247,41 530,99 0,95 6,44 26,8 53,24 Across Investment Services
PP - Renta o.p.f. SKK 1,3056 97,47 1 1,83 5,73 6,15 PRVÁ PENZIJNÁ

Zmiešané

TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový SKK 1,2709 1041,12 0,23 1,71 5,26 10,86 Tatra AM
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond SKK 1,12064 1402,91 -0,17 1,05 4,78 7,07 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Vyvážený rastový fond SKK 1,1581 701,99 -0,19 4,65 19,48 27,77 VÚB AM
IaD - Optimal (zmiešaný) SKK 1,1027 56,93 0,04 0,19 1,77 6,94 Investičná a Dôchodková
WIOF - European Portfolio EUR 3,56 5,79 0,85 7,55 14,47 SFM Slovakia
WIOF - Balanced Euro EUR 5,59 9,27 -0,18 0,36 7,29 14,78 SFM Slovakia
SPORO Progresívny zmiešaný fond SKK 1,11744 401,28 -0,29 2,08 7,02 8,37 AM Slovenskej sporiteľne
WIOF - American Portfolio USD 3,08 5,95 -0,96 0,65 2,67 SFM Slovakia
PP - Eurofond o.p.f. SKK 1,6284 1268,72 0,62 1,52 3,08 7,42 PRVÁ PENZIJNÁ
Fund Partners ČSOB World Click USD Plus 1 USD 1037,2 18,87 0,16 0,62 2,47 4,31 ČSOB AM
Pioneer Funds - PIONEERMIX 2 EUR 5,79 0,45 0,17 0,17 3,02 8,22 UniBanka
Fund Partners CSOB World Growth 1 CZK 11249,83 157,04 0,44 0,96 7,82 18,17 ČSOB AM
Pioneer Funds - PIONEERMIX 3 EUR 4,84 1,71 0,41 4,54 9,5 UniBanka

Fondy fondov

CI - Success Absolut (rastový) EUR 9,39 21,32 0,43 6,1 10,99 HVB Bank
CI - Success Relativ (rastový) EUR 7,02 3,36 1,59 11,08 17,79 HVB Bank
VB - Quartett-Sicherheit EUR 73,59 220,84 0,18 0,37 2,17 6,68 Ľudová banka
World Selection EUR 86,88 17,72 0,25 0,53 8,64 15,29 Ľudová banka
VB - Quartett-Ertrag EUR 75,91 292,72 0,32 1,29 5,34 10,08 Ľudová banka
American Selection EUR 63,21 1,7 0,11 3,35 13,4 15,64 Ľudová banka
CI - Master Fonds dynamisch (rastový) EUR 8,47 241,75 0,83 9,57 16,19 HVB Bank
CI - Master Fonds dynamisch (výnosový) EUR 7,27 241,75 0,83 9,65 12,71 HVB Bank
CI - Masterfonds Dynamisch (plne rastový) EUR 8,48 241,75 0,83 9,56 16,32 HVB Bank
CI - Success Absolut (výnosový) EUR 9,03 21,32 -0,11 0,44 5,12 9,99 HVB Bank
KBC - Master Fund Equity EUR 417,8 17,46 0,86 2,25 12,68 17,74 ČSOB AM
KBC - Master Fund Dynamic EUR 862,12 95,73 0,62 1,63 10,34 17,05 ČSOB AM
KBC - Master Fund Sectors EUR 385,07 116,53 0,82 2,21 12,04 16,55 ČSOB AM

Vysvetlivky: Mena - uvedená je denominačná mena. Ide o účtovnú menu, v ktorej sa pravidelne publikuje výška hodnoty podielu. Ak je takouto menou slovenská koruna, ale fond sa zameriava vo svojej investičnej stratégii na inú menu, má na výkonnosť vplyv aj pohyb vzájomného kurzu týchto dvoch mien. V tejto mene sú uvedené všetky nasledujúce údaje o fondoch. Hodnota podielu - slúži na vypočítanie, koľko investor za jeden podiel zaplatí alebo dostane aj v období medzi tým, aká je hodnota jeho podielu. Čistá hodnota aktív fondu (NAV - Net Asset Value) - trhová hodnota majetku fondu po odpočítaní jeho záväzkov. Výkonnosť - vyjadruje zmenu hodnoty podielu. Môže byť kladná aj záporná - kladná vyjadruje zisk pre podielnika, záporná jeho stratu. Je vypočítaná presne za uvedené obdobie - to znamená, o koľko zhodnotil fond peniaze za posledný jeden mesiac, šesť mesiacov a jeden rok. Údaje o výkonnosti za mesiace teda nie sú bez ich prepočítania na ročnú bázu porovnateľné s úrokmi v bankách. Výkonnosť je uvedená po odpočítaní ročného poplatku za správu a depozitára.

SkryťVypnúť reklamu

Zdroj: Slovenská asociácia správcovských spoločností

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Komerčné články

  1. Leto, ktoré musíš zažiť! - BACHLEDKA Ski & Sun
  2. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy
  3. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice?
  4. Expertka na profesijný rozvoj: Ľudia nechcú počuť, že bude dobre
  5. Zažite začiatkom mája divadelnú revoltu v Bratislave!
  6. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor
  7. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné
  8. Wolt Stars 2025: Najviac cien získali prevádzky v Bratislave
  1. Leto, ktoré musíš zažiť! - BACHLEDKA Ski & Sun
  2. Slovensko oslávi víťazstvo nad fašizmom na letisku v Piešťanoch
  3. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy
  4. Zlaté vajcia nemusia byť od Fabergé
  5. V Košiciach otvorili veľkoformátovú lekáreň Super Dr. Max
  6. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice?
  7. Ako ročné obdobia menia pachy domácich miláčikov?
  8. Probiotiká nie sú len na trávenie
  1. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor 6 588
  2. Expertka na profesijný rozvoj: Ľudia nechcú počuť, že bude dobre 6 314
  3. Unikátny pôrod tenistky Jany Čepelovej v Kardiocentre AGEL 4 713
  4. V Košiciach otvorili veľkoformátovú lekáreň Super Dr. Max 4 125
  5. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy 3 341
  6. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné 2 906
  7. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice? 1 870
  8. The Last of Us je späť. Oplatilo sa čakať dva roky? 1 384
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťZatvoriť reklamu