spoločnosť | konzervatívny | vyvážený | rastový |
fond | fond | fond | |
Credit Suisse | 5,44% | 5,80% | 5,86% |
Allianz | 5,39% | 5,74% | 5,80% |
Prvá dôch. sporiteľňa | 5,03% | 5,27% | 5,12% |
VÚB Generali | 5,18% | 5,12% | 5,06% |
Aegon, d.s.s. | 4,22% | 4,34% | 4,40% |
ČSOB, d.s.s. | 3,66% | 3,63% | 3,66% |
ING DSS | 2,17% | 3,18% | 3,63% |
Sympatia - Pohoda | 2,17% | 2,11% | 2,11% |
*výnos vyjadruje percento zhodnotenia dôchodkovej jednotky od 23. marca 2005 v % p. a. Zdroj: prepočty SME