Credit Suisse | 1,0178 Sk | 23 378 212,02 Sk | 0,08% | 1,0190 Sk | 179 059 945,44 Sk | 0,08% | 1,0191 Sk | 449 867 117,16 Sk | 0,08% |
Allianz | 1,0176 Sk | 34 480 420,64 Sk | 0,07% | 1,0187 Sk | 190 132 249,58 Sk | 0,07% | 1,0189 Sk | 366 109 593,85 Sk | 0,07% |
VÚB Generali | 1,0166 Sk | 23 028 907,99 Sk | 0,08% | 1,0163 Sk | 146 948 814,47 Sk | 0,08% | 1,0160 Sk | 211 300 953,10 Sk | 0,08% |
ING DSS | 1,0069 Sk | 3 366 856,87 Sk | 0,08% | 1,0098 Sk | 54 096 584,22 Sk | 0,08% | 1,0108 Sk | 129 223 708,09 Sk | 0,08% |
ČSOB, d.s.s. | 1,0118 Sk | 4 160 540,90 Sk | 0,00% | 1,0117 Sk | 37 200 525,70 Sk | 0,00% | 1,0118 Sk | 77 357 633,86 Sk | 0,00% |
Aegon, d.s.s. | 1,0139 Sk | 4 662 972,02 Sk | 0,00% | 1,0143 Sk | 24 434 478,97 Sk | 0,00% | 1,0145 Sk | 54 398 586,89 Sk | 0,00% |
Sympatia - Pohoda | 1,0069 Sk | 5 854 445,40 Sk | 0,00% | 1,0067 Sk | 25 960 387,49 Sk | 0,08% | 1,0067 Sk | 49 279 513,20 Sk | 0,08% |
Prvá dôch. sporiteľňa | 1,0166 Sk | 1 550 493,14 Sk | 0,08% | 1,0174 Sk | 20 213 434,72 Sk | 0,08% | 1,0168 Sk | 50 083 259,74 Sk | 0,08% |
*v % priemernej mesačnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde Zdroj: ADSS
aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky
čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde
odplata za správu dôchodkového fondu*
aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky
čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde
odplata za správu dôchodkového fondu*
aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky
čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde
odplata za správu dôchodkového fondu*