Údaje o otvorených podielových fondoch k 24. 6. 2005

názov fondu mena hodnota čistá hodnota výkonnosť v %

podielu aktív fondu posledný posledný posledný posledný členská

    (v mil. v mene) týždeň mesiac polrok rok spoločnosť
            asociácie

Peňažné

SPORO Korunový peňažný fond SKK 1,1758 21067,7 0,13 0,28 1,63 3,56 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Peňažný korunový fond SKK 1,1684 11461,37 0,08 0,21 1,67 3,44 VÚB AM
TAM - Korunový peňažný SKK 1,4917 9598,1 0,03 0,09 1,54 3,16 Tatra AM
KBC - Multi Cash CSOB SKK SKK 10992,97 4156,81 0,05 0,17 1,32 3,17 ČSOB AM
IAM KONTO - peňažný SKK 1,0997 1514,24 0,05 0,1 1,49 3 ISTRO AM
TAM - Korunový peňažný dividendový SKK 1,0013 3144,5 0,04 0,15 1,24 3,04 Tatra AM
Pioneer New Europe Funds - SLOVAK ST SKK 106,04 1033,07 0,04 0,04 1,09 2,56 UniBanka
PP - Koruna o.p.f. SKK 1,0333 311,49 0,02 0,05 2,58 2,96 PRVÁ PENZIJNÁ
CI - HVB SKK Cash SKK 108,93 314,01 0,1 0,16 1,89 3,49 HVB Bank
KBC - Multi Cash EURO Medium EUR 38,6 98,92 0,21 0,36 1,74 3,57 ČSOB AM
KBC - Multi Cash CSOB CZK CZK 117,76 15972,67 0,03 0,13 1,06 2,18 ČSOB AM
CI - Euro Cash (plne rastový) EUR 82,63 1157,46 0,06 0,18 1,2 2,51 HVB Bank
ING Slovenský fond peňažného trhu SKK 1070,47 154,21 0,03 0,11 1,12 2,78 ING Bank

Dlhopisové

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

TAM - Korunový dlhopisový SKK 1,916 8759,14 0,08 0,21 3,5 6,18 Tatra AM
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond SKK 1,105 3925,91 0,89 2,95 5,28 16,23 VÚB AM
SPORO Korunový dlhopisový fond SKK 1,27315 5517,68 0,16 0,35 3,31 6,5 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond SKK 1,3087 7136,36 0,12 0,38 3,34 5,77 VÚB AM
Pioneer New Europe Funds - SLOVAK BOND SKK 108,1 993,61 0,29 0,61 2,9 5,42 UniBanka
KBC - Renta Slovakrenta SKK 22236,41 1714,67 0,21 0,5 3,92 7,68 ČSOB AM
TAM - Fond korporátnych dlhopisov SKK 4,0281 1517,08 0,09 0,33 3,36 6,09 Tatra AM
AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový SKK 1,1697 768,13 0,56 0,91 2,93 12,14 AIG Funds
Dexia Bonds Slovakia SKK 1122,86 667,28 0,13 0,58 6,09 11,2 Dexia banka
ESPA Bond Danubia EUR 111,43 552,85 1,14 4,28 7,02 20,75 AM Slovenskej sporiteľne
ING Slovenský dlhopisový fond SKK 1145,53 3540,56 0,13 0,63 5,35 9,62 ING Bank
PP - Kredit o.p.f. SKK 1,1294 168,48 0,03 0,08 2,66 3,98 PRVÁ PENZIJNÁ
KBC - Renta Eurorenta EUR 2018,13 1173,12 1,13 1,27 3,78 9,64 ČSOB AM

Akciové

ING Viségrad Equity SKK 3507,77 6985,79 0,06 7,88 19,4 50,59 ING Bank
TAM - Európsky akciový SKK 0,6417 870,82 -0,31 1,25 8,43 6,48 Tatra AM
TAM - Americký akciový SKK 0,7376 705,02 -1,27 1,42 8,32 1,5 Tatra AM
ESPA Stock Europe-Emerging EUR 96,18 95,41 1,85 10,86 19,43 32,72 AM Slovenskej sporiteľne
KBC - Equity Fund Central Europe EUR 925,28 113,97 0,36 9,47 18,57 49,54 ČSOB AM
WIOF - Global Equity USD 3,42 31,38 -0,58 0,88 -3,66 3,64 SFM Slovakia
IaD - Kapital (akciový) SKK 0,953 53,93 -0,04 0,01 1,36 -0,42 Investičná a Dôchodková
Pioneer Funds Top European Players EUR 5,29 978,78 0,19 3,93 11,6 17,29 UniBanka
WIOF - US Value Equity USD 3,69 3,97 -1,07 1,37 -4,65 -0,54 SFM Slovakia
WIOF - European Equity EUR 2,77 6,14 -0,36 3,75 9,49 12,15 SFM Slovakia
Pioneer Funds Eastern European Equity EUR 11,27 42,65 1,81 9,52 26,77 35,78 UniBanka
ABN-Eastern Europe Equity Fund EUR 232,43 486,26 0,76 9,15 22,29 39,85 Across Investment Services
VÚBAM - Svetové akcie SKK 0,6289 185,73 -0,77 0,51 6,97 1,58 VÚB AM

Zmiešané

TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový SKK 1,2495 966,34 -0,3 0,84 3,62 7,21 Tatra AM
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond SKK 1,10902 1356,63 -0,02 0,73 4,48 5,15 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Vyvážený rastový fond SKK 1,1066 633,05 0,35 3,97 17,05 20,28 VÚB AM
IaD - Optimal (zmiešaný) SKK 1,1006 65,02 -0,06 0,12 3,65 7,01 Investičná a Dôchodková
WIOF - European Portfolio EUR 3,53 5,27 0,86 2,92 6,65 11,01 SFM Slovakia
WIOF - Balanced Euro EUR 5,57 9,07 0,91 2,96 7,12 12,98 SFM Slovakia
PP - Eurofond o.p.f. SKK 1,604 1256,58 0,01 -0,55 3,54 6,35 PRVÁ PENZIJNÁ
WIOF - American Portfolio USD 3,06 5,75 -0,65 0,33 -3,77 -1,29 SFM Slovakia
SPORO Progresívny zmiešaný fond SKK 1,09466 383,78 -0,31 0,71 5,54 4,15 AM Slovenskej sporiteľne
Fund Partners ČSOB World Click USD Plus 1 USD 1030,76 18,73 0,34 1,45 1,12 4,85 ČSOB AM
IaD - Vkladový fond SKK 1249,841 53,47 -0,15 1,87 9,26 13,96 Investičná a Dôchodková
Pioneer Funds - PIONEERMIX 2 EUR 5,78 0,43 0,35 1,4 3,21 7,64 UniBanka
Fund Partners CSOB World Growth 1 CZK 11143,11 154,51 0,67 2,45 8,39 14,45 ČSOB AM

Fondy fondov

CI - Success Absolut (rastový) EUR 9,35 20,99 0,86 2,86 6,61 8,97 HVB Bank
VB - Quartett-Ertrag EUR 74,94 292,72 0,78 4,13 4,61 6,3 Ľudová banka
VB - Quartett-Sicherheit EUR 73,32 220,84 0,77 2,88 2,25 5,31 Ľudová banka
World Selection EUR 86,42 17,72 0,48 4,9 10,47 10,92 Ľudová banka
American Selection EUR 61,16 1,7 0,63 6,05 9,86 5,5 Ľudová banka
CI - Master Fonds dynamisch (rastový) EUR 8,4 238,01 0,96 5,13 10,38 12,45 HVB Bank
CI - Master Fonds dynamisch (výnosový) EUR 7,21 238,01 0,98 5,26 10,41 9,08 HVB Bank
CI - Success Absolut (výnosový) EUR 8,99 20,99 0,78 2,86 5,64 7,92 HVB Bank
KBC - Master Fund Equity EUR 408,61 17,65 0,75 5,17 11,78 9,83 ČSOB AM
KBC - Master Fund Dynamic EUR 848,28 94,93 0,74 4,54 9,01 11,58 ČSOB AM
VB - Modern-Times EUR 33,68 45,5 0,9 4,6 5,28 4,73 Ľudová banka
KBC - Master Fund Sectors EUR 376,73 116,09 0,68 4,9 11,19 8,69 ČSOB AM
KBC - Master Fund ČSOB-Dynamický CZK 682,11 185,55 0,06 1,46 3,42 4,22 ČSOB AM

Vysvetlivky: Mena - uvedená je denominačná mena. Ide o účtovnú menu, v ktorej sa pravidelne publikuje výška hodnoty podielu. Ak je takouto menou slovenská koruna, ale fond sa zameriava vo svojej investičnej stratégii na inú menu, má na výkonnosť vplyv aj pohyb vzájomného kurzu týchto dvoch mien. V tejto mene sú uvedené všetky nasledujúce údaje o fondoch. Hodnota podielu - slúži na vypočítanie, koľko investor za jeden podiel zaplatí alebo dostane aj v období medzi tým, aká je hodnota jeho podielu. Čistá hodnota aktív fondu (NAV - Net Asset Value) - trhová hodnota majetku fondu po odpočítaní jeho záväzkov. Výkonnosť - vyjadruje zmenu hodnoty podielu. Môže byť kladná aj záporná - kladná vyjadruje zisk pre podielnika, záporná jeho stratu. Je vypočítaná presne za uvedené obdobie - to znamená, o koľko zhodnotil fond peniaze za posledný jeden mesiac, šesť mesiacov a jeden rok. Údaje o výkonnosti za mesiace teda nie sú bez ich prepočítania na ročnú bázu porovnateľné s úrokmi v bankách. Výkonnosť je uvedená po odpočítaní ročného poplatku za správu a depozitára.

SkryťVypnúť reklamu

Zdroj: Slovenská asociácia správcovských spoločností

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Komerčné články

  1. Zlaté vajcia nemusia byť od Fabergé
  2. Leto, ktoré musíš zažiť! - BACHLEDKA Ski & Sun
  3. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy
  4. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice?
  5. Expertka na profesijný rozvoj: Ľudia nechcú počuť, že bude dobre
  6. Zažite začiatkom mája divadelnú revoltu v Bratislave!
  7. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor
  8. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné
  1. Leto, ktoré musíš zažiť! - BACHLEDKA Ski & Sun
  2. Slovensko oslávi víťazstvo nad fašizmom na letisku v Piešťanoch
  3. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy
  4. Zlaté vajcia nemusia byť od Fabergé
  5. V Košiciach otvorili veľkoformátovú lekáreň Super Dr. Max
  6. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice?
  7. Ako ročné obdobia menia pachy domácich miláčikov?
  8. Probiotiká nie sú len na trávenie
  1. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor 6 532
  2. Expertka na profesijný rozvoj: Ľudia nechcú počuť, že bude dobre 6 200
  3. Unikátny pôrod tenistky Jany Čepelovej v Kardiocentre AGEL 4 702
  4. V Košiciach otvorili veľkoformátovú lekáreň Super Dr. Max 3 895
  5. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné 2 958
  6. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy 2 824
  7. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice? 1 803
  8. The Last of Us je späť. Oplatilo sa čakať dva roky? 1 469
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťZatvoriť reklamu