Traja ľudia zo štyroch, ktorí si sporia na dôchodky v druhom pilieri, majú účty v troch najväčších dôchodkových správcovských spoločnostiach. Firmy Credit Suisse, Allianz a VÚB Generali spravovali ku koncu minulého týždňa vo svojich penzijných fondoch takmer 960 miliónov korún, pričom v celom systéme bolo zhruba 1,27 miliardy. Zostávajúcu štvrtinu úspor spravovalo zvyšných päť dôchodkových spoločností, ktoré sú rádovo menšie ako veľká trojka.
"Pre klientov na Slovensku je pravdepodobne najdôležitejšie meno spoločnosti," myslí si Dušan Doliak, generálny riaditeľ najväčšej dôchodkovej firmy Credit Suisse. "Ak hovoríme o penzijných fondoch, tak sila a tradícia švajčiarskych spoločností je uznávaná všade vo svete," dodal. Firma Credit Suisse podľa údajov agentúry TNS dala spomedzi konkurencie najviac peňazí do reklamy. Veľkosťou na slovenskom trhu starobného sporenia sa s ňou môže porovnať len skupina Allianz, ktorá je u nás zároveň najväčšou poisťovňou.
Credit Suisse vidí za dosiahnutím prvenstva na trhu prácu svojich licencovaných sprostredkovateľov starobného dôchodkového sporenia. (tv)
Dôchodkové firmy
názov | spravovaný |
správcu | majetok |
Credit Suisse | 391,96 mil. Sk |
Allianz | 351,19 mil. Sk |
VÚB Generali | 216,43 mil. Sk |
ING DSS | 109,95 mil. Sk |
ČSOB, d.s.s. | 68,35 mil. Sk |
Sympatia - Pohoda | 47,65 mil. Sk |
Aegon, d.s.s. | 46,13 mil. Sk |
Prvá dôch. sporiteľňa | 37,35 mil. Sk |
Výnosy* penzijných fondov (k 17. júnu 2005)
spoločnosť | konzervatívny | vyvážený | rastový |
fond | fond | fond | |
Credit Suisse | 6,70% | 7,20% | 7,24% |
Allianz | 6,61% | 7,03% | 7,12% |
VÚB Generali | 4,73% | 4,69% | 4,60% |
Aegon, d.s.s. | 2,64% | 2,64% | 2,68% |
ING DSS | 2,13% | 2,34% | 2,51% |
Prvá dôch. sporiteľňa | 2,30% | 2,30% | 2,30% |
ČSOB, d.s.s. | 2,18% | 2,13% | 2,09% |
Sympatia - Pohoda | 2,13% | 2,05% | 2,05% |
*výnos vyjadruje percento zhodnotenia dôchodkovej jednotky od 23. marca 2005 v % p. a.
Zdroj: prepočty SME
Údaje o penzijných fondoch (k 17. júnu 2005)
aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky | čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde | odplata za správu dôchodkového fondu* | aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky | čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde | odplata za správu dôchodkového fondu* | aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky | čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde | odplata za správu dôchodkového fondu* | |
spoločnosť | konzervatívny fond | vyvážený fond | rastový fond | ||||||
Credit Suisse | 1,0160 Sk | 14 319 881,09 Sk | 0,08% | 1,0172 Sk | 108 601 826,21 Sk | 0,08% | 1,0173 Sk | 269 042 774,96 Sk | 0,08% |
Allianz | 1,0158 Sk | 20 719 028,65 Sk | 0,07% | 1,0168 Sk | 113 972 160,02 Sk | 0,07% | 1,0170 Sk | 216 502 078,56 Sk | 0,07% |
VÚB Generali | 1,0113 Sk | 13 468 525,25 Sk | 0,08% | 1,0112 Sk | 84 147 782,26 Sk | 0,08% | 1,0110 Sk | 118 811 159,55 Sk | 0,08% |
ING DSS | 1,0051 Sk | 2 043 906,38 Sk | 0,08% | 1,0056 Sk | 32 353 932,08 Sk | 0,08% | 1,0060 Sk | 75 555 107,42 Sk | 0,08% |
ČSOB, d.s.s. | 1,0052 Sk | 2 446 658,38 Sk | 0,00% | 1,0051 Sk | 21 512 498,47 Sk | 0,00% | 1,0050 Sk | 44 393 472,58 Sk | 0,00% |
Sympatia - Pohoda | 1,0051 Sk | 3 459 301,27 Sk | 0,00% | 1,0049 Sk | 15 131 722,30 Sk | 0,08% | 1,0049 Sk | 29 062 846,40 Sk | 0,08% |
Aegon, d.s.s. | 1,0064 Sk | 2 555 682,39 Sk | 0,00% | 1,0064 Sk | 13 547 078,78 Sk | 0,00% | 1,0065 Sk | 30 027 993,48 Sk | 0,00% |
Prvá dôch. sporiteľňa | 1,0056 Sk | 837 620,52 Sk | 0,08% | 1,0056 Sk | 10 686 310,96 Sk | 0,08% | 1,0056 Sk | 25 821 202,65 Sk | 0,08% |
*v % priemernej mesačnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde