Údaje o otvorených podielových fondoch k 10. 6. 2005

názov fondu mena hodnota čistá hodnota výkonnosť v %

podielu aktív fondu posledný posledný posledný posledný členská

    (v mil. v mene) týždeň mesiac polrok rok spoločnosť
            asociácie

Peňažné

SPORO Korunový peňažný fond SKK 1,1742 20761,67 0,04 0,26 1,75 3,7 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Peňažný korunový fond SKK 1,1672 11426,57 0,08 0,16 1,81 3,72 VÚB AM
TAM - Korunový peňažný SKK 1,4907 9562,07 0,03 0,08 1,69 3,44 Tatra AM
KBC - Multi Cash CSOB SKK SKK 10982,71 4249,54 0,07 0,1 1,44 3,27 ČSOB AM
IAM KONTO - peňažný SKK 1,0988 1493,69 0,04 1,62 3,6 ISTRO AM
TAM - Korunový peňažný dividendový SKK 1,0004 3172,79 0,04 0,13 1,29 3,12 Tatra AM
Pioneer New Europe Funds - SLOVAK ST SKK 106,01 1031,34 0,02 1,33 2,95 UniBanka
PP - Koruna o.p.f. SKK 1,0327 303,94 -0,01 0,01 2,29 2,79 PRVÁ PENZIJNÁ
CI - HVB SKK Cash SKK 108,75 312,37 0,05 0,11 1,91 3,6 HVB Bank
KBC - Multi Cash EURO Medium EUR 38,56 99,02 0,1 0,39 1,58 3,71 ČSOB AM
KBC - Multi Cash CSOB CZK CZK 117,7 15745,73 0,03 0,14 1,1 2,14 ČSOB AM
CI - Euro Cash (plne rastový) EUR 82,56 1109,4 0,05 0,17 1,25 2,52 HVB Bank
ING Slovenský fond peňažného trhu SKK 1069,96 155,44 0,04 0,15 1,21 2,88 ING Bank

Dlhopisové

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

TAM - Korunový dlhopisový SKK 1,9133 8664,01 0,05 0,15 3,76 6,41 Tatra AM
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond SKK 1,1 3654,98 1,21 3,18 7,42 16,09 VÚB AM
SPORO Korunový dlhopisový fond SKK 1,27126 5390,6 0,14 0,33 3,76 6,77 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond SKK 1,3064 7067,76 0,11 0,28 3,62 6,07 VÚB AM
Pioneer New Europe Funds - SLOVAK BOND SKK 107,68 911,63 0,18 0,33 3,15 5,39 UniBanka
TAM - Fond korporátnych dlhopisov SKK 4,0212 1494,08 0,1 0,23 3,58 6,4 Tatra AM
KBC - Renta Slovakrenta SKK 22148,82 1715,08 0,12 0,28 4,24 7,71 ČSOB AM
AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový SKK 1,1668 748,13 0,35 0,48 3,65 11,2 AIG Funds Central Europe
Dexia Bonds Slovakia SKK 1120,41 653,18 0,31 0,67 7,08 11,38 Dexia banka
ESPA Bond Danubia EUR 108,84 531,39 0,28 1,68 6,68 18,76 AM Slovenskej
ING Slovenský dlhopisový fond SKK 1142,53 3517,87 0,35 0,72 6,03 9,96 ING Bank
PP - Kredit o.p.f. SKK 1,1281 164,31 -0,08 -0,25 2,4 3,63 PRVÁ PENZIJNÁ
IAM - Dlhopisový korunový SKK 1,1762 662,12 0,08 0,15 4,58 7,43 ISTRO AM

Akciové

ING Viségrad Equity SKK 3420,29 6675,99 2,13 8,08 19,24 49,44 ING Bank
TAM - Európsky akciový SKK 0,6402 857,74 0,41 4,28 8,09 6,13 Tatra AM
TAM - Americký akciový SKK 0,7345 694,93 -0,15 6,73 6,98 0,63 Tatra AM
ESPA Stock Europe-Emerging EUR 91,1 79,78 1,21 8,12 17,38 29,51 AM Slovenskej sporiteľne
KBC - Equity Fund Central Europe EUR 907,75 106,22 3,82 11,45 20,46 50,44 ČSOB AM
WIOF - Global Equity USD 3,38 30,68 -0,59 2,11 -2,03 4 SFM Slovakia
IaD - Kapital (akciový) SKK 0,9531 53,94 0,14 1,57 -0,31 Investičná a Dôchodková
Pioneer Funds Top European Players EUR 5,23 961,74 1,16 5,23 11,51 15,71 UniBanka
WIOF - US Value Equity USD 3,61 3,8 -0,82 4,34 -4,5 -1,1 SFM Slovakia
WIOF - European Equity EUR 2,72 5,95 0,37 4,21 9,24 9,68 SFM Slovakia
Pioneer Funds Eastern European Equity EUR 10,89 39,33 1,87 8,9 27,97 34,11 UniBanka
ABN-Eastern Europe Equity Fund EUR 226,36 486,26 2,81 10,67 23,54 38,67 Across Investment Services
KBC - Equity Fund America USD 1228,14 167,12 0,37 3,12 -0,08 7,81 ČSOB AM

Zmiešané

SPORO Konzervatívny zmiešaný fond SKK 1,10457 1331,33 0,03 1,4 4,4 4,9 AM Slovenskej sporiteľne
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový SKK 1,2449 937,92 0,08 1,9 4,33 7,22 Tatra AM
VÚBAM - Vyvážený rastový fond SKK 1,0859 602,61 0,26 6,68 16,84 19,43 VÚB AM
IaD - Optimal (zmiešaný) SKK 1,1008 54,45 0,07 0,29 3,98 7,22 Investičná a Dôchodková
WIOF - Balanced Euro EUR 5,51 8,93 0,55 3,38 6,78 11,99 SFM Slovakia
SPORO Progresívny zmiešaný fond SKK 1,09031 377,48 0,17 2,44 5,42 3,8 AM Slovenskej sporiteľne
WIOF - European Portfolio EUR 3,49 4,99 0,29 2,95 6,4 9,75 SFM Slovakia
WIOF - American Portfolio USD 3,04 5,63 -0,65 2,36 -3,18 -1,3 SFM Slovakia
PP - Eurofond o.p.f. SKK 1,6015 1245,35 -0,45 -1,03 3,16 5,57 PRVÁ PENZIJNÁ
Fund Partners ČSOB World Click USD Plus 1 USD 1027,24 18,73 1,11 1,85 4,15 ČSOB AM
IaD - Vkladový fond SKK 1229,167 52,58 -0,35 2,55 7,53 12,2 Investičná a Dôchodková
IAM - Medzinárodný vyvážený SKK 0,8385 130,21 -0,01 2,39 4 1,27 ISTRO AM
Pioneer Funds - PIONEERMIX 2 EUR 5,78 0,42 0,52 1,94 3,58 8,04 UniBanka

Fondy fondov

CI - Success Absolut (rastový) EUR 9,24 20 0,54 3,36 6,33 7,94 HVB Bank
VB - Quartett-Ertrag EUR 74,07 292,72 0,64 4,84 4,15 5,77 Ľudová banka
VB - Quartett-Sicherheit EUR 72,73 220,84 0,53 3,34 1,86 5,12 Ľudová banka
CI - Success Absolut (výnosový) EUR 8,89 20 0,57 3,37 5,33 6,98 HVB Bank
World Selection EUR 85,04 17,72 0,81 4,63 10,54 9,7 Ľudová banka
American Selection EUR 60,19 1,7 0,64 8,47 8,33 4,01 Ľudová banka
CI - Master Fonds dynamisch (rastový) EUR 8,21 233,12 0,74 4,85 8,74 10,65 HVB Bank
CI - Master Fonds dynamisch (výnosový) EUR 7,05 233,12 0,86 4,91 8,8 7,47 HVB Bank
KBC - Master Fund Equity EUR 400,78 17,3 0,63 6,69 10,4 7,69 ČSOB AM
KBC - Master Fund Dynamic EUR 833,53 93,26 0,61 5,35 8,18 9,94 ČSOB AM
VB - Modern-Times EUR 32,97 45,5 -0,21 5,57 4,3 1,54 Ľudová banka
KBC - Master Fund Sectors EUR 370,03 115,06 0,52 6,45 9,88 6,8 ČSOB AM
KBC - Master Fund ČSOB-Dynamický CZK 677,06 184,63 -0,04 3 3,75 4,06 ČSOB AM

Vysvetlivky: Mena - uvedená je denominačná mena. Ide o účtovnú menu, v ktorej sa pravidelne publikuje výška hodnoty podielu. Ak je takouto menou slovenská koruna, ale fond sa zameriava vo svojej investičnej stratégii na inú menu, má na výkonnosť vplyv aj pohyb vzájomného kurzu týchto dvoch mien. V tejto mene sú uvedené všetky nasledujúce údaje o fondoch. Hodnota podielu - slúži na vypočítanie, koľko investor za jeden podiel zaplatí alebo dostane aj v období medzi tým, aká je hodnota jeho podielu. Čistá hodnota aktív fondu (NAV - Net Asset Value) - trhová hodnota majetku fondu po odpočítaní jeho záväzkov. Výkonnosť - vyjadruje zmenu hodnoty podielu. Môže byť kladná aj záporná - kladná vyjadruje zisk pre podielnika, záporná jeho stratu. Je vypočítaná presne za uvedené obdobie - to znamená, o koľko zhodnotil fond peniaze za posledný jeden mesiac, šesť mesiacov a jeden rok. Údaje o výkonnosti za mesiace teda nie sú bez ich prepočítania na ročnú bázu porovnateľné s úrokmi v bankách. Výkonnosť je uvedená po odpočítaní ročného poplatku za správu a depozitára.

SkryťVypnúť reklamu

Zdroj: Slovenská asociácia správcovských spoločností

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Komerčné články

  1. Zlaté vajcia nemusia byť od Fabergé
  2. Leto, ktoré musíš zažiť! - BACHLEDKA Ski & Sun
  3. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy
  4. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice?
  5. Expertka na profesijný rozvoj: Ľudia nechcú počuť, že bude dobre
  6. Zažite začiatkom mája divadelnú revoltu v Bratislave!
  7. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor
  8. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné
  1. Leto, ktoré musíš zažiť! - BACHLEDKA Ski & Sun
  2. Slovensko oslávi víťazstvo nad fašizmom na letisku v Piešťanoch
  3. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy
  4. Zlaté vajcia nemusia byť od Fabergé
  5. V Košiciach otvorili veľkoformátovú lekáreň Super Dr. Max
  6. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice?
  7. Ako ročné obdobia menia pachy domácich miláčikov?
  8. Probiotiká nie sú len na trávenie
  1. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor 6 465
  2. Expertka na profesijný rozvoj: Ľudia nechcú počuť, že bude dobre 6 115
  3. Unikátny pôrod tenistky Jany Čepelovej v Kardiocentre AGEL 4 697
  4. V Košiciach otvorili veľkoformátovú lekáreň Super Dr. Max 3 682
  5. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné 3 019
  6. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy 2 196
  7. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice? 1 742
  8. The Last of Us je späť. Oplatilo sa čakať dva roky? 1 554
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťZatvoriť reklamu