Krajina | natural 95 | nafta |
Rakúsko (EUR) | 0,98 | 0,90 |
Belgicko (EUR) | 1,23 | 1,01 |
Bulharsko (BGN) | 1,49 | 1,41 |
Chorvátsko (HRK) | 7,28 | 6,52 |
Česká Republika (CZK) | 27,90 | 26,90 |
Dánsko (DKK) | 9,05 | 8,18 |
Fínsko (EUR) | 1,21 | 0,97 |
Francúzsko (EUR) | 1,12 | 0,98 |
Nemecko (EUR) | 1,18 | 1,01 |
Grécko (EUR) | 0,90 | 0,88 |
Maďarsko (HUF) | 256,50 | 244,00 |
Taliansko (EUR) | 1,18 | 1,05 |
Luxembursko (EUR) | 0,98 | 0,81 |
Holandsko (EUR) | 1,31 | 0,98 |
Nórsko (NOK) | 10,70 | 9,70 |
Poľsko (PLN) | 3,90 | 3,60 |
Portugalsko (EUR) | 1,11 | 0,91 |
Rumunsko (ROL) | 32600 | 30600 |
Slovinsko (SIT) | 214,40 | 211,50 |
Španielsko (EUR) | 0,93 | 0,86 |
Srbsko a Čierna Hora (CSD) | 66,20 | 58,90 |
Švédsko (SEK) | 10,79 | 10,07 |
Švajčiarsko (CHF) | 1,47 | 1,58 |
(Zdroj: www.stellacentrum.sk)