priemerná | nominálny | reálny | |
odvetvie | mzda (Sk) | rast (%) | rast (%) |
rybolov a chov rýb | 15 865 | 70,1 | 65,5 |
poľnohospodárstvo, lesníctvo | 12 750 | 13,2 | 10,1 |
priemysel spolu | 17 411 | 12,2 | 9,1 |
- priemyselná výroba | 16 941 | 13,0 | 9,9 |
- výroba a rozvod energií | 23 262 | 9,5 | 6,5 |
- ťažba surovín | 17 958 | 8,0 | 5,1 |
verejná správa a pod. | 18 460 | 10,5 | 7,5 |
doprava, skladovanie, spoje | 18 304 | 9,6 | 6,6 |
školstvo | 12 768 | 9,6 | 6,6 |
zdravotníctvo, soc. pomoc | 12 496 | 7,3 | 4,4 |
reality | 19 349 | 7,2 | 4,3 |
ostatné spoločenské služby | 11 671 | 6,7 | 3,8 |
veľko- a maloobchod, opravy | 15 798 | 6,5 | 3,6 |
stavebníctvo | 12 507 | 5,7 | 2,8 |
finančné sprostredkovanie | 34 132 | 4,6 | 1,8 |
hotely a reštaurácie | 11 905 | 3,1 | 0,3 |
hospodárstvo SR celkove | 16 022 | 10,2 | 7,2 |
Zdroj: ŠÚ SR, prepočet SME