Údaje o otvorených podielových fondoch k 3. 6. 2005

názov fondu mena hodnota čistá hodnota výkonnosť v %

podielu aktív fondu posledný posledný posledný posledný členská

    (v mil. v mene) týždeň mesiac polrok rok spoločnosť
            asociácie

Peňažné

SPORO Korunový peňažný fond SKK 1,17372 20614,75 0,11 0,22 1,88 3,88 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Peňažný korunový fond SKK 1,1663 11433,6 0,03 0,11 1,88 3,98 VÚB AM
TAM - Korunový peňažný SKK 1,4902 9492,61 -0,01 0,09 1,74 3,62 Tatra AM
KBC - Multi Cash CSOB SKK SKK 10975,15 4260,85 0,01 0,06 1,45 3,31 ČSOB AM
IAM KONTO - peňažný SKK 1,0984 1468,13 -0,02 0,01 1,7 3,77 ISTRO AM
TAM - Korunový peňažný dividendový SKK 1 3217,79 0,02 0,13 1,34 3,21 Tatra AM
Pioneer New Europe Funds - SLOVAK ST SKK 106,01 1026,13 0,01 0,05 1,4 3,18 UniBanka
PP - Koruna o.p.f. SKK 1,0328 299,45 0,07 2,49 2,85 PRVÁ PENZIJNÁ
CI - HVB SKK Cash SKK 108,7 309,26 -0,06 0,06 1,97 3,7 HVB Bank
KBC - Multi Cash EURO Medium EUR 38,52 99,13 0,16 0,34 1,61 3,49 ČSOB AM
KBC - Multi Cash CSOB CZK CZK 117,67 15690,04 0,05 0,14 1,12 2,16 ČSOB AM
CI - Euro Cash (plne rastový) EUR 82,52 1100,5 0,05 0,15 1,24 2,53 HVB Bank
KBC - Multi Cash EURO EUR 33,39 187,33 0,03 0,12 0,91 1,74 ČSOB AM

Dlhopisové

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

TAM - Korunový dlhopisový SKK 1,9123 8617,29 0,02 0,26 4,12 6,76 Tatra AM
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond SKK 1,0868 3503,4 1,26 1,87 5,34 15,29 VÚB AM
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond SKK 1,3049 7024,32 0,09 0,25 3,84 6,59 VÚB AM
SPORO Korunový dlhopisový fond SKK 1,26948 5309,18 0,06 0,24 4,02 7,15 AM Slovenskej sporiteľne
Pioneer New Europe Funds - SLOVAK BOND SKK 107,49 868,5 0,05 0,27 3,32 5,62 UniBanka
TAM - Fond korporátnych dlhopisov SKK 4,0171 1485,49 0,05 0,23 3,81 6,63 Tatra AM
KBC - Renta Slovakrenta SKK 22121,42 1704,95 -0,02 0,29 4,71 8 ČSOB AM
AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový SKK 1,1627 718 0,3 0,55 3,27 11,61 AIG Funds
Dexia Bonds Slovakia SKK 1116,97 635,33 0,05 0,62 7,56 11,42 Dexia banka
ESPA Bond Danubia EUR 108,54 526,65 1,57 1,19 6,63 19,01 AM Slovenskej sporiteľne
ING Slovenský dlhopisový fond SKK 1138,52 3464,98 0,02 0,56 6,29 10 ING Bank N.V.
PP - Kredit o.p.f. SKK 1,129 162,13 0,04 -0,07 2,68 3,77 PRVÁ PENZIJNÁ
IAM - Dlhopisový korunový SKK 1,1753 657,52 0,01 0,16 4,88 7,58 ISTRO AM

Akciové

ING Viségrad Equity SKK 3349,1 6449,55 3 4,03 13,8 45,6 ING Bank
TAM - Európsky akciový SKK 0,6376 854,23 0,6 3,95 7,13 6,8 Tatra AM
TAM - Americký akciový SKK 0,7356 695,71 1,14 8,38 8,34 3,34 Tatra AM
ESPA Stock Europe-Emerging EUR 90,01 78,19 3,75 5,08 10,6 28,77 AM Slovenskej sporiteľne
KBC - Equity Fund Central Europe EUR 874,32 101,56 3,44 7 12,96 44,83 ČSOB AM
WIOF - Global Equity USD 3,4 30,86 0,29 0,59 -2,58 6,92 SFM Slovakia
IaD - Kapital (akciový) SKK 0,9531 53,94 0,02 0,12 2 0,29 Investičná a Dôchodková
Pioneer Funds Top European Players EUR 5,17 946,89 1,57 3,61 9,53 15,66 UniBanka
WIOF - US Value Equity USD 3,64 3,83 4 -4,46 1,96 SFM Slovakia
WIOF - European Equity EUR 2,71 5,92 1,5 3,83 7,54 11,07 SFM Slovakia
Pioneer Funds Eastern European Equity EUR 10,69 38,31 3,89 6,05 20,65 33,63 UniBanka
ABN-Eastern Europe Equity Fund EUR 220,17 465,11 3,39 5,22 15,27 36,88 Across Investment Services

Zmiešané

SPORO Konzervatívny zmiešaný fond SKK 1,10423 1322,84 0,3 1,58 4,55 5,94 AM Slovenskej sporiteľne
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový SKK 1,2439 932,05 0,39 1,79 4,35 7,83 Tatra AM
Fund Partners CSOB North America CP 1 SKK 10672,14 234,23 0,54 0,78 5,83 6,72 ČSOB AM
VÚBAM - Vyvážený rastový fond SKK 1,0831 596,21 1,77 6,29 13,85 20,04 VÚB AM
IaD - Optimal (zmiešaný) SKK 1,1 54,4 0,06 0,08 4,26 7,05 Investičná a Dôchodková
WIOF - Balanced Euro EUR 5,48 8,86 1,29 3,01 6,61 12,07 SFM Slovakia
WIOF - European Portfolio EUR 3,48 4,92 1,46 2,96 6,1 10,48 SFM Slovakia
WIOF - American Portfolio USD 3,06 5,68 0,33 2,34 -2,55 0,66 SFM Slovakia
SPORO Progresívny zmiešaný fond SKK 1,08849 368,87 0,14 2,58 5,18 5,33 AM Slovenskej sporiteľne
PP - Eurofond o.p.f. SKK 1,6087 1255,13 -0,25 -0,29 3,65 5,98 PRVÁ PENZIJNÁ
Fund Partners ČSOB World Click USD Plus 1 USD 1027,24 18,73 1,1 1,11 1,85 4,15 ČSOB AM
IaD - Vkladový fond SKK 1233,428 52,77 0,53 2,5 7,8 12,22 Investičná a Dôchodková

Fondy fondov

CI - Success Absolut (rastový) EUR 9,19 19,89 1,1 3,49 5,88 8,24 HVB Bank
VB - Quartett-Ertrag EUR 73,6 292,72 2,26 4,52 2,95 6,54 Ľudová banka
VB - Quartett-Sicherheit EUR 72,35 220,84 1,52 3,03 1,29 5,34 Ľudová banka
CI - Success Absolut (výnosový) EUR 8,84 19,89 1,14 3,51 4,86 7,28 HVB Bank
World Selection EUR 84,36 17,72 2,4 4,2 8,28 11,15 Ľudová banka
American Selection EUR 59,81 1,7 3,71 8,61 7,67 5,88 Ľudová banka
CI - Master Fonds dynamisch (rastový) EUR 8,15 231,88 2 5,16 8,09 11,19 HVB Bank
CI - Master Fonds dynamisch (výnosový) EUR 6,99 231,88 2,04 5,11 8,04 7,7 HVB Bank
KBC - Master Fund Equity EUR 398,28 16,97 2,51 6,55 8,78 10,1 ČSOB AM
KBC - Master Fund Dynamic EUR 828,45 91,5 2,1 5,19 6,99 11,58 ČSOB AM
VB - Modern-Times EUR 33,04 45,5 2,61 6,93 3,64 3,57 Ľudová banka
KBC - Master Fund Sectors EUR 368,11 113,01 2,5 6,61 8,44 9,27 ČSOB AM

Vysvetlivky: Mena - uvedená je denominačná mena. Ide o účtovnú menu, v ktorej sa pravidelne publikuje výška hodnoty podielu. Ak je takouto menou slovenská koruna, ale fond sa zameriava vo svojej investičnej stratégii na inú menu, má na výkonnosť vplyv aj pohyb vzájomného kurzu týchto dvoch mien. V tejto mene sú uvedené všetky nasledujúce údaje o fondoch. Hodnota podielu - slúži na vypočítanie, koľko investor za jeden podiel zaplatí alebo dostane aj v období medzi tým, aká je hodnota jeho podielu. Čistá hodnota aktív fondu (NAV - Net Asset Value) - trhová hodnota majetku fondu po odpočítaní jeho záväzkov. Výkonnosť - vyjadruje zmenu hodnoty podielu. Môže byť kladná aj záporná - kladná vyjadruje zisk pre podielnika, záporná jeho stratu. Je vypočítaná presne za uvedené obdobie - to znamená, o koľko zhodnotil fond peniaze za posledný jeden mesiac, šesť mesiacov a jeden rok. Údaje o výkonnosti za mesiace teda nie sú bez ich prepočítania na ročnú bázu porovnateľné s úrokmi v bankách. Výkonnosť je uvedená po odpočítaní ročného poplatku za správu a depozitára.

SkryťVypnúť reklamu

Zdroj: Slovenská asociácia správcovských spoločností

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Komerčné články

  1. Zlaté vajcia nemusia byť od Fabergé
  2. Leto, ktoré musíš zažiť! - BACHLEDKA Ski & Sun
  3. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy
  4. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice?
  5. Expertka na profesijný rozvoj: Ľudia nechcú počuť, že bude dobre
  6. Zažite začiatkom mája divadelnú revoltu v Bratislave!
  7. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor
  8. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné
  1. Leto, ktoré musíš zažiť! - BACHLEDKA Ski & Sun
  2. Slovensko oslávi víťazstvo nad fašizmom na letisku v Piešťanoch
  3. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy
  4. Zlaté vajcia nemusia byť od Fabergé
  5. V Košiciach otvorili veľkoformátovú lekáreň Super Dr. Max
  6. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice?
  7. Ako ročné obdobia menia pachy domácich miláčikov?
  8. Probiotiká nie sú len na trávenie
  1. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor 6 541
  2. Expertka na profesijný rozvoj: Ľudia nechcú počuť, že bude dobre 6 232
  3. Unikátny pôrod tenistky Jany Čepelovej v Kardiocentre AGEL 4 704
  4. V Košiciach otvorili veľkoformátovú lekáreň Super Dr. Max 3 983
  5. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy 3 009
  6. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné 2 950
  7. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice? 1 822
  8. The Last of Us je späť. Oplatilo sa čakať dva roky? 1 453
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťZatvoriť reklamu