Údaje o otvorených podielových fondoch k 27. 5. 2005

názov fondu mena hodnota čistá hodnota výkonnosť v %

podielu aktív fondu posledný posledný posledný posledný členská

    (v mil. v mene) týždeň mesiac polrok rok spoločnosť
            asociácie

Peňažné

SPORO Korunový peňažný fond SKK 1,17247 20457,11 0,06 0,13 1,85 3,9 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Peňažný korunový fond SKK 1,1659 11363,45 0,02 0,13 1,95 4,14 VÚB AM
TAM - Korunový peňažný SKK 1,4903 9504,37 0,03 0,11 1,85 3,76 Tatra AM
KBC - Multi Cash CSOB SKK SKK 10973,89 4226,58 0,02 0,09 1,55 3,41 ČSOB AM
TAM - Korunový peňažný dividendový SKK 1,0013 3892,33 0,03 0,13 1,4 3,29 Tatra AM
IAM KONTO - peňažný SKK 1,0986 1457,30 0,01 0,02 1,8 3,91 ISTRO AM
Pioneer New Europe Funds - SLOVAK ST SKK 106 1022,10 -0,01 0,03 1,44 3,25 UniBanka
PP - Koruna o.p.f. SKK 1,0328 298,33 0,06 0,06 2,38 2,92 PRVÁ PENZIJNÁ
CI - HVB SKK Cash SKK 108,76 308,50 0,05 0,07 2,09 3,8 HVB Bank
KBC - Multi Cash EURO Medium EUR 38,46 98,66 0,16 0,23 1,5 3,17 ČSOB AM
KBC - Multi Cash CSOB CZK CZK 117,61 15485,51 0,02 0,14 1,13 2,11 ČSOB AM
CI - Euro Cash (plne rastový) EUR 82,48 1143,19 0,06 0,12 1,21 2,49 HVB Bank
KBC - Multi Cash EURO EUR 33,38 187,80 0,03 0,12 0,94 1,74 ČSOB AM

Dlhopisové

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

TAM - Korunový dlhopisový SKK 1,9119 8577,89 0,04 0,22 4,25 6,91 Tatra AM
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond SKK 1,0733 3367,72 0,25 1,65 4,58 13,05 VÚB AM
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond SKK 1,3037 6974,56 0,25 3,84 6,72 VÚB AM
SPORO Korunový dlhopisový fond SKK 1,26866 5250,16 0,08 0,26 4,05 7,27 AM Slovenskej sporiteľne
Pioneer New Europe Funds - SLOVAK BOND SKK 107,44 803,49 -0,04 0,37 3,32 5,68 UniBanka
TAM - Fond korporátnych dlhopisov SKK 4,015 1480,94 0,02 0,3 3,92 6,87 Tatra AM
KBC - Renta Slovakrenta SKK 22125,27 1674,76 0,05 0,35 5,07 8,16 ČSOB AM
AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový SKK 1,1592 698,81 0,05 -0,95 3,43 11,09 AIG Funds Central Europe
Dexia Bonds Slovakia SKK 1116,44 622,18 0,17 0,71 8,02 11,59 Dexia banka
ESPA Bond Danubia EUR 106,86 507,10 1,82 5,76 17,08 AM Slovenskej sporiteľne
ING Slovenský dlhopisový fond SKK 1138,31 3450,97 0,09 0,76 6,7 10,14 ING Bank
PP - Kredit o.p.f. SKK 1,1285 162,10 -0,31 2,64 3,86 PRVÁ PENZIJNÁ
IAM - Dlhopisový korunový SKK 1,1752 654,48 0,03 0,2 4,99 7,67 ISTRO AM

Akciové

ING Viségrad Equity SKK 3251,5 6198,08 0,85 -0,78 12,01 42,26 ING Bank
TAM - Európsky akciový SKK 0,6338 849,49 1,62 3,56 6 6,9 Tatra AM
TAM - Americký akciový SKK 0,7273 687,20 2,6 7,11 6,81 2,07 Tatra AM
KBC - Equity Fund Central Europe EUR 845,24 62,20 1,46 4,32 12,48 41,08 ČSOB AM
ESPA Stock Europe-Emerging EUR 86,76 75,09 1,7 1,58 7,75 20,45 AM Slovenskej sporiteľne
WIOF - Global Equity USD 3,39 30,80 3,04 -1,17 6,27 SFM Slovakia
Pioneer Funds Global Equity USD 5,21 145,82 0,58 2,36 0,97 5,89 UniBanka
WIOF - US Value Equity USD 3,64 3,81 1,11 7,69 -2,93 1,11 SFM Slovakia
Pioneer Funds Top European Players EUR 5,09 935,87 0,39 4,52 8,53 14,9 UniBanka
WIOF - European Equity EUR 2,67 5,82 1,14 4,3 6,37 8,98 SFM Slovakia
Pioneer Funds - Core European Equity EUR 5,85 67,80 0,69 4,09 7,93 12,93 UniBanka
Pioneer Funds Eastern European Equity EUR 10,29 36,73 1,18 5,54 14,72 27,04 UniBanka
ABN-Eastern Europe Equity Fund EUR 212,95 465,11 1,48 3,7 11,06 31,47 Across Investment Servicesa

Zmiešané

SPORO Konzervatívny zmiešaný fond SKK 1,10093 1318,91 0,53 1,41 4,33 5,78 AM Slovenskej sporiteľne
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový SKK 1,2391 922,28 0,67 2,05 4,41 7,57 Tatra AM
Fund Partners CSOB North America CP 1 SKK 10615,02 232,48 0,24 0,42 5,89 6,15 ČSOB AM
VÚBAM - Vyvážený rastový fond SKK 1,0643 595,07 2,64 4,84 10,46 17,5 VÚB AM
WIOF - Balanced Euro EUR 5,41 8,63 1,12 2,66 5,66 10,63 SFM Slovakia
PP - Eurofond o.p.f. SKK 1,6128 1257,60 -0,21 -0,6 3,89 6,51 PRVÁ PENZIJNÁ
WIOF - European Portfolio EUR 3,43 4,82 0,88 2,69 4,89 8,54 SFM Slovakia
WIOF - American Portfolio USD 3,05 5,65 0,33 3,74 -2,24 -0,33 SFM Slovakia
SPORO Progresívny zmiešaný fond SKK 1,08692 366,46 1,03 2,48 5,12 5,27 AM Slovenskej sporiteľne
Fund Partners ČSOB World Click USD Plus 1 USD 1016,04 18,57 0,01 -0,11 0,26 3,08 ČSOB AM
IaD - Vkladový fond SKK 1226,867 52,49 0,32 0,15 6,85 11,77 Investičná a Dôchodková
IAM - Medzinárodný vyvážený SKK 0,8341 129,65 0,57 1,66 3,07 1,46 ISTRO AM
Pioneer Funds - PIONEERMIX 2 EUR 5,7 0,41 0,35 1,06 2,7 6,74 UniBanka

Fondy fondov

CI - Success Absolut (rastový) EUR 9,09 19,66 0,78 2,83 4,84 6,94 HVB Bank
VB - Quartett-Ertrag EUR 71,97 292,72 0,67 3,3 1,01 3,84 Ľudová banka
VB - Quartett-Sicherheit EUR 71,27 220,84 0,56 2,03 3,41 Ľudová banka
CI - Success Absolut (výnosový) EUR 8,74 19,66 0,81 2,7 3,92 5,94 HVB Bank
World Selection EUR 82,38 17,72 0,77 3,01 6,27 8,18 Ľudová banka
American Selection EUR 57,67 1,70 0,7 7,23 4,08 1,3 Ľudová banka
CI - Master Fonds dynamisch (rastový) EUR 7,99 226,17 1,14 3,63 6,11 8,71 HVB Bank
CI - Master Fonds dynamisch (výnosový) EUR 6,85 226,17 1,03 3,63 6,04 5,38 HVB Bank
KBC - Master Fund Equity EUR 388,54 16,86 1,08 6,06 6,97 6,68 ČSOB AM
KBC - Master Fund Dynamic EUR 811,45 91,20 0,84 4,69 5,54 8,8 ČSOB AM
VB - Modern-Times EUR 32,2 45,50 0,94 6,66 3,01 -0,19 Ľudová banka
KBC - Master Fund Sectors EUR 359,12 112,75 0,98 6,09 6,6 5,81 ČSOB AM
KBC - Master Fund ČSOB-Dynamický CZK 672,28 186,93 0,77 3,53 2,95 4,7 ČSOB AM

Vysvetlivky: Mena - uvedená je denominačná mena. Ide o účtovnú menu, v ktorej sa pravidelne publikuje výška hodnoty podielu. Ak je takouto menou slovenská koruna, ale fond sa zameriava vo svojej investičnej stratégii na inú menu, má na výkonnosť vplyv aj pohyb vzájomného kurzu týchto dvoch mien. V tejto mene sú uvedené všetky nasledujúce údaje o fondoch. Hodnota podielu - slúži na vypočítanie, koľko investor za jeden podiel zaplatí alebo dostane aj v období medzi tým, aká je hodnota jeho podielu. Čistá hodnota aktív fondu (NAV - Net Asset Value) - trhová hodnota majetku fondu po odpočítaní jeho záväzkov. Výkonnosť - vyjadruje zmenu hodnoty podielu. Môže byť kladná aj záporná - kladná vyjadruje zisk pre podielnika, záporná jeho stratu. Je vypočítaná presne za uvedené obdobie - to znamená, o koľko zhodnotil fond peniaze za posledný jeden mesiac, šesť mesiacov a jeden rok. Údaje o výkonnosti za mesiace teda nie sú bez ich prepočítania na ročnú bázu porovnateľné s úrokmi v bankách. Výkonnosť je uvedená po odpočítaní ročného poplatku za správu a depozitára.

SkryťVypnúť reklamu

Zdroj: Slovenská asociácia správcovských spoločností

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Komerčné články

  1. Leto, ktoré musíš zažiť! - BACHLEDKA Ski & Sun
  2. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy
  3. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice?
  4. Expertka na profesijný rozvoj: Ľudia nechcú počuť, že bude dobre
  5. Zažite začiatkom mája divadelnú revoltu v Bratislave!
  6. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor
  7. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné
  8. Wolt Stars 2025: Najviac cien získali prevádzky v Bratislave
  1. Leto, ktoré musíš zažiť! - BACHLEDKA Ski & Sun
  2. Slovensko oslávi víťazstvo nad fašizmom na letisku v Piešťanoch
  3. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy
  4. Zlaté vajcia nemusia byť od Fabergé
  5. V Košiciach otvorili veľkoformátovú lekáreň Super Dr. Max
  6. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice?
  7. Ako ročné obdobia menia pachy domácich miláčikov?
  8. Probiotiká nie sú len na trávenie
  1. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor 6 594
  2. Expertka na profesijný rozvoj: Ľudia nechcú počuť, že bude dobre 6 325
  3. Unikátny pôrod tenistky Jany Čepelovej v Kardiocentre AGEL 4 716
  4. V Košiciach otvorili veľkoformátovú lekáreň Super Dr. Max 4 138
  5. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy 3 348
  6. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné 2 882
  7. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice? 1 879
  8. The Last of Us je späť. Oplatilo sa čakať dva roky? 1 377
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťZatvoriť reklamu