Severovýchodná divízia
1. Boston 51 26 15 3 7 148:127 62
2. Toronto 50 26 15 5 4 147:122 61
3. Ottawa 51 26 17 5 3 159:128 60
4. Montreal 51 21 21 7 2 136:140 51
5. Buffalo 50 20 25 4 1 132:133 45
Atlantická divízia
1. Philadeplhia 50 29 13 6 2 156:114 66
2. NY Islanders 49 24 17 5 3 137:135 56
3. NY Rangers 52 24 21 4 3 138:153 53
4. New Jersey 50 21 20 6 3 124:125 51
5. Pittsburgh 50 21 22 5 2 118:138 49
Juhovýchodná divízia
1. Carolina 53 22 18 8 5 145:157 57
2. Washington 52 20 24 8 0 141:158 48
3. Tampa Bay 49 18 24 5 2 97:114 43
4. Florida 50 16 28 3 3 103:151 38
5. Atlanta 51 13 29 6 3 123:181 35
ZÁPADNÁ KONFERENCIA
Centrálna divízia
1. Detroit 50 34 9 5 2 157:109 75
2. Chicago 53 29 15 9 0 150:139 67
3. St. Louis 49 28 12 6 3 144:109 65
4. Nashville 51 19 23 9 0 129:134 47
5. Columbus 50 14 28 7 1 102:140 36
Severozápadná divízia
1. Colorado 51 28 16 6 1 131:103 65
2. Edmonton 53 24 20 7 2 135:127 57
3. Vancouver 52 23 24 4 1 151:142 51
4. Calgary 50 20 20 8 2 119:132 50
5. Minnesota 51 17 22 8 4 122:149 46
Pacifická divízia
1. San Jose 50 25 15 7 3 145:125 60
2. Dallas 50 23 17 6 4 136:132 56
3. Los Angeles 50 23 18 7 2 133:114 55
4. Phoenix 49 20 18 7 4 120:127 51
5. Anaheim 53 15 29 6 3 114:137 39
(zápasy, výhry (2 b), prehry (0), remízy (1), prehry po predĺžení (1), skóre, body)