spoločnosť | konzervatívny | vyvážený | rastový |
fond | fond | fond | |
Aegon, d.s.s. | 2,68 % | 2,75 % | 2,82 % |
Allianz | 9,46 % | 10,16 % | 10,31 % |
Credit Suisse | 2,0 5% | 2,05 % | 2,05 % |
ČSOB, d.s.s. | 2,12 % | 1,98 % | 1,98 % |
ING DSS | 2,05 % | 1,91 % | 1,91 % |
Prvá dôch. sporiteľňa | 2,33 % | 2,33 % | 2,33 % |
Sympatia - Pohoda | 2,05 % | 1,91 % | 1,91 % |
VÚB Generali | 2,05 % | 1,98 % | 1,98 % |
*výnos vyjadruje percento zhodnotenia dôchodkovej jednotky od 23. marca 2005 v % p. a.
Zdroj: prepočty SME