Aegon, d.s.s. | 1,0039 Sk | 557 704,99 Sk | 0,00% | 1,0040 Sk | 2 740 992,66 Sk | 0,00% | 1,0041 Sk | 6 298 447,82 Sk | 0,00% |
Allianz | 1,0134 Sk | 5 138 707,33 Sk | 0,07% | 1,0144 Sk | 27 084 279,89 Sk | 0,07% | 1,0146 Sk | 50 815 687,52 Sk | 0,07% |
Credit Suisse | 1,0029 Sk | 3 489 161,44 Sk | 0,08% | 1,0029 Sk | 23 688 503,56 Sk | 0,08% | 1,0029 Sk | 60 880 553,33 Sk | 0,08% |
ČSOB, d.s.s. | 1,0030 Sk | 389 796,86 Sk | 0,00% | 1,0028 Sk | 4 098 619,09 Sk | 0,00% | 1,0028 Sk | 9 431 565,57 Sk | 0,00% |
ING DSS | 1,0029 Sk | 403 301,75 Sk | 0,08% | 1,0027 Sk | 6 902 907,46 Sk | 0,08% | 1,0027 Sk | 15 409 025,23 Sk | 0,08% |
Prvá dôch. sporiteľňa | 1,0034 Sk | 135 290,32 Sk | 0,08% | 1,0034 Sk | 1 918 534,93 Sk | 0,08% | 1,0034 Sk | 4 566 936,41 Sk | 0,08% |
Sympatia - Pohoda | 1,0029 Sk | 774 894,67 Sk | 0,08% | 1,0027 Sk | 3 359 140,54 Sk | 0,08% | 1,0027 Sk | 6 618 289,58 Sk | 0,08% |
VÚB Generali | 1,0029 Sk | 3 053 952,12 Sk | 0,08% | 1,0028 Sk | 18 342 446,12 Sk | 0,08% | 1,0028 Sk | 25 544 743,65 Sk | 0,08% |
*v % priemernej mesačnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde