Údaje o otvorených podielových fondoch k 13. 5. 2005

názov fondu mena hodnota čistá hodnota výkonnosť v %

podielu aktív fondu posledný posledný posledný posledný členská

    (v mil. v mene) týždeň mesiac polrok rok spoločnosť
            asociácie

Peňažné

SPORO Korunový peňažný fond SKK 1,17121 20078,79 0,06 2,04 3,94 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Peňažný korunový fond SKK 1,1653 11233,97 0,03 0,09 2,16 4,23 VÚB AM
TAM - Korunový peňažný SKK 1,4895 9497,84 0,04 0,08 1,99 3,87 Tatra AM
KBC - Multi Cash CSOB SKK SKK 10971,79 4163,19 0,03 0,11 1,71 3,53 ČSOB AM
TAM - Korunový peňažný dividendový SKK 1,0006 3914,38 0,04 0,12 1,5 3,41 Tatra AM
IAM KONTO - peňažný SKK 1,0988 1423,39 0,05 0,03 2,04 4,03 ISTRO AM
Pioneer New Europe Funds - SLOVAK ST SKK 105,99 1024,40 0,03 -0,02 1,71 3,33 UniBanka
CI - HVB SKK Cash SKK 108,63 302,35 -0,01 -0,01 1,84 3,86 HVB Bank
KBC - Multi Cash EURO Medium EUR 38,41 97,22 0,05 0,34 1,64 3,28 ČSOB AM
CI - Euro Cash (plne rastový) EUR 82,42 1140,62 0,02 0,13 1,25 2,51 HVB Bank
KBC - Multi Cash EURO EUR 33,36 189,04 0,03 0,12 0,94 1,74 ČSOB AM
KBC - Multi Cash CSOB CZK CZK 117,54 15185,78 0,03 0,16 1,23 2,13 ČSOB AM
ING Slovenský fond peňažného trhu SKK 1068,4 156,38 0,05 0,17 1,31 3,05 ING Bank

Dlhopisové

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

TAM - Korunový dlhopisový SKK 1,9105 8485,42 0,17 0,29 4,7 7,01 Tatra AM
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond SKK 1,0661 3161,28 -0,07 -0,84 4,1 14,35 VÚB AM
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond SKK 1,3028 6868,60 0,09 0,24 4,26 6,87 VÚB AM
SPORO Korunový dlhopisový fond SKK 1,26709 5073,41 0,05 0,21 4,58 7,33 AM Slovenskej sporiteľne
TAM - Fond korporátnych dlhopisov SKK 4,012 1462,54 0,1 0,25 4,43 6,93 Tatra AM
Pioneer New Europe Funds - SLOVAK BOND SKK 107,33 736,41 0,12 0,23 3,94 5,67 UniBanka
AAF Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový SKK 1,1612 665,93 0,42 -1,2 4,71 12,86 AIG Funds Central Europe
KBC - Renta Slovakrenta SKK 22086,75 1631,98 0,13 0,3 5,55 8,22 ČSOB AM
Dexia Bonds Slovakia SKK 1112,99 600,51 0,27 0,54 8,58 11,04 Dexia banka
PP - Koruna o.p.f. SKK 1,0326 289,60 0,05 1,33 2,04 4,13 PRVÁ PENZIJNÁ
ING Slovenský dlhopisový fond SKK 1134,4 3416,35 0,19 0,49 6,92 9,94 ING Bank
PP - Kredit o.p.f. SKK 1,1309 155,44 0,1 0,65 2,88 4,32 PRVÁ PENZIJNÁ
IAM - Dlhopisový korunový SKK 1,1744 650,62 0,09 0,26 5,48 7,82 ISTRO AM

Akciové

ING Visegrád Equity SKK 3164,48 6096,11 -1,7 -7,92 12,54 44,59 ING Bank
TAM - Európsky akciový SKK 0,6139 820,28 0,08 -1,13 0,93 4,69 Tatra AM
TAM - Americký akciový SKK 0,6882 653,01 1,4 2,49 -1,76 -5,28 Tatra AM
KBC - Equity Fund Central Europe EUR 814,46 60,86 -0,33 -6,38 10,6 43,49 ČSOB AM
WIOF - Global Equity USD 3,31 29,91 -2,07 -2,36 -2,65 8,17 SFM Slovakia
IaD - Kapital (akciový) SKK 0,9518 53,85 -0,02 0,01 -0,68 0,03 Investičná a Dôchodková
Pioneer Funds Global Equity USD 5,11 138,97 -1,73 -0,78 -0,39 8,03 UniBanka
WIOF - US Value Equity USD 3,46 3,57 -1,14 -1,14 -6,74 -1,7 SFM Slovakia
WIOF - European Equity EUR 2,61 5,66 -2,61 4,4 7,41 SFM Slovakia
Pioneer Funds Top European Players EUR 4,97 897,31 -0,4 -0,2 5,3 12,7 UniBanka
Pioneer Funds - Core European Equity EUR 5,72 70,16 -0,52 -0,35 4,95 11,5 UniBanka
ABN-Eastern Europe Equity Fund EUR 204,53 465,11 -2,26 -5,28 7,69 30,1 Across Investment Services
Pioneer Funds Eastern European Equity EUR 10 35,80 -0,79 -0,89 10,13 25,31 UniBanka

Zmiešané

SPORO Konzervatívny zmiešaný fond SKK 1,08935 1283,45 0,21 0,49 2,78 4,47 AM Slovenskej sporiteľne
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový SKK 1,2217 898,77 -0,02 0,42 3,14 6,88 Tatra AM
Fund Partners CSOB North America ClP 1 SKK 10589,57 231,69 -0,15 5,82 5,9 ČSOB AM
VÚBAM - Vyvážený rastový fond SKK 1,0179 561,70 -0,11 0,04 2,78 10,67 VÚB AM
IaD - Optimal (zmiešaný) SKK 1,0976 53,35 -0,14 -0,51 4,56 7,28 Investičná a Dôchodková
SPORO Progresívny zmiešaný fond SKK 1,06439 360,94 0,31 0,59 1,56 2,61 AM Slovenskej sporiteľne
WIOF - Balanced Euro EUR 5,33 8,37 0,19 -0,37 4,72 9,45 SFM Slovakia
WIOF - American Portfolio USD 2,97 5,44 -0,67 -0,67 -4,19 -1,33 SFM Slovakia
WIOF - European Portfolio EUR 3,39 4,66 0,3 -0,59 4,31 7,96 SFM Slovakia
Fund Partners ČSOB World Click USD Plus 1 USD 1015,96 18,59 0,83 0,33 1,99 ČSOB AM
PP - Eurofond o.p.f. SKK 1,6181 1248,38 0,3 -0,07 3,79 7,09 PRVÁ PENZIJNÁ
IAM - Medzinárodný vyvážený SKK 0,8189 127,66 -0,17 0,23 0,28 -0,36 ISTRO AM
IaD - Vkladový fond SKK 1198,65 51,30 -0,39 -2,27 4,15 10,34 Investičná a Dôchodková

Fondy fondov

CI - Success Absolut (rastový) EUR 8,94 19,07 0,68 -0,22 3,59 5,55 HVB Bank
VB - Quartett-Ertrag EUR 70,65 304,98 0,33 -2 -0,53 2,14 Ľudová banka
VB - Quartett-Sicherheit EUR 70,38 229,46 0,23 -2,29 -0,83 2,31 Ľudová banka
CI - Success Absolut (výnosový) EUR 8,6 19,07 0,7 -0,23 2,63 4,62 HVB Bank
World Selection EUR 81,28 17,96 0,4 -0,73 5,27 7,37 Ľudová banka
American Selection EUR 55,49 2,26 0,76 1,26 -0,54 -2,68 Ľudová banka
CI - Master Fonds dynamisch (rastový) EUR 7,83 222,04 1,03 -0,63 4,82 6,68 HVB Bank
CI - Master Fonds dynamisch (výnosový) EUR 6,72 222,04 1,05 -0,59 4,84 3,38 HVB Bank
KBC - Master Fund Equity EUR 375,65 16,58 0,49 -0,48 3,52 3,37 ČSOB AM
KBC - Master Fund Dynamic EUR 791,21 89,14 0,46 -0,03 3,63 6,54 ČSOB AM
KBC - Master Fund ČSOB-Dynamický CZK 657,37 184,53 0,43 -0,61 0,83 2,96 ČSOB AM
VB - Modern-Times EUR 31,23 46,83 1,07 1,73 -1,05 -3,82 Ľudová banka
KBC - Master Fund Sectors EUR 347,61 109,93 0,67 -0,17 3,13 2,52 ČSOB AM

Vysvetlivky: Mena - uvedená je denominačná mena. Ide o účtovnú menu, v ktorej sa pravidelne publikuje výška hodnoty podielu. Ak je takouto menou slovenská koruna, ale fond sa zameriava vo svojej investičnej stratégii na inú menu, má na výkonnosť vplyv aj pohyb vzájomného kurzu týchto dvoch mien. V tejto mene sú uvedené všetky nasledujúce údaje o fondoch. Hodnota podielu - slúži na vypočítanie, koľko investor za jeden podiel zaplatí alebo dostane aj v období medzi tým, aká je hodnota jeho podielu. Čistá hodnota aktív fondu (NAV - Net Asset Value) - trhová hodnota majetku fondu po odpočítaní jeho záväzkov. Výkonnosť - vyjadruje zmenu hodnoty podielu. Môže byť kladná aj záporná - kladná vyjadruje zisk pre podielnika, záporná jeho stratu. Je vypočítaná presne za uvedené obdobie - to znamená, o koľko zhodnotil fond peniaze za posledný jeden mesiac, šesť mesiacov a jeden rok. Údaje o výkonnosti za mesiace teda nie sú bez ich prepočítania na ročnú bázu porovnateľné s úrokmi v bankách. Výkonnosť je uvedená po odpočítaní ročného poplatku za správu a depozitára.

SkryťVypnúť reklamu

Zdroj: Slovenská asociácia správcovských spoločností

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Komerčné články

  1. Zlaté vajcia nemusia byť od Fabergé
  2. Leto, ktoré musíš zažiť! - BACHLEDKA Ski & Sun
  3. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy
  4. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice?
  5. Expertka na profesijný rozvoj: Ľudia nechcú počuť, že bude dobre
  6. Zažite začiatkom mája divadelnú revoltu v Bratislave!
  7. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor
  8. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné
  1. Leto, ktoré musíš zažiť! - BACHLEDKA Ski & Sun
  2. Slovensko oslávi víťazstvo nad fašizmom na letisku v Piešťanoch
  3. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy
  4. Zlaté vajcia nemusia byť od Fabergé
  5. V Košiciach otvorili veľkoformátovú lekáreň Super Dr. Max
  6. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice?
  7. Ako ročné obdobia menia pachy domácich miláčikov?
  8. Probiotiká nie sú len na trávenie
  1. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor 6 541
  2. Expertka na profesijný rozvoj: Ľudia nechcú počuť, že bude dobre 6 231
  3. Unikátny pôrod tenistky Jany Čepelovej v Kardiocentre AGEL 4 704
  4. V Košiciach otvorili veľkoformátovú lekáreň Super Dr. Max 3 979
  5. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy 2 991
  6. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné 2 951
  7. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice? 1 821
  8. The Last of Us je späť. Oplatilo sa čakať dva roky? 1 454
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťZatvoriť reklamu